Самые популярные Здания Foursquare in Каменск-Уральский

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Здание медиа-группа "Компас" Здание 178 7 0 25.43
2. Здание УАЗ-СУАЛ (Уральский Алюминиевый Завод) Здание Заводская, 4 173 58 1 2.98
3. Здание Головановы-хоум Здание Челябинская, 5 36 5 0 7.2
4. Здание DNS Здание 33 9 0 3.67
5. Здание Сосновый бор Здание 28 23 1 1.22
6. Здание КаменскТелеком Здание Пр. Победы 37б 27 13 0 2.08
7. Здание Муп Водоканал Здание 21 5 0 4.2
8. Здание Синарский районный суд Здание 18 8 0 2.25
9. Здание Новоисетское Здание 17 7 0 2.43
10. Здание Репетиторство 2 Здание Синарская (4) 17 1 0 17.0
11. Здание почта РОССИИ Здание 14 7 0 2.0
12. Здание КУЛЗ Здание ул.Рябова, 6 12 6 0 2.0
13. Здание Элегант Здание 11 5 0 2.2
14. Здание УВД г.Каменск-Уральского Здание 10 7 0 1.43
15. Здание Связной Здание Карла Маркса 9 7 0 1.29
16. Здание ОМ Синарского Района Здание 9 6 0 1.5
17. Здание G Здание 8 1 0 8.0
18. Здание Администрация Синарского района Здание 7 6 0 1.17
19. Здание Прометей детский клуб Здание 7 2 0 3.5
20. Здание отделение полиции Синарского района Здание Карла Маркса 7 3 0 2.33
21. Здание H Здание 6 1 1 6.0
22. Здание Сбербанк 1726/01 Здание 6 6 0 1.0
23. Здание СТШ 'РУМБ' ДОСААФ Здание 6 2 0 3.0
24. Здание СЭС Здание 5 2 0 2.5
25. Здание Там где нет проблем Здание 5 1 0 5.0
26. Здание Ювелирный салон Здание 4 2 0 2.0
27. Здание Школа 17 Здание Челябинская 19 4 4 0 1.0
28. Здание Баня Здание 3 3 0 1.0
29. Здание Керн электроинструмент Здание 3 2 0 1.5
30. Здание Уральские Газовые Сети Здание 3 3 0 1.0
31. Здание Работа Здание Алюминевая 3 1 0 3.0
32. Здание Европа Плюс Здание 3 2 0 1.5
33. Здание Дом контор Здание 3 2 0 1.5
34. Здание Росгосстрах Здание Октябрьская 38 3 3 1 1.0
35. Здание Прокуратура Каменска-Уральского Здание Победы 97а 3 3 0 1.0
36. Здание Управлениние Социальной Защиты Населения Здание 2 1 0 2.0
37. Здание Страховая компания Согласие Здание г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 28 2 2 0 1.0
38. Здание ООО "УМТК" Здание ул. Лермонтова 96 2 1 0 2.0
39. Здание ОП УУП Здание 2 1 0 2.0
40. Здание Пожарная часть Здание 1-ое Мая 2 1 0 2.0
41. Здание Каменский детский дом Здание Зои Космодемьянской 2 1 0 2.0
42. Здание Санаторий Профилакторий "Лесной" Каменск-Уральского Завода ОЦМ Здание Цветникова 2 2 0 1.0
43. Здание Позариха Здание 2 2 0 1.0
44. Здание Автомойка на Красных Орлов Здание 2 1 0 2.0
45. Здание Администрация Каменского района Здание 2 2 0 1.0
46. Здание ШЧ-16 Здание ул. Репина, 11а 2 1 0 2.0
47. Здание Автосервис у Саны Здание 2 2 0 1.0
48. Здание Банк Российский капитал Здание 1 1 0 1.0
49. Здание ЖЭУ 2 Здание 1 1 0 1.0
50. Здание Дом пионеров Здание 1 1 0 1.0
51. Здание ТВ сервис Здание 1 1 0 1.0
52. Здание УралТрансБвнк Здание 1 1 0 1.0
53. Здание Работа Мать Её Здание Хвойная 1 1 0 1.0
54. Здание БТИ Здание 1 1 0 1.0
55. Здание Позариха Здание 1 1 0 1.0
56. Здание Уралпромэнергопроект Здание Октябрьская 40 1 1 0 1.0
57. Здание спецодежда Здание 1 1 0 1.0
58. Здание Сверка номеров Здание 1 1 0 1.0
59. Здание Колибри Здание . 1 1 0 1.0