Самые популярные Банки Foursquare в Казани

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Банк АК Барс Банк Банк ул. Декабристов, 1 (ул. Красносельская) 3968 879 17 4.51
2. Банк Банк Русский Стандарт Банк Чистопольская ул., 33б 2731 412 8 6.63
3. Банк Сбербанк Банк ул. Бутлерова, 44 2725 907 30 3.0
4. Банк Банк Русский Стандарт Банк ОДЦ Булак (Право-Булачная ул., 35/2) 2255 307 14 7.35
5. Банк АИКБ Татфондбанк Банк Чернышевского, 43 1925 360 11 5.35
6. Банк Сбербанк Банк Петербургская ул., 28 1822 601 22 3.03
7. Банк Альфа-Банк Банк ул. Ершова, 29 Б 1764 411 12 4.29
8. Банк ВТБ24 Банк Островского, 84 1658 469 11 3.54
9. Банк Банк Казани Банк Солдатская 1 1645 199 6 8.27
10. Банк Ак Барс Банк ЕСЦ Банк 1371 128 1 10.71
11. Банк Сбербанк Банк ул. Фучика, 4 1075 268 6 4.01
12. Банк БТА-Казань Банк ул. Ибрагимова, 58 988 216 2 4.57
13. Банк Сбербанк Банк ул. Пушкина, 17 959 544 14 1.76
14. Банк Ак Барс Банк Банк Кремлевская ул., 8 954 291 5 3.28
15. Банк Альфа-Банк Банк Петербургская ул., 76 939 312 10 3.01
16. Банк Сбербанк Банк ул. Вишневского, 57 910 401 10 2.27
17. Банк Национальный банк РТ Банк ул. Баумана, 37 894 185 1 4.83
18. Банк Сбербанк Банк ул. Чуйкова, 2, блок В 871 372 16 2.34
19. Банк Сбербанк Банк ул. Петербургская, 28 864 262 17 3.3
20. Банк Сбербанк Банк просп. Ямашева, 9 (просп. Ибрагимова) 818 329 16 2.49
21. Банк Сбербанк Банк ул. Академика Парина, 6 795 381 9 2.09
22. Банк Кара Алтын Банк Амирхана 15 764 97 4 7.88
23. Банк Ак Барс Банк Банк г.Казань, Ул . Меридианная 1а 763 101 4 7.55
24. Банк Газпромбанк Банк Лево-Булачная ул., 32 753 124 2 6.07
25. Банк Сбербанк Банк Пушкина, 4 669 340 1 1.97
26. Банк Спурт Банк ул. Артема Айдинова, 2 668 181 4 3.69
27. Банк ВТБ Банк ул. Островского, 84 651 79 0 8.24
28. Банк Сбербанк Банк ул. Татарстан, 3 635 286 8 2.22
29. Банк Сбербанк Банк ул. Вахитова, 5 630 200 5 3.15
30. Банк Сбербанк Банк Чистопольская, 23 587 220 2 2.67
31. Банк Сбербанк Банк просп. Победы, 62 529 243 9 2.18
32. Банк Альфа-Банк Банк просп. Ямашева, 93 (ТЦ Савиново) 516 200 10 2.58
33. Банк Сбербанк Банк Гвардейская ул., 22 516 251 9 2.06
34. Банк Связной банк Банк Пушкина, 3 508 161 11 3.16
35. Банк Акибанк Банк Московская ул., 27 (Чернышевского ул.) 478 178 6 2.69
36. Банк Сбербанк Банк Чистопольская 4 470 224 3 2.1
37. Банк ВТБ24 Банк ул. Калинина, 62 449 213 4 2.11
38. Банк Сбербанк Банк Ломжинская ул., 1 448 167 2 2.68
39. Банк Сбербанк Банк ул. Юлиуса Фучика, 34 442 188 4 2.35
40. Банк Сбербанк Банк ул. Академика Губкина, 3 427 221 7 1.93
41. Банк Альфа Банк Банк Декабристов 129 413 185 7 2.23
42. Банк ВТБ24 Банк ул. Декабристов, 185 (ул. Восстания, 47) 402 143 1 2.81
43. Банк Банк "Аверс" Банк ул. Мусы Джалиля, 5 401 119 1 3.37
44. Банк Россельхозбанк Банк Достоевского 80 392 133 1 2.95
45. Банк Сбербанк Банк просп. Ямашева, 54 к3 389 201 6 1.94
46. Банк Банк Москвы Банк Московская ул., 13 389 126 4 3.09
47. Банк Банк «Открытие» Банк Тази Гиззата ул., 3а 388 82 6 4.73
48. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Вахитова, 8 387 78 5 4.96
49. Банк Сбербанк Банк ул. Павлюхина, 89 387 171 6 2.26
50. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Меридианная, 5 (ул. Чистопольская, 26) 377 52 1 7.25
51. Банк Сбербанк Вахитова 5 Банк 367 122 1 3.01
52. Банк Альфа-банк Банк Рихарда Зорге 75 361 147 3 2.46
53. Банк НОМОС-БАНК Банк улица Карла Маркса, дом 11/12 345 56 3 6.16
54. Банк Сбербанк Банк ул. Достоевского, 15 341 142 6 2.4
55. Банк Татсоцбанк Банк 336 120 2 2.8
56. Банк Сбербанк Банк ул. Николая Ершова, 16 (ул. Зинина) 326 154 1 2.12
57. Банк Сбербанк Банк ул. Фучика, 72 320 122 6 2.62
58. Банк Татфондбанк на Левобулачной Банк 317 31 0 10.23
59. Банк Ак Барс Банк Банк А. Камалеева 28/9 311 61 0 5.1
60. Банк Банк Авангард Банк Толстого ул., 41а (ул. Подлужная) 300 72 2 4.17
61. Банк Энергобанк Банк Пушкина 13/52 297 95 2 3.13
62. Банк Сбербанк Банк Глушко 21 295 104 4 2.84
63. Банк Промсвязьбанк Банк ул. Пушкина, д. 22 277 96 5 2.89
64. Банк ВТБ24 Банк ул. Рихарда Зорге, 57 (просп. Победы, 29) 275 153 3 1.8
65. Банк Сбербанк Банк просп. Альберта Камалеева, 26 (ул. Габдуллы Кариева, 12) 263 128 7 2.05
66. Банк Банк Зенит Банк ул. Тельмана, 21/1 257 68 2 3.78
67. Банк Сбербанк Банк просп. Победы, 17 256 162 8 1.58
68. Банк Сбербанк 6672/0272 Банк ул. Побежимова, 17 245 73 4 3.36
69. Банк Сбербанк Банк ул. Декабристов, 185 242 135 4 1.79
70. Банк ВТБ24 Банк пр. Ямашева, 76 237 74 1 3.2
71. Банк Сбербанк Банк ул. Космонавтов, 28 (ул. Патриса Лумумбы) 237 117 3 2.03
72. Банк Сбербанк Банк ул. Марселя Салимжанова, 10/73 231 111 7 2.08
73. Банк Банк "Казанский" Банк Ямашева,61 230 82 0 2.8
74. Банк Абсолют Банк ул. Островского, 14 227 34 1 6.68
75. Банк Сбербанк Банк ул. Карбышева, 36/2 226 115 7 1.97
76. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Петербургская, 52 224 83 5 2.7
77. Банк Сбербанк Банк ул. Максимова, 2 222 62 3 3.58
78. Банк Банк Русский Стандарт Банк просп. Победы, 56 218 103 14 2.12
79. Банк Сбербанк Банк ул. Декабристов, 164 217 90 6 2.41
80. Банк Сбербанк Банк Большая Красная,29а 217 117 0 1.85
81. Банк МДМ Банк Банк Московская ул., 11 216 93 3 2.32
82. Банк ЗАО "ИК Банк" Банк Вишневского 24 215 76 1 2.83
83. Банк Интехбанк Банк 211 98 1 2.15
84. Банк Сбербанк Банк Гаврилова ул., 40 206 70 6 2.94
85. Банк Лето Банк Банк Декабристов ул., 114 (Волгоградская ул.) 201 19 3 10.58
86. Банк КБЭР Банк Казани Банк Кремлевская ул., 2а (Чернышевского ул.) 197 42 1 4.69
87. Банк Ак Барс Банк Банк 197 119 5 1.66
88. Банк Солид Банк Банк Петербургская 78 197 27 0 7.3
89. Банк Росбанк Банк Сафиуллина ул., 16 188 67 2 2.81
90. Банк Сбербанк 6670/0273 Банк Парина, 6 187 96 4 1.95
91. Банк Райфайзен Банк Банк 186 77 1 2.42
92. Банк ВТБ24 Банк ул. Чистопольская, 26/5 (ул. Меридианная) 182 79 2 2.3
93. Банк Сбербанк Банк Чистопольская, 5 179 86 0 2.08
94. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Маршала Чуйкова, 1 (ул. Голубятникова) 175 89 1 1.97
95. Банк Татфондбанк Банк Спартаковская, 2 174 73 2 2.38
96. Банк Сбербанк Банк Мавлютова, 9 172 119 2 1.45
97. Банк КФ АБ Девон-Кредит (ОАО) Банк Карла Маркса 58 171 67 1 2.55
98. Банк Булгар Банк Банк 168 43 0 3.91
99. Банк Национальный Банк Траст Банк Московская ул., 2а (Рустема Яхина ул.) 168 51 4 3.29
100. Банк Акибанк Банк Пушкина 27 166 68 3 2.44
101. Банк Сбербанк Банк Авангардная ул., 167а 166 57 4 2.91
102. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Космонавтов, 41 161 74 1 2.18
103. Банк БинБанк Контактный Центр Банк Левобулачная 30 160 16 0 10.0
104. Банк Татфондбанк Банк ул. Баумана, 35 152 73 3 2.08
105. Банк Банк Интеза Банк 151 22 0 6.86
106. Банк Сбербанк Банк Клары Цеткин 9 150 55 2 2.73
107. Банк Сбербанк Банк Серова 11 150 66 0 2.27
108. Банк Сбербанк Банк ул. Татарстан, 52 148 83 6 1.78
109. Банк Сбербанк Банк Минская 146 45 4 3.24
110. Банк Татфондбанк Банк Зорге 97 145 54 1 2.69
111. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Максимова, 33 (ул. Ленинградская) 144 39 2 3.69
112. Банк Банк Казани Банк ул. Солдатская, 1 (ул. Декабристов) 143 23 1 6.22
113. Банк Ист Бридж Банк Банк Тази Гиззата ул., 6/31 143 10 1 14.3
114. Банк Банк Интеза Банк ул. Островского, 87 141 47 3 3.0
115. Банк ОАО "МТС-Банк" Банк Бутлерова 35 135 88 3 1.53
116. Банк ВТБ24 Банк ул. Академика Губкина, 2 134 69 3 1.94
117. Банк Акибанк Банк просп. Ямашева, 82 133 45 0 2.96
118. Банк ТатИнвестБанк Банк Вишневского 55 128 27 0 4.74
119. Банк ЗАО Булгар Банк Банк Аделя Кутуя 44а 127 29 0 4.38
120. Банк Сбербанк России Банк ул. Академика Губкина, 3 123 63 1 1.95
121. Банк Хоум Кредит Банк ул. Эсперанто, 10 (Суконная слобода) 120 46 0 2.61
122. Банк Татсоцбанк Банк ул. Чернышевского, 18/23 119 48 1 2.48
123. Банк Сбербанк Банк ул. Чуйкова, 2а 119 71 3 1.68
124. Банк Сбербанк России Банк Декабристов 186 116 20 1 5.8
125. Банк Сбербанк Банк Зинина, 5 114 61 3 1.87
126. Банк Интехбанк Банк ул. Академика Губкина, 40А 112 36 0 3.11
127. Банк Сбербанк Банк 109 52 2 2.1
128. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Спартаковская, 6 (Suvar Plaza, 1 этаж) 108 59 4 1.83
129. Банк Банк Авангард Банк ЦУМ (Московская ул., 2) 108 27 2 4.0
130. Банк Сбербанк Банк 108 69 0 1.57
131. Банк Сбербанк Банк ул. Декабристов, 117 106 55 3 1.93
132. Банк ВТБ24 Банк ул. Максимова, 3 105 33 0 3.18
133. Банк Подразделение головного офиса Татфондбанка Банк Чуйкова 2а 104 7 0 14.86
134. Банк Восточный Экспресс Банк На Компрессорном Банк 103 17 0 6.06
135. Банк Росинтербанк Банк Восстания 67а 103 4 1 25.75
136. Банк Сбербанк Банк Бурхана Шахиди ул., 17 103 57 4 1.81
137. Банк Сбербанк России Банк Космонавтов, 28 (Патриса Лумумбы) 100 54 0 1.85
138. Банк СберБанк №255 филиал Банк Фучика 4 (Проспект Победы) 100 52 0 1.92
139. Банк ВТБ 24 Банк 100 54 3 1.85
140. Банк Сбербанк Банк улица Кремлевская , 21 100 63 3 1.59
141. Банк ЮниКредит Банк Банк Казань, Дзержинского ул.,д. 11 99 5 1 19.8
142. Банк Сбербанк Банк 98 53 0 1.85
143. Банк Банк Русский Стандарт Банк Гвардейская 1/24 98 34 1 2.88
144. Банк Банк Город Банк Восстания 97 39 1 2.49
145. Банк Втб24 Банк 97 43 0 2.26
146. Банк Сбербанк Банк Хади Такташа, 73 96 38 3 2.53
147. Банк ВТБ24 Банк Мавлютова,17 (Сыртланова) 96 37 0 2.59
148. Банк Банк Юниаструм Банк ул. Пушкина, 54 93 23 0 4.04
149. Банк ВТБ 24 Банк Чистопольская ул., 5 93 50 0 1.86
150. Банк ВТБ Банк ул. Островского, 84 92 26 2 3.54
151. Банк Татфондбанк Банк Сахарова 92 36 1 2.56
152. Банк Татфондбанк Центр обслуживания Юридических лиц Банк просп. Ибрагимова, 63 92 11 0 8.36
153. Банк Спурт Банк, Филиал Вахитовский Банк 91 70 0 1.3
154. Банк Сбербанк Банк ул. Гагарина 89/59 91 53 3 1.72
155. Банк Сбербанк Банк ул. Ершова, 78б 91 36 0 2.53
156. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 55 89 49 4 1.82
157. Банк ВТБ24 Банк Амирхана 86 29 0 2.97
158. Банк Энергобанк Банк ТЦ Кольцо (ул. Петербургская, 1) 86 47 4 1.83
159. Банк ВТБ24 Банк просп. Победы, 100 85 41 1 2.07
160. Банк Сбербанк Банк Фрунзе, 1 85 44 1 1.93
161. Банк Сбербанк Банк ул. Фатыха Амирхана, 71 84 53 4 1.58
162. Банк Ренессанс Капитал Банк ул. Татарстан, 7 83 43 2 1.93
163. Банк Татфондбанк Банк Чуйкова 82 44 0 1.86
164. Банк Сбербанк Банк 80 57 0 1.4
165. Банк Алтынбанк Банк Глушко 8 79 36 0 2.19
166. Банк Интехбанк Банк 79 12 0 6.58
167. Банк Ак Барс Банк Банк Проспект победы 78 78 47 1 1.66
168. Банк Татфондбанк Банк Фучика 133 (Ломжинская) 76 27 0 2.81
169. Банк Ак Барс Банк Банк Ул. Рихарда Зорге, 100 76 54 0 1.41
170. Банк Росбанк, Дополнительный офис Центральный Банк Калинина ул., 69 (Вишневского ул.) 75 26 0 2.88
171. Банк Банк Казанский Банк 74 48 0 1.54
172. Банк Ак Барс Банк Банк Кремлевская ул., 8, Казань, Республика Татарстан 72 35 0 2.06
173. Банк Татфондбанк Банк Восстания 31 (Восстания Ибрагимова) 72 16 0 4.5
174. Банк ИнвестКапиталБанк Банк Юлиуса Фучика, 53а 71 30 1 2.37
175. Банк БТА-Казань Банк Кулахметова, 25 70 18 0 3.89
176. Банк Сбербанк Банк Проспект Победы 62 70 44 5 1.59
177. Банк Банк Казанский Банк ул. Гвардейская 35 69 26 0 2.65
178. Банк Банк Булгар Банк 69 22 0 3.14
179. Банк Сбербанк Банк Завойского 13 69 17 0 4.06
180. Банк ВТБ24 Банк ул. Рихарда Зорге, 57, Казань, Республика Татарстан 68 41 0 1.66
181. Банк Ак Барс Банк Банк Проспект Победы, 141 66 42 1 1.57
182. Банк Банк Казани Банк ул. Академика Сахарова, 27 (ул. Хайдара Бигичева) 65 15 1 4.33
183. Банк Кредит Европа Банк Банк ул. Московская, 17 64 41 4 1.56
184. Банк ИнтехБанк Банк Амирхана 25 64 30 2 2.13
185. Банк Росбанк, Дополнительный офис Авиастроительный Банк Дементьева ул., 22 (Максимова ул.) 64 5 0 12.8
186. Банк Сбербанк Банк 63 38 1 1.66
187. Банк Открытие Банк ул. Пушкина, 9 63 32 0 1.97
188. Банк Кредит Европа Банк Банк Победы пр-т, 141, ТЦ "Мега" 61 38 2 1.61
189. Банк Сбербанк Банк ул. Университетская, 7 (ул. Баумана) 61 37 0 1.65
190. Банк Энергобанк Банк ул. Фрунзе, 13 61 27 0 2.26
191. Банк Сбербанк №8610/070 Банк Сибирский тракт, 25 61 47 1 1.3
192. Банк МТС Банк Банк ул. Бутлерова, 35 (ул. Маяковского, 15) 61 17 1 3.59
193. Банк Сбербанк Банк Декабристов 183 60 37 0 1.62
194. Банк РЦИ НБ Республики Татарстан Банка России Банк ул. Братьев Касымовых 60 11 0 5.45
195. Банк Сбербанк Банк Зорге 70 (Зорге -проспект Победы) 60 35 0 1.71
196. Банк Сбербанк Банк Достоевского, 53 60 24 0 2.5
197. Банк Банк Казани Банк Адоратского, 3 59 35 0 1.69
198. Банк Анкор Банк Сбережений Банк Братьев Касимовых, 47 59 19 1 3.11
199. Банк Спурт Банк Банк ул. Закиева, 3А 59 29 0 2.03
200. Банк Сбербанк Банк ул. Серова, 11 59 45 3 1.31
201. Банк Сбербанк Банк 58 41 0 1.41
202. Банк Банк "Аверс" Банк Вишневского 6 58 27 0 2.15
203. Банк Банк мбрр Банк 57 18 0 3.17
204. Банк Хоум Кредит Банк 57 32 0 1.78
205. Банк Сбербанк Филиал #216 Банк Карбышева (Даурская) 57 34 2 1.68
206. Банк Трансстрой Банк Банк улица Карла Маркса 5 57 2 0 28.5
207. Банк Сбербанк Банк 55 36 0 1.53
208. Банк ВТБ24 Банк просп. Победы, 100 55 19 0 2.89
209. Банк Энергобанк Банк Юлиса Фучика 105б (Фучика) 54 31 2 1.74
210. Банк ЗАО Татсоцбанк Банк Владимира Кулагина, д. 4 54 6 0 9.0
211. Банк Хоум Кредит Банк ул. Зорге, 75 54 32 1 1.69
212. Банк Сбербанк Банк Чернышевского 17/38 53 38 0 1.39
213. Банк Хоум Кредит Банк ул. Сибирский тракт, 9 52 24 0 2.17
214. Банк Ленинское Отделение Сбербанка Банк ул. Чапаева, 24, Казань, Республика Татарстан 52 24 0 2.17
215. Банк Сбербанк 6672/0210 Банк 52 37 0 1.41
216. Банк БТА-Казань Банк Гвардейская 16А 51 26 2 1.96
217. Банк РосГосСтрах Банк Банк Шмидта 3/15 (Вишневского) 51 24 3 2.12
218. Банк Татфондбанк Банк Сибирский Тракт 7 50 28 3 1.79
219. Банк татфондбанк Банк 50 22 1 2.27
220. Банк Сбербанк Банк Гагарина 89 50 36 1 1.39
221. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Декабристов, 1 (ул. Красносельская) 49 34 0 1.44
222. Банк Уралсиб Банк Чистопольская ул., 15/16 49 26 3 1.88
223. Банк Татфондбанк Банк Сибирский тракт 34 48 30 0 1.6
224. Банк Банк Интеза Банк (Вишневского) 48 12 1 4.0
225. Банк ТФБ-Займъ Банк Ул. Н. Ершова, 35а 48 6 0 8.0
226. Банк Кредит Европа Банк Банк ул. Спартаковская, д.6, этаж 6, офис 616, б/ц "Сувар-Плаза" 47 11 1 4.27
227. Банк Быстроденьги Банк (Ямашева 93) 47 2 0 23.5
228. Банк Сбербанк Банк 45 24 0 1.88
229. Банк Энергобанк Банк 45 20 0 2.25
230. Банк Росбанк, Дополнительный офис Московский Банк Восстания ул., 58 (Восход ул.) 44 26 2 1.69
231. Банк Сбербанк Банк Шуртыгина 30 43 16 1 2.69
232. Банк Сбербанк Банк Комарова, 10Б 42 22 1 1.91
233. Банк Спурт Банк Банк Зорге 67 42 17 0 2.47
234. Банк Московский Банк Реконструкции и Развития Банк Зинина 5 41 18 0 2.28
235. Банк ВТБ-24 Банк 41 29 0 1.41
236. Банк Банк Казани Банк Серова, 35 40 22 0 1.82
237. Банк БТА-Казань Банк Татарстан, д. 18 39 21 2 1.86
238. Банк Сбербанк Банк Улица Пушкина д.17 38 20 2 1.9
239. Банк Татсоцбанк Банк Проспект Победы 100 34 18 0 1.89
240. Банк ДжиИ Мани Банк Банк ул. Татарстан, 52 (ул. Нариманова) 34 16 0 2.12
241. Банк Росбанк, Дополнительный офис Ново-Савиновский Банк Хусаина Ямашева просп., 82 (Адоратского ул.) 34 22 0 1.55
242. Банк Банк Home Credit Банк 34 17 0 2.0
243. Банк ИнтехБанк Банк ул. Серова, 51 (ул. Энергетиков, 11) 34 14 0 2.43
244. Банк Сбербанк Банк Адоратского ул., 12 34 18 1 1.89
245. Банк Росбанк, Дополнительный офис Советский Банк Сибирский тракт, 9 (Пионерская ул.) 33 20 0 1.65
246. Банк Банк "Казанский" Банк 33 8 0 4.12
247. Банк Сбербанк Банк 33 14 0 2.36
248. Банк Энергобанк Банк Академика Кирпичникова 14а 32 10 0 3.2
249. Банк Сбербанк Татарстан, 52 Банк 32 19 0 1.68
250. Банк Татинвестбанк Банк ЦУМ (Московская ул., 2) 31 16 0 1.94
251. Банк Связь-Банк Банк ул. Рустема Яхина, 4 31 9 0 3.44
252. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Восстания, 91 31 27 0 1.15
253. Банк Сбербанк Банк улица Декабристов , 100 31 11 0 2.82
254. Банк Приват банк Банк Правобулачная 31 24 3 1.29
255. Банк сбербанк России #0210 Банк 30 22 1 1.36
256. Банк Локо Банк ЗАО (Филиал САМАРА) Банк 30 20 1 1.5