Самые популярные Парки Foursquare в Краснодаре

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Парк Городской парк им. Горького Парк ул. Суворова (ул. Захарова) 7003 2913 64 2.4
2. Парк Сквер Жукова Парк Красная ул. (ул. Красноармейская) 8317 2746 37 3.03
3. Парк Солнечный остров Парк Солнечный остров (ул. Трамвайная) 5647 2684 61 2.1
4. Парк Чистяковская роща Парк ул. Колхозная (ул. Офицерская) 11736 2535 74 4.63
5. Парк Екатерининский сквер Парк ул. Постовая (ул. Пушкина) 4616 2060 21 2.24
6. Парк Парк 30-летия Победы Парк 4104 1892 27 2.17
7. Парк Сквер дружбы Парк ул. Мира (ул. Орджоникидзе) 3176 921 16 3.45
8. Парк Сафари-парк Парк 1059 857 35 1.24
9. Парк Александровский бульвар Парк Красная (Хакурате) 1179 601 3 1.96
10. Парк Площадь Имени Жукова Парк 1063 465 4 2.29
11. Парк Сквер "Фестивальный" Парк (Тургенева-Атарбекова) 1680 461 8 3.64
12. Парк Сквер Красная/одесская Парк 830 401 2 2.07
13. Парк Рождественский Парк Парк 705 398 10 1.77
14. Парк Первомайский Парк Парк 834 333 5 2.5
15. Парк Атарбекова Парк ул. Атарбекова 1727 278 1 6.21
16. Парк Фонтан Проститутка Парк 387 257 4 1.51
17. Парк Парк на затоне Парк 372 256 2 1.45
18. Парк Ботанический сад КубГАУ Парк ул. Калинина, 13 375 244 3 1.54
19. Парк Сквер Им А. В. Суворова Парк 1617 226 0 7.15
20. Парк Сквер на Солнечной Парк 1082 194 6 5.58
21. Парк Фонтан Парк Атарбекова (Тургенева) 427 180 1 2.37
22. Парк Парк 40 Лет Победы Парк 284 179 4 1.59
23. Парк Улица Красная Парк 349 131 1 2.66
24. Парк Политех Парк 440 116 1 3.79
25. Парк Сквер им. Чепиги Парк Бульвар Платановый 519 111 3 4.68
26. Парк Пушка Парк 224 104 1 2.15
27. Парк Постовая аллея Парк Постовая ул. 219 100 1 2.19
28. Парк Сквер им. Ленина Парк 251 81 0 3.1
29. Парк Сквер на Фестивальном Парк 240 78 2 3.08
30. Парк Аллея любви Парк 132 72 1 1.83
31. Парк Фонтан "Проститутка" Парк 78 68 1 1.15
32. Парк Бульвар Платановый Парк 177 66 1 2.68
33. Парк Беседки Парк Парк 30-летия Победы 66 62 1 1.06
34. Парк Дендрариум Парк 73 56 1 1.3
35. Парк Подводная Лодка Парк 63 56 1 1.12
36. Парк 40 Лет Победы Парк 96 53 3 1.81
37. Парк Аллейка на ул.Офицерской Парк Ул. Офицерская 121 36 2 3.36
38. Парк Сквер дружбы Парк ул. Мира (Рашпилевская ул.) 108 35 0 3.09
39. Парк Сквер на Совхозной Парк Центральная Усадьба Совхоза Солнечный 123 32 0 3.84
40. Парк Вход В Дендрарий Парк 46 28 1 1.64
41. Парк Сквер Л.Г. Гатова Парк 119 26 0 4.58
42. Парк тополя Парк 54 20 0 2.7
43. Парк Скверик на Офицерской Парк 191 19 0 10.05
44. Парк Сквер на дубинке Парк 61 17 0 3.59
45. Парк Черешневый лес Парк 51 16 0 3.19
46. Парк ЧМР Парк 54 14 0 3.86
47. Парк Токсово Парк 66 11 0 6.0
48. Парк Зенитка Парк 17 10 0 1.7
49. Парк Красная ул. Парк 13 10 1 1.3
50. Парк Сквер им. Л. Толстого Парк Славянская 28 (4 линия) 17 10 0 1.7
51. Парк Парк на дк Парк 26 9 0 2.89
52. Парк Сквер Пограничников Парк 14 9 0 1.56
53. Парк Пепельница (старый фонтан) Парк Красная (Мира) 14 8 0 1.75
54. Парк пушкинский сквер Парк 7 7 1 1.0
55. Парк Затон Дружбы Парк 7 7 0 1.0
56. Парк Скверик перед СК Екатеринодарский Парк 12 7 0 1.71
57. Парк ЗооПарк Роща Парк 6 6 1 1.0
58. Парк Поляна Парк 7 5 0 1.4
59. Парк Тандер Сквер Парк Солнечная ул. 14 5 0 2.8
60. Парк Сквер "Антракт" Парк 11 5 0 2.2
61. Парк Наше Место Ракования Парк Герцена 188 14 4 0 3.5
62. Парк ДК Черноморский Парк 5 4 0 1.25
63. Парк Аллея памяти Героев ВОВ Парк 4 4 0 1.0
64. Парк Йога на свежем воздухе Парк 12 4 0 3.0
65. Парк Памятник Парк 8 3 0 2.67
66. Парк Обьект Обслуживания Ландшафта #16 Парк Гуденко (16) 17 3 1 5.67
67. Парк сквер имени Захария Чепиги Парк 4 3 0 1.33
68. Парк Чистяковская роща | проект ОРАНЖЕРЕЯ Парк Напротив полосы препядствий 4 3 1 1.33
69. Парк Новый сквер Парк 2 2 0 1.0
70. Парк . парк 65-летия победы Парк 10 2 0 5.0
71. Парк Сквер ул. 70 лет Октября Парк 23 2 1 11.5
72. Парк Сквер имени Я. Свердлова или «сквер со слоном» Парк улица Рашпилевская (улица Мира) 3 2 0 1.5
73. Парк Парк "Краснодар" Парк Разведчика Леонова 7 2 0 3.5
74. Парк Автопарк Парк 1 1 0 1.0
75. Парк На Прогулке С Хомяком! Парк Ишунина 11 1 0 11.0
76. Парк Русское поле Парк 1 1 0 1.0
77. Парк усадьба Трубецких в Хамовниках Парк 1 1 0 1.0
78. Парк Оупен на Красной от Сальса Кубана Парк 2 1 0 2.0
79. Парк На зелёной✌️ Парк 4 1 0 4.0
80. Парк Дворик Парк Горького 34 1 1 0 1.0
81. Парк Аллея им. майора Евскина Парк 21 1 1 21.0
82. Парк Городской парк пгт. Афипский Парк 1 1 0 1.0
83. Парк Филипп Киркоров Парк 1 1 0 1.0
84. Парк Сквер Л.Г. Готова Парк 1 1 0 1.0