Самые популярные Рестораны Foursquare в Липецке

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Ресторан Sky lounge (WeekEnd, Небо) Ресторан Премиум отель "Лагуна" (9 Этаж) 926 428 14 2.16
2. Ресторан Marbella (Марбелья) Ресторан ул. Карла Маркса, 30 744 393 24 1.89
3. Ресторан EGO Ресторан ул. Водопьянова, 17 656 244 4 2.69
4. Ресторан Ресторан Лагуна Ресторан 594 242 11 2.45
5. Ресторан Золотая Арба Ресторан ул. Ленина, 11 356 187 6 1.9
6. Ресторан Лето Club Ресторан Кузнечная 4б 336 160 8 2.1
7. Ресторан Biblioteka №1 Ресторан Kuznechnaya 4B 237 124 16 1.91
8. Ресторан Style BAR Ресторан 191 62 0 3.08
9. Ресторан Калипсо Ресторан 188 81 2 2.32
10. Ресторан Виски бар Ресторан Район Шлюза Комсомольского Прода, (пл. Революции) 154 102 8 1.51
11. Ресторан De Bassus Ресторан ул. Космонавтов, 98 149 93 4 1.6
12. Ресторан DeBASSUS Ресторан 126 77 3 1.64
13. Ресторан Картофан Ресторан 108 60 2 1.8
14. Ресторан Петергофъ Ресторан ул. Фрунзе, 7а 102 71 5 1.44
15. Ресторан Ресторан Славянский Ресторан Воронежское шоссе, 30 81 64 2 1.27
16. Ресторан Ресторан "Марбелья" Ресторан 64 43 1 1.49
17. Ресторан Губiнъ Ресторан 63 18 3 3.5
18. Ресторан Аквариум Ресторан 61 41 1 1.49
19. Ресторан Lido Ресторан ул. Циолковского, 38а 37 21 1 1.76
20. Ресторан глория Ресторан 36 24 1 1.5
21. Ресторан Coctail Hall Ресторан 34 18 0 1.89
22. Ресторан Айсберг Ресторан 34 27 1 1.26
23. Ресторан Кафе Челси Ресторан Тц Европа (Советская 66) 33 16 2 2.06
24. Ресторан МюнХель Ресторан 33 17 1 1.94
25. Ресторан Каминная в Марбелье Ресторан Карла Маркса, д. 30 30 20 1 1.5
26. Ресторан Мангал Сити Ресторан Липецк 26 24 1 1.08
27. Ресторан Guisto Банкет Холл Ресторан 24 19 0 1.26
28. Ресторан На дворянской Ресторан 23 20 0 1.15
29. Ресторан Виски бар Ресторан 18 13 0 1.38
30. Ресторан Магеллан Ресторан Московская, 75а 18 14 1 1.29
31. Ресторан Teatro Ресторан 16 12 1 1.33
32. Ресторан ROYAL Restaurant Ресторан Липецк, ул.Подгоренская, 14 16 12 2 1.33
33. Ресторан Анкона Ресторан ул. Терешковой, 13б 14 13 1 1.08
34. Ресторан Ресторан Августин Ресторан 14 13 0 1.08
35. Ресторан Noble Club Ресторан Г. Липецк Ул. Терешковой 13 10 1 1.3
36. Ресторан Петергофъ Ресторан 11 10 0 1.1
37. Ресторан VIP Марбелья Ресторан Карла Маркса 30 11 8 0 1.38
38. Ресторан Braubauer Ресторан 11 5 0 2.2
39. Ресторан Openhouse Ресторан 8 4 0 2.0
40. Ресторан Ресторан Сказка Ресторан 7 7 0 1.0
41. Ресторан Акрополь Ресторан 6 6 0 1.0
42. Ресторан Джусто Ресторан 6 4 0 1.5
43. Ресторан Адмирал Ресторан 6 5 0 1.2
44. Ресторан триумф Ресторан Победы 69 5 4 0 1.25
45. Ресторан шашлычка на Горького Ресторан 5 5 0 1.0
46. Ресторан Адмирал Ресторан 2 2 0 1.0
47. Ресторан Др Двоюродной Сестры Моей Мамы A.k.a. Тетя Оля Ресторан 1 1 0 1.0
48. Ресторан Forward Ресторан 1 1 0 1.0
49. Ресторан хмельник Ресторан 1 1 0 1.0