Самые популярные Больницы Foursquare in Магадан

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Больница Магаданская Областная больница Больница Нагаевская ул., 40 1195 81 2 14.75
2. Больница Роддом Больница 72 40 1 1.8
3. Больница Госпиталь УВД Больница 443 32 1 13.84
4. Больница Восточная медицина Больница пл. Космонавтов 1/27 86 26 0 3.31
5. Больница МОГБУЗ "Поликлиника #2" Больница Горького 6 128 26 4 4.92
6. Больница Женская Консультация Больница 64 19 0 3.37
7. Больница Магаданский Областной Психоневрологический Диспансер Больница 17 13 1 1.31
8. Больница Гинекология Больница 38 13 1 2.92
9. Больница Поликлиника #3 Больница 21 11 0 1.91
10. Больница Соматика Больница 15 11 0 1.36
11. Больница Магаданская областная больница Больница 17 10 0 1.7
12. Больница ГУЗ Поликлинника #3 Больница 17 10 1 1.7
13. Больница Приёмный покой хирургии МОБ Больница Нагаевская 40 338 8 0 42.25
14. Больница Станция переливания крови Больница 23 8 4 2.88
15. Больница Тубдиспансер Больница Ул. Нагаевская 44 124 7 0 17.71
16. Больница Кардиология Магаданская Обласная Больница Больница 25 7 0 3.57
17. Больница Гастроэнтерология МОБ Больница 36 7 0 5.14
18. Больница Ординаторская Хирургии Больница Нагаевская 40 296 6 0 49.33
19. Больница Взрослая Инфекционная Больница Больница 8 6 0 1.33
20. Больница магаданская областная больница. хирургия Больница 29 6 0 4.83
21. Больница Детская Инфекционное Отделение Больница 13 5 0 2.6
22. Больница Нейрохирургия МОБ Больница 20 5 0 4.0
23. Больница Госпиталь МСЧ МВД Больница ул. Пролетарская 25, кор.3 15 5 0 3.0
24. Больница МОГБУЗ "Инфекционная больница" Больница 15 4 0 3.75
25. Больница Областной наркологический диспансер Больница Речная ул., 27 4 4 0 1.0
26. Больница Магаданский Областной Онкологический Диспансер Больница 21 4 0 5.25
27. Больница Отделение Реанимации МОБ Больница 142 4 0 35.5
28. Больница Кардиология Магаданская Областная Больница Больница 8 4 0 2.0
29. Больница ОРХМДЛ Больница 47 4 0 11.75
30. Больница Кабинет Компьютерной Томографии Больница 28 4 0 7.0
31. Больница саматика Больница 6 4 0 1.5
32. Больница Магаданская Областная Больница- Отделение Травмотологии Больница 5 4 0 1.25
33. Больница Кабинет Главного Врача МОБ Больница 49 3 0 16.33
34. Больница ЛОР отделение МОБ Больница 7 3 0 2.33
35. Больница Центр Проф Патологии Больница 4 3 0 1.33
36. Больница Нейрохирургия Больница 4 3 0 1.33
37. Больница "взморье" Больница 6 3 0 2.0
38. Больница Спортивный Диспансер Больница 4 3 0 1.33
39. Больница операционная хирургии МОБ Больница 32 3 0 10.67
40. Больница Суд.мед.экспертиза Больница Ул. Новая 10 2 2 0 1.0
41. Больница Противотуберкулёзный Диспансер #2 п. Дебин Больница Ул. Советская, Д. 11 4 2 0 2.0
42. Больница Детская Городская Больница Больница Кольцевая 3 2 0 1.5
43. Больница Операционная 1МОБ Больница 207 2 0 103.5
44. Больница Эндоскопический кабинет МОБ Больница 24 2 0 12.0
45. Больница Рентген Кабинет Больница 9 2 0 4.5
46. Больница Неврологическое Отделение ПИТ Больница 23 2 0 11.5
47. Больница Травматология Больница 7 2 0 3.5
48. Больница Тубдиспансер Больница Нагаевская 44 5 2 0 2.5
49. Больница Ортопедия Больница 2 2 0 1.0
50. Больница Противоселикозный диспанцер Больница 3 2 0 1.5
51. Больница Противотуберкулезный диспансер Больница Нагаевская 44 2 2 0 1.0
52. Больница Магаданский родильный дом Больница Наровчатова 11 А 6 2 0 3.0
53. Больница ГБУЗ "МООД" Больница 1 1 0 1.0
54. Больница ЦРБ Больница 3 1 0 3.0
55. Больница Урологическое Отделение МОБ Больница 9 1 0 9.0
56. Больница Рентгеноперационная Больница 7 1 0 7.0
57. Больница ОРХДМЛ Больница 5 1 0 5.0
58. Больница детская инфекционная больница Больница 1 1 0 1.0
59. Больница лаборатория реанимации Больница 6 1 0 6.0
60. Больница кабинет УЗИ Больница 2 1 0 2.0
61. Больница ГБУЗ «МОБ» Патологоанатомическое отделение (морг) Больница ул. Нагаевская, д 40, корп. 10, лит. «AIV» 1 1 1 1.0
62. Больница ГБУЗ "МОБ" Диспансерное отделение профпатологии Больница просп. Карла Маркса, 61 лит. "А" 3 1 0 3.0
63. Больница Станция флюрографического обследования Больница Ленина 3 1 0 3.0
64. Больница ОКВД Больница Ул. Полярная 5 1 0 5.0