Самые популярные Парки Foursquare в Новосибирске

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Парк Первомайский сквер Парк Красный просп. 15147 4338 36 3.49
2. Парк Центральный парк Парк ул. Мичурина, 8 10956 3778 46 2.9
3. Парк Нарымский сквер Парк ул. 1905 года (Советская ул.) 9675 2406 37 4.02
4. Парк Берёзовая роща Парк просп. Дзержинского (ул. Гоголя) 8809 2247 44 3.92
5. Парк Заельцовский парк Парк ул. Парковая, 88 7629 3397 47 2.25
6. Парк Сквер Славы Парк ул. Станиславского (ул. Римского-Корсакова) 4869 1421 20 3.43
7. Парк Театральный сквер Парк пл. Ленина 3278 1513 9 2.17
8. Парк Парк им. Кирова Парк ул. Станиславского, 1а 2820 892 5 3.16
9. Парк Аллея по ул. Петухова Парк Ул. Петухова 2374 401 2 5.92
10. Парк Парк-аллея «Восход» Парк ул. Восход 1897 712 8 2.66
11. Парк Ботанический сад Академгородка СО РАН Парк Золотодолинская ул., 101а 1818 1007 14 1.81
12. Парк Тимирязевский сквер Парк Тимирязева ул. 1563 311 5 5.03
13. Парк Троицкий сквер Парк ул. Танкистов (Бийская ул.) 1560 267 1 5.84
14. Парк набережная р. Обь Парк набережная р. Обь 1458 882 8 1.65
15. Парк ПКиО «Сосновый бор» Парк Учительская ул., 49 1419 652 11 2.18
16. Парк Заельцовский Парк, база Локомотив Парк 1415 810 10 1.75
17. Парк Городское начало Парк 1321 691 3 1.91
18. Парк Первомайский парк Парк ул. Маяковского 1266 258 6 4.91
19. Парк Сквер «Водник» Парк Урицкого 1259 462 6 2.73
20. Парк Сквер Сибиряков-Гвардейцев Парк ул. Титова, 1 1177 261 5 4.51
21. Парк Эдемский Сад Парк ул. Богдана Хмельницкого, 17 940 315 5 2.98
22. Парк Парк Горский Парк 842 225 2 3.74
23. Парк Павловский сквер Парк ул. 25 лет Октября (ул. Богдана Хмельницкого) 764 313 0 2.44
24. Парк Сад Мичуринцев Парк 761 208 0 3.66
25. Парк Пустынный Парк У Хоккайдо Парк 728 118 4 6.17
26. Парк Ботаническое лесничество (Ботсад) Парк 681 217 7 3.14
27. Парк Аллея Связистов Парк 646 375 3 1.72
28. Парк Сквер Героев Революции Парк btw Красный пр. & ул. Серебренниковская 577 325 9 1.78
29. Парк Материнский Сквер Парк ул. Богдана Хмельницкого 530 98 2 5.41
30. Парк Парк за оперным Парк 507 223 1 2.27
31. Парк Аллея на вертковской Парк Вертковская 494 148 6 3.34
32. Парк Бугринская Роща Парк 430 273 2 1.58
33. Парк Сквер им. Гагарина Парк 404 70 0 5.77
34. Парк Сквер на Комсомольском проспекте Парк 359 111 4 3.23
35. Парк монумент славы Парк 346 174 1 1.99
36. Парк Сквер 40-летия Победы Парк ул. Дуси Ковальчук (1-я Клиническая ул.) 310 56 1 5.54
37. Парк Аллея Ветеранов Парк 291 93 0 3.13
38. Парк Лес на Иванова Парк 289 36 1 8.03
39. Парк Лес Парк 271 124 2 2.19
40. Парк Парк Гагарина Парк Верхняя зона Академгородка (Терешковой × Лаврентьева) 263 93 1 2.83
41. Парк Сквер у Глобуса Парк 255 136 2 1.88
42. Парк Сквер На Новогодней Парк 251 52 0 4.83
43. Парк ЦПКиО Парк 249 89 1 2.8
44. Парк Набережная Парк Набережная 249 192 4 1.3
45. Парк Фонтан "Кащей Бессмертный" Парк 248 117 1 2.12
46. Парк Аллея на Коптюга Парк ул. Коптюга 243 77 0 3.16
47. Парк Памятник лабораторной мыши Парк 237 184 4 1.29
48. Парк Лес на Вахтангова Парк Baltiyskaya ulitsa 232 58 0 4.0
49. Парк Ботанический Сад Парк Золотодолинская ул., 101а 231 165 4 1.4
50. Парк Бульвар Победы Парк бул. Победы 231 51 0 4.53
51. Парк Аллея Славы Парк 228 84 1 2.71
52. Парк Сквер им. Чаплыгина Парк 224 92 2 2.43
53. Парк Сквер Лучистый Парк 221 105 1 2.1
54. Парк Лавочка у технопарка Парк 217 71 1 3.06
55. Парк Фонтан на ГПНТБ Парк 214 108 2 1.98
56. Парк Сквер им. Калинина Парк Республиканская ул. (ул. 25 лет Октября) 209 59 1 3.54
57. Парк Сквер Авиаторов Парк просп. Дзержинского (ул. Ползунова) 206 60 1 3.43
58. Парк Шервудский лес Парк Вокруг Кирова 44а (Нижегородская) 188 76 0 2.47
59. Парк Травка Парк 182 50 1 3.64
60. Парк Парк имени Кирова Парк Кирова 182 99 1 1.84
61. Парк Площадка с фонарями Парк ул. Мусы Джалиля, 9 (ул. Лыкова) 179 32 4 5.59
62. Парк Аллея Семьи Парк 177 78 1 2.27
63. Парк Аллея В.М. Шукшина Парк ул. Геодезическая 173 30 0 5.77
64. Парк Аллея ГТРК "Новосибирск" Парк 167 35 0 4.77
65. Парк У Фонтана Парк Первомайский сквер (Красный Проспект) 162 113 0 1.43
66. Парк Золотая Долина Парк 141 36 1 3.92
67. Парк Парк на Маркса Парк 139 42 1 3.31
68. Парк Парк Культуры И Отдыха" Центральный" Парк 129 99 4 1.3
69. Парк На парковке Парк Холодильная 127 22 0 5.77
70. Парк Алькогольный Скверик Парк 127 37 0 3.43
71. Парк Парк Кирова Парк 117 56 0 2.09
72. Парк Аллея у II корпуса Парк 115 18 0 6.39
73. Парк Аллея Городов Парк 114 48 1 2.38
74. Парк Парк на Кошурникова Парк 103 33 0 3.12
75. Парк Комсомольский Бульвар Парк 103 24 0 4.29
76. Парк Фонтан Мишка в Первомайском сквере Парк 98 62 2 1.58
77. Парк лес за домом Парк 93 6 0 15.5
78. Парк Ботанический сад🌸🌳 Парк 93 36 0 2.58
79. Парк Главная Елка Новосибирска Парк (Площадь Ленина) 90 54 3 1.67
80. Парк ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского (Сад им. Дзержинского) Парк просп. Дзержинского 87 63 1 1.38
81. Парк Дендрологический Парк Парк 84 55 0 1.53
82. Парк Фонтан Около Березовой Рощи Парк 83 61 1 1.36
83. Парк Парк культуры и чтения "Башня" Парк 79 27 2 2.93
84. Парк Лавочка Перед Оперным Парк 77 45 1 1.71
85. Парк НХБК Парк 75 5 0 15.0
86. Парк Аллея Случайных Связей Парк 73 20 1 3.65
87. Парк Жилой комплекс Сибирь Парк 72 35 0 2.06
88. Парк Фонтаны на набережной р.Обь Парк 72 65 1 1.11
89. Парк Сквер Героев ВОВ Парк Первомайская 67 17 0 3.94
90. Парк Заельцовский парк Парк ул. Парковая, 88 66 34 1 1.94
91. Парк Сквер Молодёжный Парк ул. 25 лет Октября (ул. Авиастроителей) 62 22 0 2.82
92. Парк Сквер Парк 61 24 1 2.54
93. Парк Возле Танка Парк 60 24 0 2.5
94. Парк Бот Сад "на Камнях" Парк 58 50 0 1.16
95. Парк Моя Аллея❤🌺🌻🌹 Парк 58 5 1 11.6
96. Парк Лунный 🔥 Парк 58 16 0 3.62
97. Парк Парк перед Хоккайдо Парк 53 26 1 2.04
98. Парк Central Park Парк 52 24 1 2.17
99. Парк ПКиО "Березовая Роща" Парк 50 26 1 1.92
100. Парк Ботанический Сад🍁🍃🍂🌿🌲🌳 Парк 50 23 1 2.17
101. Парк Пандошная Парк 46 8 0 5.75
102. Парк сквер около ГПНТБ Парк 46 21 0 2.19
103. Парк Аллея Солидарности с борющимися народами Африки Парк Проспект Карла Маркса, 20/5 45 14 1 3.21
104. Парк Сквер Сибиряков-Гвардейцев Парк Титова, улица 44 20 1 2.2
105. Парк новосиб) Парк 44 39 0 1.13
106. Парк Собачий парк Парк 43 10 0 4.3
107. Парк Контактный зоопарк "Лесная сказка" Парк 42 34 0 1.24
108. Парк Парк У моря Обского Парк ул. Софийская, д. 15 40 24 1 1.67
109. Парк Сквер Парк Орженикидзе 18 38 17 1 2.24
110. Парк Склон мавританского газона Парк ул. Большевисткая, 48 (2-я Обская ул.) 38 15 0 2.53
111. Парк Аллея Памяти Павшим Войнам Сибирикам Парк 37 18 1 2.06
112. Парк Учебная Парк 37 34 0 1.09
113. Парк Парк Аттракционов "Шапито" Парк 36 11 0 3.27
114. Парк Парк на ОбьГЭСе Парк 36 20 1 1.8
115. Парк Парк на Плановой Парк 35 24 0 1.46
116. Парк на Науки Парк 35 3 0 11.67
117. Парк аттракционы на ГПНТБ Парк 34 21 0 1.62
118. Парк ПКиО Березовая роща Парк 34 19 1 1.79
119. Парк Скамейка Возле Общежития 9 Парк 34 6 0 5.67
120. Парк Сквер Пашинский Парк 33 19 1 1.74
121. Парк Бор Ключ-камышенское Парк 33 19 0 1.74
122. Парк Любимый Двор❤ Парк Горский 40 33 3 0 11.0
123. Парк ПКиО " Бугринская роща" Парк 33 30 1 1.1
124. Парк Парк На Цветном Парк Цветной Проезд 33 11 0 3.0
125. Парк Тульский райончик 👑 Парк 33 5 0 6.6
126. Парк Студенческий Городок НГАСУ Парк Новосибирск (Ленинградская 113а) 32 16 0 2.0
127. Парк Ледяной Городок На Речном Парк 31 29 1 1.07
128. Парк Сквер возле управления ЗапСибЖД Парк 30 23 0 1.3
129. Парк Сад им.Кирова Парк 27 20 0 1.35
130. Парк Парк аттракционов "Вираж" Парк 26 24 0 1.08
131. Парк Парк Парк 26 6 0 4.33
132. Парк Сквер S7 Airlines Парк 24 10 1 2.4
133. Парк Ярмарка! Артания! Изделия Из Кожи Рептилий Парк Челюскинцев 21 23 12 0 1.92
134. Парк Аллея рядом со странными серыми бочками Парк Институтская (Дорога в Ключи) 22 7 1 3.14
135. Парк Сквер у остановки "Детский мир" Парк просп. Дзержинского (Трикотажная ул.) 22 11 0 2.0
136. Парк Парк на Полевой 🌲 Парк Полевая 7/1 21 8 0 2.62
137. Парк Контактный Зоопарк Парк 20 19 2 1.05
138. Парк фонтан на ДК Энергия Парк 20 13 0 1.54
139. Парк Парк Им. Кирова Парк 20 14 0 1.43
140. Парк Парапет на ОбьГЭСе Парк Новоморская 20 10 0 2.0
141. Парк Хакайдо Парк 19 6 0 3.17
142. Парк Лавочка на остановке ЦКБ Парк Пирогова, 20/1 19 4 0 4.75
143. Парк Старый Фонтан НГУ Парк 19 15 0 1.27
144. Парк парк Кольцово Парк Кольцово 14 19 7 0 2.71
145. Парк Жуткий, тёмный лес, утыканный огромными смертононосными клещами Парк 19 3 0 6.33
146. Парк Пустырь за Демакова, 1 Парк 18 4 0 4.5
147. Парк Парк на шестом Парк 18 5 0 3.6
148. Парк Ствол Парк 18 15 0 1.2
149. Парк Сквер 50 Лет Советскому Району Парк Полевая 16 17 6 0 2.83
150. Парк Парк Им. Калинина Парк 17 8 1 2.12
151. Парк Фонтан на Сибирской ярмарке Парк 17 11 0 1.55
152. Парк дворик каменская58 Парк 16 4 0 4.0
153. Парк МЖКовская Мажордочка Парк 16 6 0 2.67
154. Парк Парк Кедровый Парк 14 5 0 2.8
155. Парк заельцовский парк,беседка 7 Парк 14 12 0 1.17
156. Парк Монумент Узникам Концлагерей Парк 14 1 1 14.0
157. Парк Шервуд Парк Вокруг Кирова 44а (Нижегородская) 13 10 0 1.3
158. Парк Радужный Парк 13 10 1 1.3
159. Парк Лебляди Парк 13 3 1 4.33
160. Парк Аллея МБОУ ЛИТ Парк 12 8 0 1.5
161. Парк Колокольня Парк 12 4 0 3.0
162. Парк Сквер перед зданием Ростелекома Парк 12 7 0 1.71
163. Парк westhill парк Парк 12 7 0 1.71
164. Парк Круглая Клумба Парк ул. Красный проспект, 36 12 2 0 6.0
165. Парк Летняя Фокусировка ФФК Парк 12 1 0 12.0
166. Парк Аллея на ул. Вертковской Парк ул. Вертковская 11 8 0 1.38
167. Парк Street near Shcool Парк 10 2 0 5.0
168. Парк Аллея На Русской Парк 10 10 0 1.0
169. Парк Нарымский Корт Парк 10 5 0 2.0
170. Парк Сквер имени Городецкого Парк Вокзальная магистраль, 18 (Красный проспект) 10 8 0 1.25
171. Парк Звездочка Парк 10 6 0 1.67
172. Парк Геодезический Парк)))) Парк Город Обь 10 4 0 2.5
173. Парк Каток на Березовой роще Парк 10 3 0 3.33
174. Парк Плаха Парк 10 5 0 2.0
175. Парк Magic Forest of the SouthCoast Парк 9 3 0 3.0
176. Парк Дендропарк Парк 9 7 1 1.29
177. Парк Райский дворик на Коптюга Парк 9 5 0 1.8
178. Парк Костер В Лесу Парк Конец Ул. Терешковой 8 8 0 1.0
179. Парк Краснообский Лес Парк Краснообск 8 6 0 1.33
180. Парк Парковка На Золотодолинской Парк 8 5 0 1.6
181. Парк Okolodoma Парк 8 5 0 1.6
182. Парк Чудное Место В Лесу (опухшка:)) Парк Новосибирск (Лес) 7 7 0 1.0
183. Парк Элитная Парк 7 6 0 1.17
184. Парк Дворик Селезнева 39 Парк 7 3 0 2.33
185. Парк Дендропарк Парк 7 6 0 1.17
186. Парк Поляна в лесу на Технопарковой Парк 7 2 0 3.5
187. Парк Скверик на Учительской Парк Учительская ул. (ул. Богдана Хмельницкого) 7 3 0 2.33
188. Парк парк Парк 7 3 0 2.33
189. Парк Аллея Памяти Призыва Парк 7 4 0 1.75
190. Парк Цветочная Лавочка Парк 6 4 0 1.5
191. Парк Сквер "Без Названия" на пл. Ленина Парк 6 6 1 1.0
192. Парк Сквер На Красном Парк 6 4 0 1.5
193. Парк Малая Англия Парк 6 3 0 2.0
194. Парк Дендрариум Парк 6 6 0 1.0
195. Парк сквер на кропоткина Парк остановка Кропоткина 6 6 0 1.0
196. Парк ПКиО имени Кирова Парк 6 6 0 1.0
197. Парк База Парк 6 1 0 6.0
198. Парк Беседки Парк 5 5 0 1.0
199. Парк Мини-парк Департамент по социальной Политике Парк 5 1 0 5.0
200. Парк Лавочка Возле Аптеки "Мелодия Здоровья" Парк 5 3 0 1.67
201. Парк Наша Лавочка Парк 5 5 0 1.0
202. Парк Во Дворе Парк 5 3 0 1.67
203. Парк Парк у Мешалкина Парк Речкуновская, 15 (Бердское шоссе и Речкуновская) 5 4 0 1.25
204. Парк Аллея Влюбленных Парк 5 5 0 1.0
205. Парк аллея в честь первого новосибирского телевидения Парк 5 3 0 1.67
206. Парк Лавочка уДу Парк 5 4 0 1.25
207. Парк Набережная Парк Большевистская 12 к3 5 5 0 1.0
208. Парк аттракционы на ГПНТБ Парк 4 3 0 1.33
209. Парк The Park Of The South Coast Ghetto Парк 4 4 0 1.0
210. Парк скамейка в ТЦ Парк Ильича 6 4 2 0 2.0
211. Парк Аллея на Холодильной Парк 4 4 0 1.0
212. Парк Парк У Сибстрина Парк 4 4 0 1.0
213. Парк В Обезьяннике Парк 4 3 0 1.33
214. Парк Ковёр в Kilёv баре Парк 4 4 0 1.0
215. Парк парк на Свечникова Парк 4 4 0 1.0
216. Парк Руфтоп для Свиданок Парк Крылова 63 4 2 0 2.0
217. Парк Парк на траве🍀 Парк 4 2 0 2.0
218. Парк Речник Парк 4 3 0 1.33
219. Парк Бегаю В Парке Парк 3 3 0 1.0
220. Парк Ленкин Birthday! Парк 3 3 0 1.0
221. Парк Парк аттракционов "Мираж" Парк 2 2 0 1.0
222. Парк сабантуй Парк 2 2 0 1.0
223. Парк Белечий парк Парк 2 2 0 1.0
224. Парк Фонтаны на набережной р.Обь Парк 2 1 0 2.0
225. Парк Сквер Бабушки-Дедушки Парк 2 2 0 1.0
226. Парк Парк;) Парк 2 2 0 1.0
227. Парк Сцена на Широкой🌃 Парк 2 2 0 1.0
228. Парк за столовкой Парк 2 2 0 1.0
229. Парк Курчатова Парк 2 2 0 1.0
230. Парк Аллея Краузе Парк 2 2 0 1.0
231. Парк Лавочка на набережной Парк 2 2 0 1.0
232. Парк лавочка новой общаги Парк 1 1 0 1.0
233. Парк Трешка Парк Громова 7 1 1 0 1.0
234. Парк какой-то очень тёмный сквер Парк 1 1 0 1.0
235. Парк рококо Парк 1 1 0 1.0
236. Парк Чудесный дворик☀️⛅️ Парк 1 1 0 1.0
237. Парк sport and run 🏁🏃🚴 Парк 1 1 0 1.0
238. Парк парк, где ссут маршрутчики Парк 1 1 1 1.0
239. Парк здесь трогают животных Парк 1 1 0 1.0
240. Парк лавочка у ПЛ Парк 1 1 0 1.0
241. Парк [копировальная] Парк 1 1 0 1.0
242. Парк Аллея Дорелля Парк 1 1 0 1.0
243. Парк Скейт парк Парк 1 1 0 1.0
244. Парк Изумрудный Сквер Парк Красный Проспект 98 1 1 0 1.0