Самые популярные Подвижные объекты Foursquare in Петрозаводск

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Подвижный объект серебристый Rolls-Royce Подвижный объект 208 7 3 29.71
2. Подвижный объект Поезд Птз-Спб Подвижный объект 26 25 2 1.04
3. Подвижный объект Subary Wrx Sti Подвижный объект 4 2 1 2.0
4. Подвижный объект Реноша Моя Подвижный объект 257 7 1 36.71
5. Подвижный объект В Маршрутке Подвижный объект 1 1 1 1.0
6. Подвижный объект Холдинг Stlanik Подвижный объект УЛ. Гоголя 58 20 2 1 10.0
7. Подвижный объект Славина тачила Подвижный объект 4 2 1 2.0
8. Подвижный объект Лёхина тачила Подвижный объект 35 5 1 7.0
9. Подвижный объект opel Лауры Подвижный объект 6 1 1 6.0
10. Подвижный объект НаФа МаФынка 959 Подвижный объект 10 4 0 2.5
11. Подвижный объект Наташин Hyundayчик :) Подвижный объект 1 1 0 1.0
12. Подвижный объект Лансер Подвижный объект 10 2 0 5.0
13. Подвижный объект Автостоянка Подвижный объект 5 3 0 1.67
14. Подвижный объект Автобус ХК "ВМФ" Подвижный объект 5 4 0 1.25
15. Подвижный объект Автобус 17 Подвижный объект 28 8 0 3.5
16. Подвижный объект Судно на воздушной подушке Подвижный объект 1 1 0 1.0
17. Подвижный объект 12(41) Подвижный объект Ж/Д вокзал 5 5 0 1.0
18. Подвижный объект Троллейбусный Лимузин #2 Подвижный объект Лыжная-ПетрГУ-Лыжная 35 7 0 5.0
19. Подвижный объект Ford-мобиль Подвижный объект 12 5 0 2.4
20. Подвижный объект daewoo nexia Подвижный объект 1 1 0 1.0
21. Подвижный объект Поезд Минск-мурманск Подвижный объект 1 1 0 1.0
22. Подвижный объект Трасса P19 Подвижный объект 9 8 0 1.12
23. Подвижный объект КБ Авиатор Подвижный объект 2 2 0 1.0
24. Подвижный объект Keep Calm Тачка Подвижный объект 22 6 0 3.67
25. Подвижный объект opel corsa Подвижный объект 4 2 0 2.0
26. Подвижный объект маршрутка на воздух Подвижный объект 17 8 0 2.12
27. Подвижный объект Белый мерин Подвижный объект 20 4 0 5.0
28. Подвижный объект opel vectra Подвижный объект 220 8 0 27.5
29. Подвижный объект Земляничка Подвижный объект 2 2 0 1.0
30. Подвижный объект Такси 555555 Подвижный объект 1 1 0 1.0
31. Подвижный объект синяя чайка Подвижный объект 42 4 0 10.5
32. Подвижный объект Черный tiguan Подвижный объект 3 1 0 3.0
33. Подвижный объект Черный Tiguan Подвижный объект 26 1 0 26.0
34. Подвижный объект черный kia picanto Подвижный объект 2 1 0 2.0
35. Подвижный объект Тачка Лилу Подвижный объект 1 1 0 1.0
36. Подвижный объект Hyundai Sonata Подвижный объект 2 1 0 2.0
37. Подвижный объект Ситроенчик Подвижный объект 5 2 0 2.5
38. Подвижный объект тачка ХВС Подвижный объект 26 2 0 13.0
39. Подвижный объект янина авто Подвижный объект 1 1 0 1.0
40. Подвижный объект тачила Кузнецова Подвижный объект 1 1 0 1.0
41. Подвижный объект ishkur Подвижный объект 40 2 0 20.0
42. Подвижный объект ArtVektra Подвижный объект Karelia 2 1 0 2.0
43. Подвижный объект лексус Подвижный объект 1 1 0 1.0
44. Подвижный объект виталин мерс Подвижный объект 1 1 0 1.0
45. Подвижный объект Mitsubishi Павлика Подвижный объект 1 1 0 1.0
46. Подвижный объект тачка Улитоса Подвижный объект 3 2 0 1.5
47. Подвижный объект синий ford Подвижный объект 1 1 0 1.0
48. Подвижный объект Янина тачилка Подвижный объект 2 1 0 2.0
49. Подвижный объект opel Алёны Подвижный объект 25 1 0 25.0
50. Подвижный объект Тачка Костяна Подвижный объект 1 1 0 1.0
51. Подвижный объект In da Setra Подвижный объект 48 1 0 48.0
52. Подвижный объект v.i.p car 🚗 Подвижный объект 2 1 0 2.0
53. Подвижный объект mustang Alise Подвижный объект 3 1 0 3.0
54. Подвижный объект Адова тачила Подвижный объект 53 4 0 13.25
55. Подвижный объект Kia Подвижный объект 2 2 0 1.0
56. Подвижный объект в машине у дедушки Подвижный объект 1 1 0 1.0
57. Подвижный объект В СантафЭ😁 Подвижный объект Россия 1 1 0 1.0
58. Подвижный объект в пробке на малой слободской Подвижный объект 2 1 0 2.0
59. Подвижный объект ΜΥ ΜΘΝSΤΞR 🚘 Подвижный объект 53 3 0 17.67
60. Подвижный объект Subaru Мамана Подвижный объект Ключевское Шоссе 7 4 1 0 4.0
61. Подвижный объект Сёмыч в пути Подвижный объект Россия 2 1 0 2.0
62. Подвижный объект Сашино рено Подвижный объект 1 1 0 1.0
63. Подвижный объект Красный Hyunday Solaris Подвижный объект 3 1 0 3.0
64. Подвижный объект Коша Подвижный объект 4 1 0 4.0
65. Подвижный объект Gofa's Opel Подвижный объект 3 2 0 1.5
66. Подвижный объект Ford Иноши Подвижный объект 23 3 0 7.67