Самые популярные Районы Foursquare в Самаре

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Район Крутые Ключи Район 2863 718 17 3.99
2. Район 15-й микрорайон Район 3861 819 15 4.71
3. Район Постников овраг Район 7161 1256 12 5.7
4. Район Ипподром Район 2597 510 11 5.09
5. Район Красная Глинка Район 2651 1051 8 2.52
6. Район Петра-Дубрава Район 828 278 7 2.98
7. Район Барбошина поляна Район 6390 1331 6 4.8
8. Район 18-й километр Район 2462 796 6 3.09
9. Район Управленческий Район 6704 1352 4 4.96
10. Район Металлург Район 3198 572 4 5.59
11. Район Зубчаниновка Район 2059 737 3 2.79
12. Район Посёлок Мясокомбинат Район 153 38 3 4.03
13. Район Автомойка Район 36 16 3 2.25
14. Район 39-й квартал Район 333 50 3 6.66
15. Район Тихая гавань Район 1840 147 2 12.52
16. Район Студёный овраг Район 616 189 2 3.26
17. Район Запанской Район 423 160 2 2.64
18. Район Кряж Район 1432 501 2 2.86
19. Район Берёза Район 1072 341 2 3.14
20. Район Приволжский микрорайон Район 1422 253 2 5.62
21. Район Кресты Район 106 40 2 2.65
22. Район 15-й микрорайон Район 644 255 2 2.53
23. Район Верхняя Подстёпновка Район 245 84 2 2.92
24. Район Кировский район Район 1973 343 2 5.75
25. Район Батайка Район 926 103 2 8.99
26. Район Промышленный район Район 2238 205 2 10.92
27. Район Березовая Грива Район 532 90 2 5.91
28. Район пос. Радиоцентр Район 60 32 2 1.88
29. Район Октябрьский район Район 1208 198 2 6.1
30. Район 10-й микрорайон Район 64 24 2 2.67
31. Район Южный Город Район 869 256 2 3.39
32. Район Privolgan Район 173 24 2 7.21
33. Район Совхоз «Волгарь» Район 719 258 1 2.79
34. Район Двор Район 279 47 1 5.94
35. Район 113 км Район 59 31 1 1.9
36. Район Курумоч Район 807 398 1 2.03
37. Район ЖК «Седьмое небо» Район 1778 149 1 11.93
38. Район 116 км Район 1252 379 1 3.3
39. Район Гангстерский двор Район 35 12 1 2.92
40. Район Ленинский район Район 332 57 1 5.82
41. Район В пути Район 58 16 1 3.62
42. Район Жареный Бугор Район 228 92 1 2.48
43. Район Придорожный Лесок Район 15 9 1 1.67
44. Район Стромиловские дачи Район 288 92 1 3.13
45. Район Чёрновский Район 1432 156 1 9.18
46. Район Октябрьский район Район Октябрьский р-он 131 26 1 5.04
47. Район Набережная ( Спуск Кин Ап) Район 107 81 1 1.32
48. Район Мехзавод Район 279 104 1 2.68
49. Район Октябрьский район Район Октябрьский р-он 44 10 1 4.4
50. Район Безымянка Район 2095 614 1 3.41
51. Район Толевый Район 505 62 1 8.15
52. Район 7-й микрорайон Район 384 36 1 10.67
53. Район Железнодорожный район Район 1257 166 1 7.57
54. Район Советский район Район 1175 175 1 6.71
55. Район Молгачи Район 38 23 1 1.65
56. Район Горелый Хутор Район 453 124 1 3.65
57. Район Студеный овраг Район 630 270 1 2.33
58. Район Стошка Район 193 113 1 1.71
59. Район На Районе Район 31 6 1 5.17
60. Район беседка Район 16 2 1 8.0
61. Район Иволга 2013 Район 11 11 1 1.0
62. Район Юнгородок Район 506 222 1 2.28
63. Район Доска почета Ленинского района Район 44 6 1 7.33
64. Район Красноглинский район Район 28 21 1 1.33
65. Район ГАМАК Район 11 1 1 11.0
66. Район пирик👆 Район 7 2 1 3.5
67. Район Самарский район Район 272 92 0 2.96
68. Район 11-й микрорайон Район 147 41 0 3.59
69. Район Maria's yard Район 61 8 0 7.62
70. Район 6-й микрорайон Район 21 7 0 3.0
71. Район Поселок Волгарь Район 195 97 0 2.01
72. Район Частный Сектор Район 43 17 0 2.53
73. Район Srostovich .ru Район 62 3 0 20.67
74. Район Гуляю Рядом С Домом Район 10 5 0 2.0
75. Район На Улице Район 16 4 0 4.0
76. Район Субботник Район 3 3 0 1.0
77. Район Neighbors Район 11 2 0 5.5
78. Район 12-й микрорайон Район 95 16 0 5.94
79. Район Vlad's Castle Район 3 1 0 3.0
80. Район Бомжую Район 2 2 0 1.0
81. Район На Улице Район 7 5 0 1.4
82. Район Ул. Управленческая 8 Район 5 3 0 1.67
83. Район ))) Район 1 1 0 1.0
84. Район Katya's Palace Район 12 2 0 6.0
85. Район Крепость Район 661 43 0 15.37
86. Район Посёлок им. В.П. Чкалова Район 64 32 0 2.0
87. Район Санта-Барбора Район 35 13 0 2.69
88. Район Полянка Район 2 1 0 2.0
89. Район Беседка Около Цск:D Район 1 1 0 1.0
90. Район Объезжаем Пробку На Ново-садовой Район 43 21 0 2.05
91. Район Двор. Садовая Район Садовая Ленинская 109 17 0 6.41
92. Район Во дворе моей усадьбы:) Район 49 11 0 4.45
93. Район Салют!!!!) Район 9 8 0 1.12
94. Район патихаус ин липяги Район 12 11 0 1.09
95. Район Самарский район Район Самарский р-он 23 4 0 5.75
96. Район Чудесный Дворик Район 2 2 0 1.0
97. Район 15 микрорайон Район 15 мкр 57 24 0 2.38
98. Район У Touch'a Район 1 1 0 1.0
99. Район Пустырь Район 17 3 0 5.67
100. Район Шелехметь Район 19 14 0 1.36
101. Район Сквер У Шанхая Район 70 25 0 2.8
102. Район Сройкерамика Район 68 36 0 1.89
103. Район Сырейка Район 35 21 0 1.67
104. Район Промышленный район Район пр.Кирова 30 8 0 3.75
105. Район Матросова Район 18 10 0 1.8
106. Район Mary Kay Район 3 3 0 1.0
107. Район Курилка СГК Район 10 4 0 2.5
108. Район На районе Район ул. Стара-Загора 18 4 0 4.5
109. Район На Погребах Район 1 1 0 1.0
110. Район Roman's&Tanya's Yard Район Самарская 61 5 0 12.2
111. Район Подгоры Район 160 103 0 1.55
112. Район Родное гетто Район 39 2 0 19.5
113. Район За Волгой Район 84 66 0 1.27
114. Район На Остановке Сижу Район 2 2 0 1.0
115. Район пос. Волжский Район 78 63 0 1.24
116. Район Стромилово Район 156 80 0 1.95
117. Район Просека Район 27 16 0 1.69
118. Район 4-й этаж ГСК Район 7 3 0 2.33
119. Район Железнодорожный район Район Железнодорожный р-он 10 3 0 3.33
120. Район Шоколадка Район 46 25 0 1.84
121. Район Red Outside Район 17 5 0 3.4
122. Район 9 просека Район 40 26 0 1.54
123. Район Забавный дворик у гастронома) Район 8 2 0 4.0
124. Район Стоянка У Офиса Район 16 3 0 5.33
125. Район Мкр «Крутые ключи» Район 37 7 0 5.29
126. Район Южный Район 459 179 0 2.56
127. Район грибное место Район 1 1 0 1.0
128. Район Жуткое Место Район 6 6 0 1.0
129. Район Лес Район 7 6 0 1.17
130. Район за общежитием #7 Район 27 4 0 6.75
131. Район Лодочная станция Район 1 1 0 1.0
132. Район Аэропорт-2 Район 128 23 0 5.57
133. Район 72 Квартал Район 448 94 0 4.77
134. Район Коттеджный поселок "Стрижи" Район 60 27 0 2.22
135. Район вертолетная площадка Район 19 13 0 1.46
136. Район пос. Озёрный Район 121 13 0 9.31
137. Район 5-й квартал Район 552 72 0 7.67
138. Район СТД «Кондурчинское» Район 5 5 0 1.0
139. Район электробудка у бобра Район 2 2 0 1.0
140. Район подшипниковая 16 Район 35 3 0 11.67
141. Район Густые кусты Район Крутые Ключи 25 7 0 3.57
142. Район п.Береза Район 65 37 0 1.76
143. Район переулок алмазный 14 Район 1 1 0 1.0
144. Район 2 Квартал Район 129 17 0 7.59
145. Район Сухая Самарка Район 165 93 0 1.77
146. Район Запанской Район 19 13 0 1.46
147. Район In da my lovly dvor Район 2 1 0 2.0
148. Район Тихий дворик Район 2 2 0 1.0
149. Район The Kulc's Yard Район 8 4 0 2.0
150. Район Двор Юры Район 3 1 0 3.0
151. Район Школьный :) Район 21 8 0 2.62
152. Район тренажеры Район 4 3 0 1.33
153. Район тренажеры Район 10 3 0 3.33
154. Район Апрель Район 8 4 0 2.0
155. Район На районе Район 71 9 0 7.89
156. Район Маяк Район 6 3 0 2.0
157. Район Дворик Антоши Район 7 3 0 2.33
158. Район Рамиюшка Район 16 7 0 2.29
159. Район Тринаха Район 4 3 0 1.33
160. Район Тринашка Район 95 12 0 7.92
161. Район In Da Hood Район 4 2 0 2.0
162. Район In Da Kristina's Car Район 2 2 0 1.0
163. Район Тухачи Район 1 1 0 1.0
164. Район ромашка Район 2 2 0 1.0
165. Район бассейн за 108 школой Район 4 1 0 4.0
166. Район 14-й микрорайон Район 117 23 0 5.09
167. Район Теннисный столик в 14 А Район 5 1 0 5.0
168. Район 9-й микрорайон Район 28 16 0 1.75
169. Район Столик Во Дворе Рядом С Ларьком Район 8 3 0 2.67
170. Район Автосервис Район 3 3 0 1.0
171. Район Новые Новые Дворы Район 53 3 0 17.67
172. Район Инком Район 1 1 0 1.0
173. Район двор камасутра Район 1 1 0 1.0
174. Район Школьный Квадрат Район 6 1 0 6.0
175. Район ТЭХА Район 3 1 0 3.0
176. Район буянова 23 Район 1 1 0 1.0
177. Район "Славянская Деревня", Малая Царевщина Район 17 15 0 1.13
178. Район во дворе моего дома Район 6 1 0 6.0
179. Район Зубчаниновка Район 132 88 0 1.5
180. Район Переулок Футболистов Район 1 1 0 1.0
181. Район 5-й поселок Район 14 5 0 2.8
182. Район Безымянка Район 4 3 0 1.33
183. Район Соцгород Район 11 9 0 1.22
184. Район Стромилово Район 29 15 0 1.93
185. Район Красный Кряжок Район 4 3 0 1.33
186. Район Кирпичный Завод Район 10 7 0 1.43
187. Район Песчаная Глинка Район 5 5 0 1.0
188. Район Посёлок Шмидта Район 1 1 0 1.0
189. Район Яблонька Район 4 1 0 4.0
190. Район Юнгородок Район 26 16 0 1.62
191. Район Падовка Район 115 36 0 3.19
192. Район Студёный Овраг Район 147 65 0 2.26
193. Район Поляна им. Фрунзе Район 9 7 0 1.29
194. Район Посёлок Мехзавода Район 5 5 0 1.0
195. Район Управленческий Городок Район 32 26 0 1.23
196. Район Горный Район 15 7 0 2.14
197. Район Мой дворик☺️ Район 4 2 0 2.0
198. Район 16-й микрорайон Район 5 5 0 1.0
199. Район Строитель-400 Район 263 3 0 87.67
200. Район Красноармейский район Район 2 1 0 2.0
201. Район Заготзерно Район 5 3 0 1.67