Самые популярные Спортивные бары Foursquare в Москве

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Спорт-бар Лига Пап Спорт-бар ул. Большая Лубянка, 24 28021 11338 296 2.47
2. Спорт-бар Unionbet Спорт-бар Долгоруковская ул., 40 7654 2843 121 2.69
3. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Тверская ул., 7 (Газетный пер.) 6582 3738 115 1.76
4. Спорт-бар HotDog's Grill'n'Bar Спорт-бар ул. Земляной Вал, 26 5290 2944 113 1.8
5. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Мясницкая ул., 32/1 стр. 1 (Гусятников пер.) 4988 3298 81 1.51
6. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Пятницкая ул., 29/8 4178 2124 49 1.97
7. Спорт-бар Интер Спорт-бар Шипиловская ул., 28А 3746 1429 83 2.62
8. Спорт-бар Porky's Grill & Bar Спорт-бар Тверская ул., 12 3265 1345 38 2.43
9. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Ниж. Радищевская ул. 10 стр. 1 3145 2013 56 1.56
10. Спорт-бар Букмекер-паб «Корона» Спорт-бар ул. Новый Арбат, 15 3013 954 17 3.16
11. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ТРЦ «Ереван Плаза» (Большая Тульская ул., 13) 2990 1644 38 1.82
12. Спорт-бар Кружка Спорт-бар 3-й Крутицкий пер., 13 2962 1369 40 2.16
13. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Нижний Сусальный пер., 5 стр.1 2896 1878 38 1.54
14. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Профсоюзная, 128 к. 2 2789 807 26 3.46
15. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Профсоюзная, 104 2782 1083 34 2.57
16. Спорт-бар Спорт-паб Спорт-бар Рижский пр., 4а (ул. Кибальчича) 2422 192 14 12.61
17. Спорт-бар Арена Олимп Спорт-бар Автозаводская ул., 23, корп. 15 2258 1395 163 1.62
18. Спорт-бар Спорт-бар «ТОРНАДО" Спорт-бар Большая Якиманка ул., 32 Check-in Special 2198 1008 17 2.18
19. Спорт-бар Спорт-бар Допинг Спорт-бар Сиреневый бульвар 32 2061 719 45 2.87
20. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Никольская, 15 стр. 1 2052 1301 36 1.58
21. Спорт-бар Ping Pong Club Спорт-бар Садовая-Самотечная ул., 20/1 (Цветной бул.) 1860 851 9 2.19
22. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Семеновская пл. 7, к. 17 1849 988 27 1.87
23. Спорт-бар Сухаревка Beer Спорт-бар проспект Мира, д. 12, стр. 9 1826 1042 54 1.75
24. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ул. Симоновский Вал, 13, стр. 3 1767 949 19 1.86
25. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Люблинская ул., 163/1 1731 683 20 2.53
26. Спорт-бар Stolichny pub (Столичный паб) Спорт-бар Большая Черкизовская ул., 30Б 1637 124 5 13.2
27. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Ладожская ул., 5 1629 1069 35 1.52
28. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Измайловское ш., 71, стр. 16 1621 1193 34 1.36
29. Спорт-бар Шайба Спорт-бар ул. Сокольнический Вал, 1б 1586 572 23 2.77
30. Спорт-бар Виндзор Спорт-бар Садово-Спасская ул., 19, корп. 1 1554 789 64 1.97
31. Спорт-бар Точка Отрыва Спорт-бар Кутузовский просп., 36, стр. 3 1544 494 23 3.13
32. Спорт-бар Спорт-бар / Sport Bar Спорт-бар Аэропорт Домодедово (Domodedevo International Airport) 1533 1289 56 1.19
33. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ул. Миклухо Маклая, 47а (ул. Профсоюзная) 1517 819 23 1.85
34. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ТЦ «Ковчег» (Митинская ул., 36, корп. 1) 1512 808 21 1.87
35. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ТРЦ «Рио» (Большая Черемушкинская ул., 1) 1490 783 21 1.9
36. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ТРЦ «Рио» (2-й км МКАД) 1487 788 6 1.89
37. Спорт-бар Shooters Спорт-бар Новослободская ул. 1455 674 30 2.16
38. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Долгоруковская ул., 40 1440 969 28 1.49
39. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Гарибальди ул., 25Г 1415 783 11 1.81
40. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар Нахимовский просп., 57 (Профсоюзная ул.) 1375 769 7 1.79
41. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Маршала Катукова, 10 1353 396 16 3.42
42. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар Профсоюзная ул., 128, корп. 1 1344 728 8 1.85
43. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар ТЦ «Южный» (Кировоградская ул., 9, корп. 4) 1325 735 16 1.8
44. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ТЦ «У Речного» 1254 646 33 1.94
45. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Чертановская, 1В стр. 1 1239 602 17 2.06
46. Спорт-бар Спорт-бар Спорт-бар ул. Новый Арбат, 10 1043 797 14 1.31
47. Спорт-бар Аминьево Спорт-бар Аминьевское Шоссе 1003 567 1 1.77
48. Спорт-бар Вагонъ Спорт-бар Стадион «Локомотив» (Большая Черкизовская, 125 А) 948 274 13 3.46
49. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Братиславская ул., 12 945 624 21 1.51
50. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Декабристов, 17 943 513 13 1.84
51. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Южнопортовая ул., 22, стр.10. 939 472 12 1.99
52. Спорт-бар Бирхен Спорт-бар Борисовский универсам (Каширское ш., 80) 904 435 13 2.08
53. Спорт-бар Голкипер Спорт-бар 888 274 12 3.24
54. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Лескова, 3 855 521 19 1.64
55. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Адмирала Макарова, 45 (Головинское ш.) 843 523 11 1.61
56. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Рязанский Проспект 99а 839 352 10 2.38
57. Спорт-бар Dillinger Спорт-бар ул. Мусы Джалиля, 4а 837 294 13 2.85
58. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Бережковская наб., 8 813 468 12 1.74
59. Спорт-бар Метелица Спортбар Спорт-бар Новый арбат 730 386 17 1.89
60. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул Тушинская, 17 683 430 13 1.59
61. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар Головинское ш., 1 659 487 12 1.35
62. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ТЦ «Вега» (Дмитровское ш., 32) 653 430 16 1.52
63. Спорт-бар Второе дыхание Спорт-бар 616 138 8 4.46
64. Спорт-бар raccoon's force Спорт-бар 613 15 0 40.87
65. Спорт-бар Спорт Кафе Спорт-бар 568 200 4 2.84
66. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ш. Энтузиастов, 15/16 561 321 5 1.75
67. Спорт-бар Столовая "Спорт Экспресс" Спорт-бар Красина ул..27, стр.2 556 25 0 22.24
68. Спорт-бар Драйв Спорт-бар 546 152 6 3.59
69. Спорт-бар Спорт-бар Спорт-бар ул. Малыгина, 7 540 98 3 5.51
70. Спорт-бар Birkin's Pub Спорт-бар 519 32 0 16.22
71. Спорт-бар Бильярдный клуб «Витязь» Спорт-бар ул. Большая Филёвская, д. 35 500 263 6 1.9
72. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Кронштадский бул., 9 474 257 8 1.84
73. Спорт-бар Larry's Спорт-бар Новослободская ул., 18 462 282 8 1.64
74. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Генерала Белова, 18Б (Воронежская ул.) 450 259 6 1.74
75. Спорт-бар Бильярдный клуб "72" Спорт-бар Варшавское шоссе, 72 447 203 6 2.2
76. Спорт-бар Лига Пап Спорт-бар Краснопролетарская ул., 16 438 237 10 1.85
77. Спорт-бар 🏁S&F🏁 Спорт-бар Фабрициуса 33 К 1 430 18 0 23.89
78. Спорт-бар Loft Sport Bar Спорт-бар ул. Барклая, 6 408 127 13 3.21
79. Спорт-бар Спорт-бар Спорт-бар Совхозная ул., 41 Mayor Special Swarm Special Loyalty Special 400 40 4 10.0
80. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Новокосинская, 36 Б 397 254 10 1.56
81. Спорт-бар Сектор В (Спорт бар) Спорт-бар Александра Солженицина 44/10 389 53 6 7.34
82. Спорт-бар Sportline Спорт-бар Косыгина 15 380 14 0 27.14
83. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Зои и Александра Космодемьянских улица, 4 375 232 9 1.62
84. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Куликовская ул., 1А 372 212 12 1.75
85. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Ясногорская ул., 17 355 151 3 2.35
86. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Митинская ул., 25 к.4 346 118 10 2.93
87. Спорт-бар Бар UNDERGROUND Спорт-бар п.Заречье д.2 328 38 3 8.63
88. Спорт-бар Formula 1 Спорт-бар Ул. Лодочная д.3, стр.7 313 158 8 1.98
89. Спорт-бар Букмекер ПАБ Спорт-бар Комсомольский пр-т, 28 305 217 5 1.41
90. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Волоколамское ш., 3 305 200 3 1.52
91. Спорт-бар Sportbet Спорт-бар 304 147 3 2.07
92. Спорт-бар Valera MixFight Club Спорт-бар 281 13 0 21.62
93. Спорт-бар Фаворит Спорт-бар 279 122 4 2.29
94. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Чертановская ул., 1в-1 272 145 5 1.88
95. Спорт-бар Спорт Бар "Косоухофф" Спорт-бар ул.Грина , д3а 269 128 5 2.1
96. Спорт-бар Спорт-бар «Спартак» Спорт-бар Открытие Арена (Волоколамское ш., 69) 262 177 4 1.48
97. Спорт-бар Чемпион Спорт-бар Ленинградское шоссе, д.16, к.9 260 148 4 1.76
98. Спорт-бар Бильярд ШТОС Спорт-бар ул. Габричевского 10 к.4 254 118 5 2.15
99. Спорт-бар Кружка 24 Спорт-бар 251 151 9 1.66
100. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Новочеркасский б-р, 13А 243 99 9 2.45
101. Спорт-бар Кружка Паб Спорт-бар Варшавское шоссе 83, стр.1 243 50 2 4.86
102. Спорт-бар Красная Машина Спорт-бар 220 134 0 1.64
103. Спорт-бар 10PHADO Спорт Бар Спорт-бар 216 93 6 2.32
104. Спорт-бар Спорт Бар Спорт-бар 206 70 5 2.94
105. Спорт-бар Amstel Спорт-бар ТРЦ «Европейский» (пл. Киевского вокзала, 2) 200 149 2 1.34
106. Спорт-бар House Mr_volohin_49 Спорт-бар 196 4 0 49.0
107. Спорт-бар Воробьевы горы. 88 куст Спорт-бар 190 172 0 1.1
108. Спорт-бар Лига Ставок Спорт-бар Митинская 187 64 1 2.92
109. Спорт-бар New York City Спорт-бар Лазоревый пр., 1 179 68 2 2.63
110. Спорт-бар 10PHADO Спорт-бар 176 50 2 3.52
111. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Профсоюзная д.56 (ТЦ "Черемушки") 175 107 3 1.64
112. Спорт-бар Oscar Yard Спорт-бар Большой Путинковский Переулок 5 173 33 0 5.24
113. Спорт-бар Букмекер Спорт-бар Кожевническая ул., 2-4 172 63 4 2.73
114. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Пролетарский просп., 19/1 151 102 8 1.48
115. Спорт-бар EAST SIDE Спорт-бар 1-я Пугачевская, 25/1 (Преображенская Пл.) 150 31 2 4.84
116. Спорт-бар Fan Zone Спорт-бар ТРК «Москворечье» (Каширское ш., 26) 145 41 2 3.54
117. Спорт-бар Кружка Спорт-бар ул. Пушечная, 9/6 стр.1 144 115 6 1.25
118. Спорт-бар Букмекер Holl $ Pub Спорт-бар Обручева 16 Корп 1 144 29 0 4.97
119. Спорт-бар янтарка Спорт-бар Ул. Лавочкина 142 17 0 8.35
120. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Серпуховский Вал, 19 137 93 3 1.47
121. Спорт-бар ket4up bar Спорт-бар дербеневская набережная д 1/2 136 13 2 10.46
122. Спорт-бар Спорт Бар у Велотрека Спорт-бар Крылатская ул., 12С1 132 57 1 2.32
123. Спорт-бар Борисовский Пассаж Спорт-бар 132 70 1 1.89
124. Спорт-бар Стрелок Спорт-бар 128 83 1 1.54
125. Спорт-бар Кафедра 27 Спорт-бар Россия, Москва, Каширское Шоссе, 31 127 9 1 14.11
126. Спорт-бар Ping Pong Club Moscow Спорт-бар 126 91 1 1.38
127. Спорт-бар Стромынка Спорт-бар 124 62 2 2.0
128. Спорт-бар Мото Бар СВАО Спорт-бар Алтуфьевское шоссе, 26 г 120 22 1 5.45
129. Спорт-бар Бунгало на Пироговочке :) Спорт-бар 115 16 1 7.19
130. Спорт-бар Спорт Бар ТОРНАДО Спорт-бар 114 75 1 1.52
131. Спорт-бар Fora pub Спорт-бар Перерва 41 114 34 2 3.35
132. Спорт-бар Бир Банк Спорт-бар Большая Переяславская 112 68 1 1.65
133. Спорт-бар СПОРТ-БАР Тёмная лаванька + wi-fi Спорт-бар 112 10 1 11.2
134. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Золоторожский Вал, Д. 40 111 59 1 1.88
135. Спорт-бар Курс На Покер Спорт-бар 110 13 0 8.46
136. Спорт-бар Ленинградское Шоссе Спорт-бар 107 91 0 1.18
137. Спорт-бар SM Club Спорт-бар Молодежная Дом 6 97 53 2 1.83
138. Спорт-бар Бодрый Getz на бордюре ✌ Спорт-бар ул. Менделеевская 95 36 0 2.64
139. Спорт-бар The Grand Hot Xat Спорт-бар 94 6 0 15.67
140. Спорт-бар Kravets&Coolbarisov's apartment Спорт-бар Ивана Бабушкина 93 8 0 11.62
141. Спорт-бар У Славы Спорт-бар Новосущевская, 3 91 39 3 2.33
142. Спорт-бар Фулерз Паб Спорт-бар 88 76 2 1.16
143. Спорт-бар Alcoholsucks ZONE Спорт-бар 88 10 0 8.8
144. Спорт-бар Бильярд на Втором Этаже Спорт-бар 87 64 1 1.36
145. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Краснодарская ул., 57А 86 60 4 1.43
146. Спорт-бар Лига Ставок Спорт-бар Н 86 35 0 2.46
147. Спорт-бар Пентхаус Спорт-бар Та 80 40 1 2.0
148. Спорт-бар Двор Джафара Спорт-бар 78 6 1 13.0
149. Спорт-бар Бильярд Модус Вита Спорт-бар 75 53 2 1.42
150. Спорт-бар Sam's club Спорт-бар 71 5 1 14.2
151. Спорт-бар Пупырчатое королевство Спорт-бар 68 12 3 5.67
152. Спорт-бар Спорт-бар "Гол" Спорт-бар Ленинградский пр., 36С32 65 40 0 1.62
153. Спорт-бар Принц Бильярдный Клуб Спорт-бар 63 36 2 1.75
154. Спорт-бар 23 Club Спорт-бар 2-Останкинская, 23 59 32 2 1.84
155. Спорт-бар Ринг'н'Ролл Спорт-бар Измайловское ш., 71 59 50 1 1.18
156. Спорт-бар Кружка Спорт-бар 59 44 0 1.34
157. Спорт-бар Beer Pub "Еще Парочку!" Спорт-бар Ул. Новомарьинская, дом 14/15 (Мячковский Бульвар) 59 23 5 2.57
158. Спорт-бар Спорт-Бар Спорт-бар Большая Садовая, 5а 54 31 1 1.74
159. Спорт-бар Rewoop's party. Спорт-бар 52 6 1 8.67
160. Спорт-бар Спорт бар igralive.com Спорт-бар ул. Дубининская, д. 55, корп. 1, стр 2 51 35 0 1.46
161. Спорт-бар Фора Спорт-бар 50 31 6 1.61
162. Спорт-бар Спорт-Бар Спорт-бар 48 12 0 4.0
163. Спорт-бар Спорт Бар "Кокос" Спорт-бар Ул. Октября, 10 48 33 0 1.45
164. Спорт-бар Спорт бар Торнадо Спорт-бар 48 25 1 1.92
165. Спорт-бар Спорт Бар На Куликовской Спорт-бар 47 20 3 2.35
166. Спорт-бар Дерби Бар Спорт-бар 47 21 0 2.24
167. Спорт-бар Watching UEFA Champions League Спорт-бар 47 30 0 1.57
168. Спорт-бар Спорт-бар Голкипер Спорт-бар 44 17 0 2.59
169. Спорт-бар бульдог паб Спорт-бар 44 13 0 3.38
170. Спорт-бар Divan Спорт-бар просп. Маршала Жукова 47 43 6 0 7.17
171. Спорт-бар Спорт бар Спорт-бар 41 37 0 1.11
172. Спорт-бар РУДН, кмк Спорт-бар 39 28 0 1.39
173. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Маросейка 15 Стр 4 39 39 1 1.0
174. Спорт-бар Церковь Сатаны! Спорт-бар 39 12 0 3.25
175. Спорт-бар Ресторан "Спартак" Спорт-бар 37 16 2 2.31
176. Спорт-бар Развалинка у Тораса Спорт-бар Веерная 16А 37 4 0 9.25
177. Спорт-бар Бильярдная Спорт-бар Каширское Шоссе 122 36 25 1 1.44
178. Спорт-бар У Чала На Хате )) Спорт-бар 36 5 1 7.2
179. Спорт-бар Боулинг Спорт-бар 35 31 0 1.13
180. Спорт-бар Норка Косолапа Спорт-бар 35 4 0 8.75
181. Спорт-бар Arena Спорт-бар 35 8 0 4.38
182. Спорт-бар shtopor Спорт-бар рождественка, 14 34 24 1 1.42
183. Спорт-бар Букмекер Паб Спорт-бар (ул. дмитрия ульянова) 34 12 0 2.83
184. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар 34 23 0 1.48
185. Спорт-бар Спорт-бар "Торнадо" Спорт-бар Ленинский проспект 109 34 15 0 2.27
186. Спорт-бар Фитнес-бар «Карибия» Спорт-бар Карибия 34 4 0 8.5
187. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Ул. Большая лубянка д. 13/16 33 27 0 1.22
188. Спорт-бар спорт-бар Спорт-бар 33 8 0 4.12
189. Спорт-бар У Лизочки Спорт-бар 33 9 0 3.67
190. Спорт-бар Букмекерская Контора Zar На Рублевке Спорт-бар 33 13 0 2.54
191. Спорт-бар Спорт-бар Инсайд Спорт-бар Novoslobotskya 46 32 6 0 5.33
192. Спорт-бар Телекафе Спорт-бар Братиславская 30 32 21 0 1.52
193. Спорт-бар переход над Мкад Спорт-бар 32 27 0 1.19
194. Спорт-бар Sportcafé Спорт-бар 29 27 1 1.07
195. Спорт-бар юнионбет Спорт-бар 29 22 1 1.32
196. Спорт-бар Матч поинт Спорт-бар ул. Новый Арбат, 21 (Композиторская ул.) 29 21 4 1.38
197. Спорт-бар Гараж Бар Спорт-бар 28 10 0 2.8
198. Спорт-бар Спартак-Бар Спорт-бар Сокольнический Вал, 1Б 28 13 1 2.15
199. Спорт-бар Кружка Спорт-бар Б. Черкизовская, 125 б 26 19 2 1.37
200. Спорт-бар Местный "Паб")))) Спорт-бар 26 14 0 1.86
201. Спорт-бар Игровые Аппараты Спорт-бар 26 5 1 5.2
202. Спорт-бар UnionBet Спорт-бар 26 17 0 1.53
203. Спорт-бар UEFA Champions LOUNGE Спорт-бар 26 11 0 2.36
204. Спорт-бар Lotos Спорт-бар 800-Летия Москвы, д. 3 25 14 0 1.79
205. Спорт-бар Belyaev Catering VIP Lounge EURO2012 Спорт-бар 25 12 1 2.08
206. Спорт-бар Спорт-клуб Спорт-бар Октябрьский просп., 151 25 14 0 1.79
207. Спорт-бар клуб любителей изящной игры на бильярде Спорт-бар 25 6 0 4.17
208. Спорт-бар Территория Ставки Спорт-бар 24 3 2 8.0
209. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар Улица Митинская, 36/2 23 16 1 1.44
210. Спорт-бар A&A Hotspot Airport Subdivision Спорт-бар 23 5 0 4.6
211. Спорт-бар Nek-Nek Place☝️ Спорт-бар 23 2 0 11.5
212. Спорт-бар Panda Beer "пивной бутик" Спорт-бар Селигерская 18/2 23 2 0 11.5
213. Спорт-бар Wooden Kingdom Спорт-бар Большая Филевская 13 22 3 0 7.33
214. Спорт-бар Кружка на Кузнецком Спорт-бар 21 21 0 1.0
215. Спорт-бар Лига Ставок Спорт-бар Люберцы 21 13 0 1.62
216. Спорт-бар Cosmik sports bar Спорт-бар 21 17 0 1.24
217. Спорт-бар Западная трибуна Спорт-бар ул.Новослободская, 31с4 21 18 0 1.17
218. Спорт-бар Спорт-бар "Северный" Спорт-бар Челобитьевское Шоссе 14 20 6 1 3.33
219. Спорт-бар Gazprom VIP Lounge EURO 2012 Спорт-бар 20 15 0 1.33
220. Спорт-бар Спорт Бар На кресте Спорт-бар 19 11 0 1.73
221. Спорт-бар Байкал Сервис Спорт-бар Рябиновая 37 19 17 1 1.12
222. Спорт-бар Бар Бани Спорт-бар Лефортовский Вал, Д. 9А 19 4 0 4.75
223. Спорт-бар Двор Кафе Спорт-бар Мира 176 18 17 0 1.06
224. Спорт-бар Спорт-бар Спорт-бар 18 13 0 1.38
225. Спорт-бар Пит Стоп Спорт-бар Вешняковская 17б 18 12 0 1.5
226. Спорт-бар Терраса спорт - бар Спорт-бар Проспект Мира 176 18 15 2 1.2
227. Спорт-бар Мистер Бир Спорт-бар ул. Горшина, д. 10 18 14 0 1.29
228. Спорт-бар Вагонъ Спорт-бар 17 11 0 1.55
229. Спорт-бар ®oom No2 Спорт-бар Сумской пр., 19, Москва 17 5 0 3.4
230. Спорт-бар Спортбар Торнадо Спорт-бар 17 9 0 1.89
231. Спорт-бар Спортбар "Торнадо" Спорт-бар Профсоюзная, 128 17 13 0 1.31
232. Спорт-бар ПРОЛЕТАРКА ПРАВИТ МИРОМ Спорт-бар 17 5 1 3.4
233. Спорт-бар Лига Ставок Спорт-бар Водный Стадион 16 13 0 1.23
234. Спорт-бар Спорт Бар Шварцвальд Спорт-бар 16 11 0 1.45
235. Спорт-бар Cafe Al Club Спорт-бар Исаковского 37/2 (Строгинское Шоссе) 16 8 1 2.0
236. Спорт-бар Спорт-Клуб Спорт-бар Сайкина ул., 7с2 16 4 0 4.0
237. Спорт-бар Спорт Бар Спорт-бар Садовая-Кудринская 16 10 1 1.6
238. Спорт-бар Арена ЗИЛ Спорт-бар Автозаводская, 23 к.15 16 2 30 8.0
239. Спорт-бар Moroz Place Спорт-бар 15 5 0 3.0
240. Спорт-бар Proximity Media Спорт-бар Bldg 13 15 2 0 7.5
241. Спорт-бар Рыжий Дом Спорт-бар 15 3 0 5.0
242. Спорт-бар Champion Спорт-бар 15 8 0 1.88
243. Спорт-бар Fishка Спорт-бар 14 10 0 1.4
244. Спорт-бар Бильярдная на Ярославке Спорт-бар 14 9 0 1.56
245. Спорт-бар Беседка In Da Mix Спорт-бар Довожено 14 7 1 2.0
246. Спорт-бар Спорт-Бар "Forex" Спорт-бар Перерва 39 14 8 0 1.75
247. Спорт-бар Лига Ставок Спорт-бар Маршала Тухачевского 36 14 8 1 1.75
248. Спорт-бар Cafe Nastenka Спорт-бар 14 2 1 7.0
249. Спорт-бар НихтРахинг Спорт-бар Краснопресненская 13 7 0 1.86
250. Спорт-бар Олимп Спорт-бар 13 12 2 1.08
251. Спорт-бар Берлога Дикого Спорт-бар 13 2 0 6.5
252. Спорт-бар Торнадо Спорт-бар 13 11 0 1.18
253. Спорт-бар Бар-ресторан "Джорджия" Спорт-бар 13 12 0 1.08
254. Спорт-бар спорт-бар Спорт-бар 13 7 0 1.86
255. Спорт-бар Xbet Спорт-бар 13 8 0 1.62
256. Спорт-бар обк Спорт-бар Юбилейный Проспект 66 13 10 0 1.3