Самые популярные Конференц-залы Foursquare в Санкт-Петербурге

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Конференц-зал Диво Остров (офис) Конференц-зал 1082 938 5 1.15
2. Конференц-зал АСК Страховая Группа Конференц-зал Гагарина,1 628 351 5 1.79
3. Конференц-зал Большой проспект, 100 Конференц-зал Большой просп. П.С., 100 918 313 4 2.93
4. Конференц-зал Штаб МОО «Наблюдатели Петербурга» Конференц-зал ул. Достоевского, 34 (под арку, во дворе сразу направо) 1184 269 5 4.4
5. Конференц-зал СК Согласие Конференц-зал Торфяная дорога, 7 687 218 10 3.15
6. Конференц-зал Select Deluxe Model Managment Конференц-зал Большой проспект ПС 100 1331 205 3 6.49
7. Конференц-зал Бадис Таможенный Брокер Конференц-зал Набережная Лейтенанта Шмидта Д 9/1 2038 174 0 11.71
8. Конференц-зал Aquaart Конференц-зал просп. Кима, 22 1506 171 3 8.81
9. Конференц-зал ПИБ Невского Района Конференц-зал Бульвар Красных Зорь, 3 254 161 3 1.58
10. Конференц-зал Унисто Петросталь Конференц-зал Индустриальный просп., 44 (Индустриальный просп., 44) 376 146 3 2.58
11. Конференц-зал Ресо Гарантия Конференц-зал Пр. Науки 19/2 302 144 3 2.1
12. Конференц-зал Deutsch-Zentrum New Office Конференц-зал Невский 106 726 101 3 7.19
13. Конференц-зал Независимая Оценка Конференц-зал Лужская 3 235 86 2 2.73
14. Конференц-зал Digitale Conference Конференц-зал 101 81 9 1.25
15. Конференц-зал PARTNER fastening tools Конференц-зал ул. Варшавская, д. 51, корп. 1 1561 77 4 20.27
16. Конференц-зал Дск 5 Конференц-зал 277 73 0 3.79
17. Конференц-зал Хасанская д. 2 Конференц-зал Хасанская Д.2 189 69 1 2.74
18. Конференц-зал Конференц-зал Конференц-зал Балтиец 141 69 0 2.04
19. Конференц-зал Многофункциональный зал «Созвездие» Конференц-зал просп. Просвещения, 99 (пристройка, 2 этаж) (ул. Руставели, Киришская ул.) 136 61 0 2.23
20. Конференц-зал Софийская 101 Конференц-зал 214 60 1 3.57
21. Конференц-зал Офис Comedy Petersburg Конференц-зал Креативное пространство Ткачи 349 53 1 6.58
22. Конференц-зал Смольный (Яндекс) Конференц-зал 387 52 0 7.44
23. Конференц-зал Бизнес-центр "Orion" Конференц-зал ул. Кантемировская 155 47 0 3.3
24. Конференц-зал Лиговский 50 Конференц-зал 79 45 1 1.76
25. Конференц-зал Конференц-зал Петров-Водкин Конференц-зал Holiday Inn (Московский просп., 97а) 53 44 0 1.2
26. Конференц-зал Климат Проф Конференц-зал Ул Варшавская Д 2 156 43 0 3.63
27. Конференц-зал IC İctas Astaldi JV Конференц-зал Pulkovsky Shose 41 (www.facebook.com/ictasastaldi) 213 41 0 5.2
28. Конференц-зал Конференц-зал «Райвола» Конференц-зал Загородный отель «Райвола» (Песочная ул., 1) 100 41 0 2.44
29. Конференц-зал ООО «Межрегиональная негосударственная экспертиза» Конференц-зал Фермское шоссе д.32 176 40 1 4.4
30. Конференц-зал ЗАО Ленпромтранспроект Конференц-зал Шпалерная 1 355 38 0 9.34
31. Конференц-зал Румба Конференц-зал Яндекс / Yandex (Пискаревский просп., 2, корп. 2, лит. Щ) 81 38 0 2.13
32. Конференц-зал ПитерГОРпроект Конференц-зал Московский Проспект 212 Лит А 543 37 1 14.68
33. Конференц-зал Где-то в Рыбацком Конференц-зал 60 37 0 1.62
34. Конференц-зал Банк Открытие Конференц-зал Наставников 97 36 2 2.69
35. Конференц-зал ЗАО "ЭКОПРОМ" Конференц-зал Грузовой Проезд д 13 518 34 1 15.24
36. Конференц-зал Позитрон Конференц-зал 248 33 0 7.52
37. Конференц-зал Петербургская Смазочная Компания Конференц-зал Софийская 184 84 32 0 2.62
38. Конференц-зал Бизнес-центр «ИНЖЕНЕРНАЯ 6» Конференц-зал Инженерная ул., д.6 307 32 0 9.59
39. Конференц-зал Петербургская Недвижимость Конференц-зал 51 29 0 1.76
40. Конференц-зал м-профиль Конференц-зал Пискаревский пр. 171 50 29 1 1.72
41. Конференц-зал мельничная 24 Конференц-зал Мельничная 24 79 29 0 2.72
42. Конференц-зал Таможенный Брокер" Форум " Конференц-зал 710 28 2 25.36
43. Конференц-зал Ренессанс Страхование Конференц-зал Камышовая ул., 38 55 28 0 1.96
44. Конференц-зал Конференц зал Конференц-зал 37 27 0 1.37
45. Конференц-зал Lenmix Конференц-зал 474 26 0 18.23
46. Конференц-зал КВС Конференц-зал 5-й Верхний Переулок 140 26 1 5.38
47. Конференц-зал У шефа Конференц-зал 2166 26 0 83.31
48. Конференц-зал Конюшенный Корпус Дворца Конгрессов Конференц-зал 33 25 0 1.32
49. Конференц-зал Офис ЗАО Конференц-зал 551 24 0 22.96
50. Конференц-зал РегионСпецСтрой Конференц-зал 1385 23 0 60.22
51. Конференц-зал СО Сургутнефтегаз Конференц-зал 29 23 2 1.26
52. Конференц-зал JCB Lonmadi Конференц-зал 33 23 0 1.43
53. Конференц-зал ПГУ Колпинской ТЭЦ Конференц-зал 110 23 1 4.78
54. Конференц-зал Дювернуа Лигал Конференц-зал 540 23 0 23.48
55. Конференц-зал ООО ГеоСтройПроект Конференц-зал Белоостровская, 8 813 23 1 35.35
56. Конференц-зал Элтех Конференц-зал Ул. Двинская д.10 корп.6 224 22 0 10.18
57. Конференц-зал Логово Бездельников Конференц-зал 93 22 1 4.23
58. Конференц-зал Авиа Групп Норд Vip Зона Конференц-зал Пулково 2 36 22 0 1.64
59. Конференц-зал ЦКБА Конференц-зал 484 21 2 23.05
60. Конференц-зал Rhenus Logistics Конференц-зал Портовая 243 21 0 11.57
61. Конференц-зал Bar White Pride DeLux Конференц-зал Оптиков,35/1 314 21 0 14.95
62. Конференц-зал Biocad HQ Центр Конференц-зал Лиговский Проспект, 140 143 21 0 6.81
63. Конференц-зал ЦДС офис Конференц-зал Выборгское Шоссе 5 167 20 0 8.35
64. Конференц-зал ЗАО БАЛТ ЭСКОРТ СЕРВИС Конференц-зал 236 20 1 11.8
65. Конференц-зал ТЛК < АВС Логистика> Конференц-зал Ул. Полярников дом 6 лит А 163 20 0 8.15
66. Конференц-зал Колвэй Конференц-зал Невский пр., 120 777 20 0 38.85
67. Конференц-зал EVOLUTION GROUP Конференц-зал 142 20 0 7.1
68. Конференц-зал Гнездо Конференц-зал Комендантский просп., 21, Санкт-Петербург 343 19 2 18.05
69. Конференц-зал КБ Принт Конференц-зал Московский проспект, 191а 346 19 0 18.21
70. Конференц-зал Nord Star Yachting Конференц-зал 160 19 3 8.42
71. Конференц-зал Водоканал Конференц-зал 21 19 0 1.11
72. Конференц-зал ООО"РосЭко" Конференц-зал Коломяжский пр. 80 17 0 4.71
73. Конференц-зал Ginza Prime Office Конференц-зал 91 17 1 5.35
74. Конференц-зал PodborAUTO Конференц-зал 216 17 0 12.71
75. Конференц-зал Курятничек))) Конференц-зал 125 17 0 7.35
76. Конференц-зал 7sky signage Конференц-зал Липовая аллея 9 808 17 1 47.53
77. Конференц-зал ватутина18 Конференц-зал 212 17 3 12.47
78. Конференц-зал Жилищный отдел Конференц-зал Ул. Культуры,д.8 21 17 0 1.24
79. Конференц-зал Graco Конференц-зал 172 17 1 10.12
80. Конференц-зал офис где решаются серьезные вопросы👆 Конференц-зал 105 17 0 6.18
81. Конференц-зал Офис "Бермин" Конференц-зал новочеркасский 37 272 16 0 17.0
82. Конференц-зал Чил аут Конференц-зал 20 16 0 1.25
83. Конференц-зал Винная Компания Центробалт Конференц-зал 37 15 0 2.47
84. Конференц-зал ПК Отрадное Конференц-зал 23 15 0 1.53
85. Конференц-зал Maxima consulting and law Конференц-зал 350 15 0 23.33
86. Конференц-зал ЗАО "СтройИнжиниринг" Конференц-зал В.О.Малый пр.62.к.1 181 15 1 12.07
87. Конференц-зал ООО "Петропен плюс" Конференц-зал 445 15 2 29.67
88. Конференц-зал ICA Finance Department Конференц-зал morskaya naberezhnaya 82 15 1 5.47
89. Конференц-зал 7SKY Realty Group Конференц-зал 193 15 3 12.87
90. Конференц-зал У Леонидыча;) Конференц-зал 219 15 0 14.6
91. Конференц-зал ОАО "ЛУКОЙЛ-Интер-Корд" Конференц-зал Синопская набережная 50А 37 14 1 2.64
92. Конференц-зал ООО "Медэксперт" Конференц-зал Руставели 13, офис 1104 424 14 0 30.29
93. Конференц-зал Credit Independence Конференц-зал БЦ «Москва», оф. 412 (пл. Александра Невского, 2) 100 14 3 7.14
94. Конференц-зал Кунсткамера (переговорка Яндекса) Конференц-зал 30 14 0 2.14
95. Конференц-зал ООО "ГЕОИНТЕГРА" Конференц-зал д. 8 каб. 452 (ул. Бухарестская) 154 14 1 11.0
96. Конференц-зал Подстанция 330кВ "Колпино" Конференц-зал 74 14 0 5.29
97. Конференц-зал Студия ОЗОН Конференц-зал Полярников 6 (Сомов Переулок) 188 14 0 13.43
98. Конференц-зал Petrohimopttorg Конференц-зал 100 13 0 7.69
99. Конференц-зал Ernst&Young Meeting Room Конференц-зал 16 13 1 1.23
100. Конференц-зал Офис Balance Конференц-зал 233 13 1 17.92
101. Конференц-зал Водоканал СПБ Конференц-зал Пл. Конституции 1/2 128 13 0 9.85
102. Конференц-зал PMI Corporation - Капитанский Мостик Конференц-зал 154 13 0 11.85
103. Конференц-зал Зал Tuborg Конференц-зал Porzellanstrasse 5(Фарфоровская) 116 13 0 8.92
104. Конференц-зал ТЭК Конференц-зал Ул Коммуны 61 68 13 0 5.23
105. Конференц-зал Уманский 74 Конференц-зал 29 13 0 2.23
106. Конференц-зал Call center IKEA Russia Конференц-зал 20 13 0 1.54
107. Конференц-зал Филиал Октябрьская Железная Дорога ОАО РЖД Конференц-зал 28 12 0 2.33
108. Конференц-зал Линкс Конференц-зал 119 12 1 9.92
109. Конференц-зал Z057 Конференц-зал Испытателей 66 12 1 5.5
110. Конференц-зал Распорядительный Пост Спб Финл Конференц-зал 181 12 0 15.08
111. Конференц-зал Офис СМТ-1 Конференц-зал ул. Марата 42 111 12 0 9.25
112. Конференц-зал ООО Эколюкс Конференц-зал 198 12 0 16.5
113. Конференц-зал Кокаин Конференц-зал 85 12 1 7.08
114. Конференц-зал Газпром Нефть (переговорная) Конференц-зал 17 12 0 1.42
115. Конференц-зал Сто Бермудский Треугольник Конференц-зал 66 12 0 5.5
116. Конференц-зал Титан Инжиниринг Конференц-зал 28 12 0 2.33
117. Конференц-зал Офис ЗАО "Денди" Конференц-зал Бестужевская, 4 124 12 0 10.33
118. Конференц-зал "Мемориал" Конференц-зал Разезжая 9 12 11 0 1.09
119. Конференц-зал Энергосервис Проект Конференц-зал 163 11 1 14.82
120. Конференц-зал Курилка Офис Лиговка 266 Конференц-зал 38 11 0 3.45
121. Конференц-зал МЧС Конференц-зал 11 11 0 1.0
122. Конференц-зал Графит Конференц-зал 40 11 0 3.64
123. Конференц-зал LIFE LAB photo company Конференц-зал белоостровская улица дом 17 Корпус 2 40 11 1 3.64
124. Конференц-зал Ген. Модуль НСК Конференц-зал 80 11 0 7.27
125. Конференц-зал Амкодор Конференц-зал 164 11 0 14.91
126. Конференц-зал Работа Конференц-зал Варшавская 23 К. 3 118 10 0 11.8
127. Конференц-зал WC Конференц-зал 13 10 0 1.3
128. Конференц-зал КД-вент Конференц-зал 304 10 0 30.4
129. Конференц-зал Гараж У Жорика)калмык Жи Есть) Конференц-зал 68 10 0 6.8
130. Конференц-зал Обувь Club Конференц-зал 418 10 2 41.8
131. Конференц-зал Офис SGS Конференц-зал Ул. Розенштейна 21 72 10 0 7.2
132. Конференц-зал канцелярия графа Конференц-зал 51 10 0 5.1
133. Конференц-зал ОАО «Пелла», бюро комплектации Конференц-зал 39 10 0 3.9
134. Конференц-зал Отдел Персонала РА Конференц-зал Тамбовская 11 130 10 0 13.0
135. Конференц-зал Созвездие HR Конференц-зал 152 10 0 15.2
136. Конференц-зал Офис ЮИТ Конференц-зал Мебельная 49 (Шуваловский 92) 11 10 0 1.1
137. Конференц-зал Транспортная компания Green-Go Конференц-зал Воронежская ул. 542 10 5 54.2
138. Конференц-зал Курительная комната отель Новый Петергоф Конференц-зал 11 10 0 1.1
139. Конференц-зал каб раиски Конференц-зал 135 10 0 13.5
140. Конференц-зал Remar Конференц-зал 60 9 1 6.67
141. Конференц-зал В Геромобиле Конференц-зал 39 9 0 4.33
142. Конференц-зал КБ Принт_Оперативная типография Конференц-зал 126 9 1 14.0
143. Конференц-зал Резиденция Лорес Конференц-зал Синопская наб., 54, Санкт-Петербург 156 9 1 17.33
144. Конференц-зал Офис 209 Конференц-зал 224 9 2 24.89
145. Конференц-зал Кабинет:) Конференц-зал Лисий Нос 43 9 0 4.78
146. Конференц-зал Доп. офис InterZet Конференц-зал Шоссе Революцит, 33 к 1 71 9 0 7.89
147. Конференц-зал Офис Balance Distribution Конференц-зал 386 9 0 42.89
148. Конференц-зал "РИПЭК" холдинг Конференц-зал Пискаревский Проспект Дом 63 293 9 0 32.56
149. Конференц-зал Окна Века Конференц-зал 66 8 0 8.25
150. Конференц-зал ОАО КЛИМОВ, ДКС Конференц-зал Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.11 20 8 1 2.5
151. Конференц-зал Z 189 Лидерская Точка Ёпта Конференц-зал (Авиаконструкторов 9) 63 8 0 7.88
152. Конференц-зал Кабинет Босса Конференц-зал 108 8 1 13.5
153. Конференц-зал eleven Конференц-зал 32 8 0 4.0
154. Конференц-зал Work hard Конференц-зал 103 8 0 12.88
155. Конференц-зал Офис "Бриз" Конференц-зал 114 8 0 14.25
156. Конференц-зал Автодор Конференц-зал 15 8 0 1.88
157. Конференц-зал Stand-Up Hall (15th floor) Конференц-зал Savushkina 126A 151 8 0 18.88
158. Конференц-зал Mi|shka's flat Конференц-зал 35 8 0 4.38
159. Конференц-зал Группа компаний АвтоФинанс 🏨 Конференц-зал 13 8 0 1.62
160. Конференц-зал Job Конференц-зал 83 7 0 11.86
161. Конференц-зал Газпром Конференц-зал 8 7 0 1.14
162. Конференц-зал На Работе Конференц-зал 67 7 0 9.57
163. Конференц-зал Гарант-СПб-Сервис Конференц-зал 53 7 0 7.57
164. Конференц-зал Энион Конференц-зал 56 7 0 8.0
165. Конференц-зал УК "Приморский Город" Конференц-зал 59 (Петергофское Шоссе) 7 7 0 1.0
166. Конференц-зал АХО-ХО (Увеселения и Казни) Конференц-зал 471 7 1 67.29
167. Конференц-зал Петербургская вагонная компания Конференц-зал 131 7 1 18.71
168. Конференц-зал FM Logistic Конференц-зал 1-й Верхний 19 7 0 2.71
169. Конференц-зал ТСЖ "Российский 14/Б" Конференц-зал Российский 14 20 6 0 3.33
170. Конференц-зал Alidi Конференц-зал 9 6 0 1.5
171. Конференц-зал Мобильное кафе "Два Колбасера"  Конференц-зал 7 6 0 1.17
172. Конференц-зал Агенство Недвижимости Александр Конференц-зал 24 6 1 4.0
173. Конференц-зал К-7 Проектное Бюро Конференц-зал 13 6 0 2.17
174. Конференц-зал R-pro Конференц-зал 21 6 0 3.5
175. Конференц-зал ДКФ 320 кабинет Конференц-зал Наб. реки Мойки, д. 72 (Вознесенский пр) 72 6 1 12.0
176. Конференц-зал Kraft invest group Конференц-зал 30 6 1 5.0
177. Конференц-зал Гарный Улов Конференц-зал 6 6 0 1.0
178. Конференц-зал Работа Конференц-зал Ул. 1мая 70а 28 6 0 4.67
179. Конференц-зал BoardRoom CCH Конференц-зал 15 6 0 2.5
180. Конференц-зал Точка.штаб Конференц-зал 16 6 1 2.67
181. Конференц-зал СанТропе Конференц-зал Оптиков 4 102 6 2 17.0
182. Конференц-зал Концепт-сервис Конференц-зал 150 6 2 25.0
183. Конференц-зал Офис Технадзора Конференц-зал Комендантский пр., 140 46 6 0 7.67
184. Конференц-зал Офис 410 Конференц-зал Ул. Новолитовская 222 6 1 37.0
185. Конференц-зал Большой конференц-зал Конференц-зал Отель Ольгино (Приморское шоссе (21 км), 4, корп. 2) 13 6 0 2.17
186. Конференц-зал Конференц Зал Репинская Конференц-зал 10 6 0 1.67
187. Конференц-зал МГК офис Конференц-зал 163 6 0 27.17
188. Конференц-зал Офис ДОЛ "Океан" Конференц-зал 7 6 0 1.17
189. Конференц-зал Переговорная, 4-й этаж, Рексофт Конференц-зал Проспект Пархоменко, 10 16 6 0 2.67
190. Конференц-зал Нидан СПБ Конференц-зал Гаражный проезд 2 39 5 0 7.8
191. Конференц-зал К-7 Бюро проектное Конференц-зал 6 5 0 1.2
192. Конференц-зал Отличный Французский Конференц-зал 11 5 0 2.2
193. Конференц-зал Волшебное ООО Конференц-зал Учительская 13 33 5 0 6.6
194. Конференц-зал АВИНТ, офис Конференц-зал Столыпинские вагоны 5, 7, 9 палаты (бадаевский-поселковая) 22 5 0 4.4
195. Конференц-зал Samskip Spb Конференц-зал 87 5 1 17.4
196. Конференц-зал НПП Фотограмметрия Конференц-зал Старопетергофский, 44 47 5 0 9.4
197. Конференц-зал Энергомодуль Конференц-зал Грузовой Проезд 19 20 5 0 4.0
198. Конференц-зал Open spaces Конференц-зал 117 5 0 23.4
199. Конференц-зал КЕ групп Конференц-зал Лиговский 266 36 5 0 7.2
200. Конференц-зал Управление Клиник СЗГМУ Конференц-зал 41 5 0 8.2
201. Конференц-зал Кабинет 213 резерв проводников КОСП "Смена" Конференц-зал 13 5 0 2.6
202. Конференц-зал СТИМУЛ ПЛЮС Конференц-зал 80 5 0 16.0
203. Конференц-зал Дятьково Конференц-зал 137 5 0 27.4
204. Конференц-зал Приемная Президента)) Конференц-зал 74 5 0 14.8
205. Конференц-зал Мягкий Диванчик ЛТД Конференц-зал 23 5 1 4.6
206. Конференц-зал ОДС -очень добрые сотрудницы))) Конференц-зал 84 5 6 16.8
207. Конференц-зал вJOBываюЯ Конференц-зал 78 5 0 15.6
208. Конференц-зал СПБ ГКУ "ЦКБ" Пушкин Конференц-зал 14 5 0 2.8
209. Конференц-зал Международная Федерация Прикладного Чекина им В.И Ленина Конференц-зал Дмитрия Устинова 4 52 5 1 10.4
210. Конференц-зал кабинет профессионалов Конференц-зал Софийская 283 5 1 56.6
211. Конференц-зал Office "Overseas Freight Agensy" Petrolesport Конференц-зал Гладкий о., 1 150 5 0 30.0
212. Конференц-зал Работа Конференц-зал 41 5 0 8.2
213. Конференц-зал Простор Конференц-зал Минеральная, 13А 15 4 0 3.75
214. Конференц-зал В офисе. Конференц-зал 14 4 0 3.5
215. Конференц-зал На Работе Конференц-зал 12 4 0 3.0
216. Конференц-зал Офис Конференц-зал Брестский Бульвар (11/36) 32 4 0 8.0
217. Конференц-зал ООО "УК ЖКА" Конференц-зал Малый пр. В.О., 58 Лит. А 8 4 0 2.0
218. Конференц-зал Arbeit Конференц-зал Руднева 135 4 0 33.75
219. Конференц-зал Rabotka$$$ Конференц-зал 34 4 1 8.5
220. Конференц-зал У Ивана Конференц-зал Пр. Обуховской Обороны, 197 46 4 4 11.5
221. Конференц-зал Курилка У Гранда Конференц-зал 38 4 0 9.5
222. Конференц-зал на лавке Конференц-зал 14 4 0 3.5
223. Конференц-зал OAZIS company Конференц-зал 51 4 1 12.75
224. Конференц-зал Мой кабинет Конференц-зал Петровская Коса, 1 56 4 1 14.0
225. Конференц-зал Transit Разборка Конференц-зал 93 4 0 23.25
226. Конференц-зал Офис А605 Конференц-зал Внуковская ул. 2А (БЦ Pulkovo Sky) 37 4 0 9.25
227. Конференц-зал "Урицк" ТСЖ Конференц-зал Ветеранов 122 10 4 1 2.5
228. Конференц-зал 20-ка Конференц-зал 4 4 0 1.0
229. Конференц-зал Ruhealth Конференц-зал 10 4 0 2.5
230. Конференц-зал Кабинет #5 Шеф Конференц-зал Московское Шоссе 25-1-л 60 4 0 15.0
231. Конференц-зал Cost Meeting Конференц-зал 11 4 0 2.75
232. Конференц-зал Рощино, Производство Конференц-зал 4 4 0 1.0
233. Конференц-зал 6 Верхний Переулок Конференц-зал 4 4 0 1.0
234. Конференц-зал Средний конференц-зал Конференц-зал 5 4 0 1.25
235. Конференц-зал МАХАОША Конференц-зал 267 4 0 66.75
236. Конференц-зал Адвокатская Консультация Косыгина 30/2 Конференц-зал (Косыгина 30/2) 4 4 1 1.0
237. Конференц-зал QA Meeting Room Конференц-зал 5 4 0 1.25
238. Конференц-зал ООО "Алвиком" Конференц-зал 13 4 0 3.25
239. Конференц-зал ЗАГРАНСЕКТОР Конференц-зал 6 4 0 1.5
240. Конференц-зал кабинет начальника депо Невское Конференц-зал 5-й Рыбацкий пр. д.18 48 4 1 12.0
241. Конференц-зал Моя Любимая Работа Конференц-зал 43 4 0 10.75
242. Конференц-зал Штаб СитиСтрой Конференц-зал 12 4 0 3.0
243. Конференц-зал BelousovGroup переговорка Конференц-зал 34 4 0 8.5
244. Конференц-зал Virginia Slims Conference Room Конференц-зал Волхонское Шоссе 7 7 4 0 1.75
245. Конференц-зал Конференц-зал Конференц-зал Елизаветинская больница (ул. Вавиловых, 14) 19 4 0 4.75
246. Конференц-зал Переговорная 3-й этаж Конференц-зал 4 4 0 1.0
247. Конференц-зал Luzar Конференц-зал Ул. Фучика, д. 8 20 3 0 6.67
248. Конференц-зал Штаб Строительства Конференц-зал 35 3 0 11.67
249. Конференц-зал Международное Агентство Недвижимости 7 Высоток (Семь Высоток) Конференц-зал ул. Калинина, город Санкт-Петербург 15 3 1 5.0
250. Конференц-зал Mine Room Конференц-зал 66 3 1 22.0
251. Конференц-зал Office Конференц-зал Ул. Обручевых 9 63 3 0 21.0
252. Конференц-зал Центр Автошкол "Смольный" Конференц-зал 22 3 0 7.33
253. Конференц-зал ЗАО "Строительный Трест" Конференц-зал 19 3 0 6.33
254. Конференц-зал Office FC Конференц-зал Автобусная, Д7 17 3 0 5.67
255. Конференц-зал Трон Конференц-зал 38 3 1 12.67
256. Конференц-зал Двери Оптом Конференц-зал Полюстровский 28 13 3 1 4.33