Самые популярные Банки Foursquare в Казани

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Банк Сбербанк Банк ул. Бутлерова, 44 2725 907 30 3.0
2. Банк Сбербанк Банк Петербургская ул., 28 1822 601 22 3.03
3. Банк Сбербанк Банк ул. Петербургская, 28 864 262 17 3.3
4. Банк АК Барс Банк Банк ул. Декабристов, 1 (ул. Красносельская) 3968 879 17 4.51
5. Банк Сбербанк Банк просп. Ямашева, 9 (просп. Ибрагимова) 818 329 16 2.49
6. Банк Сбербанк Банк ул. Чуйкова, 2, блок В 871 372 16 2.34
7. Банк Банк Русский Стандарт Банк ОДЦ Булак (Право-Булачная ул., 35/2) 2255 307 14 7.35
8. Банк Банк Русский Стандарт Банк просп. Победы, 56 218 103 14 2.12
9. Банк Сбербанк Банк ул. Пушкина, 17 959 544 14 1.76
10. Банк Альфа-Банк Банк ул. Ершова, 29 Б 1764 411 12 4.29
11. Банк ВТБ24 Банк Островского, 84 1658 469 11 3.54
12. Банк АИКБ Татфондбанк Банк Чернышевского, 43 1925 360 11 5.35
13. Банк Связной банк Банк Пушкина, 3 508 161 11 3.16
14. Банк Сбербанк Банк ул. Вишневского, 57 910 401 10 2.27
15. Банк Альфа-Банк Банк просп. Ямашева, 93 (ТЦ Савиново) 516 200 10 2.58
16. Банк Альфа-Банк Банк Петербургская ул., 76 939 312 10 3.01
17. Банк Сбербанк Банк просп. Победы, 62 529 243 9 2.18
18. Банк Сбербанк Банк Гвардейская ул., 22 516 251 9 2.06
19. Банк Сбербанк Банк ул. Академика Парина, 6 795 381 9 2.09
20. Банк Сбербанк Банк просп. Победы, 17 256 162 8 1.58
21. Банк Банк Русский Стандарт Банк Чистопольская ул., 33б 2731 412 8 6.63
22. Банк Сбербанк Банк ул. Татарстан, 3 635 286 8 2.22
23. Банк Альфа Банк Банк Декабристов 129 413 185 7 2.23
24. Банк Сбербанк Банк просп. Альберта Камалеева, 26 (ул. Габдуллы Кариева, 12) 263 128 7 2.05
25. Банк Сбербанк Банк ул. Марселя Салимжанова, 10/73 231 111 7 2.08
26. Банк Сбербанк Банк ул. Академика Губкина, 3 427 221 7 1.93
27. Банк Сбербанк Банк ул. Карбышева, 36/2 226 115 7 1.97
28. Банк Акибанк Банк Московская ул., 27 (Чернышевского ул.) 478 178 6 2.69
29. Банк Сбербанк Банк ул. Достоевского, 15 341 142 6 2.4
30. Банк Сбербанк Банк просп. Ямашева, 54 к3 389 201 6 1.94
31. Банк Банк «Открытие» Банк Тази Гиззата ул., 3а 388 82 6 4.73
32. Банк Сбербанк Банк ул. Павлюхина, 89 387 171 6 2.26
33. Банк Банк Казани Банк Солдатская 1 1645 199 6 8.27
34. Банк Сбербанк Банк Гаврилова ул., 40 206 70 6 2.94
35. Банк Сбербанк Банк ул. Фучика, 4 1075 268 6 4.01
36. Банк Сбербанк Банк ул. Татарстан, 52 148 83 6 1.78
37. Банк Сбербанк Банк ул. Фучика, 72 320 122 6 2.62
38. Банк Сбербанк Банк ул. Декабристов, 164 217 90 6 2.41
39. Банк Ак Барс Банк Банк Кремлевская ул., 8 954 291 5 3.28
40. Банк Промсвязьбанк Банк ул. Пушкина, д. 22 277 96 5 2.89
41. Банк Ак Барс Банк Банк 197 119 5 1.66
42. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Вахитова, 8 387 78 5 4.96
43. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Петербургская, 52 224 83 5 2.7
44. Банк Сбербанк Банк ул. Вахитова, 5 630 200 5 3.15
45. Банк Сбербанк Банк Проспект Победы 62 70 44 5 1.59
46. Банк Сбербанк 6672/0272 Банк ул. Побежимова, 17 245 73 4 3.36
47. Банк Спурт Банк ул. Артема Айдинова, 2 668 181 4 3.69
48. Банк Сбербанк 6670/0273 Банк Парина, 6 187 96 4 1.95
49. Банк Национальный Банк Траст Банк Московская ул., 2а (Рустема Яхина ул.) 168 51 4 3.29
50. Банк ВТБ24 Банк ул. Калинина, 62 449 213 4 2.11
51. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Спартаковская, 6 (Suvar Plaza, 1 этаж) 108 59 4 1.83
52. Банк Кредит Европа Банк Банк ул. Московская, 17 64 41 4 1.56
53. Банк Кара Алтын Банк Амирхана 15 764 97 4 7.88
54. Банк Банк Москвы Банк Московская ул., 13 389 126 4 3.09
55. Банк Сбербанк Банк ул. Юлиуса Фучика, 34 442 188 4 2.35
56. Банк Энергобанк Банк ТЦ Кольцо (ул. Петербургская, 1) 86 47 4 1.83
57. Банк Ак Барс Банк Банк г.Казань, Ул . Меридианная 1а 763 101 4 7.55
58. Банк Сбербанк Банк Глушко 21 295 104 4 2.84
59. Банк Сбербанк Банк Минская 146 45 4 3.24
60. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 55 89 49 4 1.82
61. Банк Сбербанк Банк Авангардная ул., 167а 166 57 4 2.91
62. Банк Сбербанк Банк ул. Декабристов, 185 242 135 4 1.79
63. Банк Сбербанк Банк Бурхана Шахиди ул., 17 103 57 4 1.81
64. Банк Сбербанк Банк ул. Фатыха Амирхана, 71 84 53 4 1.58
65. Банк Альфа-банк Банк Рихарда Зорге 75 361 147 3 2.46
66. Банк Татфондбанк Банк Сибирский Тракт 7 50 28 3 1.79
67. Банк Татфондбанк Банк ул. Баумана, 35 152 73 3 2.08
68. Банк НОМОС-БАНК Банк улица Карла Маркса, дом 11/12 345 56 3 6.16
69. Банк ВТБ24 Банк ул. Рихарда Зорге, 57 (просп. Победы, 29) 275 153 3 1.8
70. Банк ВТБ24 Банк ул. Академика Губкина, 2 134 69 3 1.94
71. Банк МДМ Банк Банк Московская ул., 11 216 93 3 2.32
72. Банк Акибанк Банк Пушкина 27 166 68 3 2.44
73. Банк Банк Интеза Банк ул. Островского, 87 141 47 3 3.0
74. Банк Сбербанк Банк Чистопольская 4 470 224 3 2.1
75. Банк РосГосСтрах Банк Банк Шмидта 3/15 (Вишневского) 51 24 3 2.12
76. Банк Приват банк Банк Правобулачная 31 24 3 1.29
77. Банк Сбербанк Банк Хади Такташа, 73 96 38 3 2.53
78. Банк ОАО "МТС-Банк" Банк Бутлерова 35 135 88 3 1.53
79. Банк Сбербанк Банк Р.Зорге 100 20 18 3 1.11
80. Банк Сбербанк Банк Зинина, 5 114 61 3 1.87
81. Банк Бинбанк (Дополнительный офис "Гвардейский" Банк Гвардейская, 31 (Аделя Кутуя) 21 11 3 1.91
82. Банк Уралсиб Банк Чистопольская ул., 15/16 49 26 3 1.88
83. Банк Сбербанк Банк ул. Космонавтов, 28 (ул. Патриса Лумумбы) 237 117 3 2.03
84. Банк Сбербанк Банк ул. Максимова, 2 222 62 3 3.58
85. Банк Сбербанк Банк ул. Серова, 11 59 45 3 1.31
86. Банк Сбербанк Банк ул. Гагарина 89/59 91 53 3 1.72
87. Банк Сбербанк Банк ТЦ «Южный» (просп. Победы, 91) 6 5 3 1.2
88. Банк Сбербанк Банк ул. Побежимова, 17 30 21 3 1.43
89. Банк Сбербанк Банк ул. Декабристов, 117 106 55 3 1.93
90. Банк Сбербанк Банк ул. Чуйкова, 2а 119 71 3 1.68
91. Банк Лето Банк Банк Декабристов ул., 114 (Волгоградская ул.) 201 19 3 10.58
92. Банк ВТБ 24 Банк 100 54 3 1.85
93. Банк Сбербанк Банк улица Кремлевская , 21 100 63 3 1.59
94. Банк Газпромбанк Банк Лево-Булачная ул., 32 753 124 2 6.07
95. Банк Сбербанк Банк Чистопольская, 23 587 220 2 2.67
96. Банк БТА-Казань Банк Татарстан, д. 18 39 21 2 1.86
97. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Максимова, 33 (ул. Ленинградская) 144 39 2 3.69
98. Банк Банк Зенит Банк ул. Тельмана, 21/1 257 68 2 3.78
99. Банк Росбанк, Дополнительный офис Московский Банк Восстания ул., 58 (Восход ул.) 44 26 2 1.69
100. Банк Банк Авангард Банк Толстого ул., 41а (ул. Подлужная) 300 72 2 4.17
101. Банк Энергобанк Банк Пушкина 13/52 297 95 2 3.13
102. Банк БТА-Казань Банк Гвардейская 16А 51 26 2 1.96
103. Банк Кредит Европа Банк Банк Победы пр-т, 141, ТЦ "Мега" 61 38 2 1.61
104. Банк ВТБ Банк ул. Островского, 84 92 26 2 3.54
105. Банк Татфондбанк Банк Спартаковская, 2 174 73 2 2.38
106. Банк Банк Авангард Банк ЦУМ (Московская ул., 2) 108 27 2 4.0
107. Банк Ренессанс Капитал Банк ул. Татарстан, 7 83 43 2 1.93
108. Банк Татсоцбанк Банк 336 120 2 2.8
109. Банк ИнтехБанк Банк Амирхана 25 64 30 2 2.13
110. Банк ВТБ24 Банк ул. Чистопольская, 26/5 (ул. Меридианная) 182 79 2 2.3
111. Банк Сбербанк Банк Московская 55 15 11 2 1.36
112. Банк Сбербанк Банк Ломжинская ул., 1 448 167 2 2.68
113. Банк Энергобанк Банк Юлиса Фучика 105б (Фучика) 54 31 2 1.74
114. Банк Сбербанк Банк Мавлютова, 9 172 119 2 1.45
115. Банк Росбанк Банк Сафиуллина ул., 16 188 67 2 2.81
116. Банк БТА-Казань Банк ул. Ибрагимова, 58 988 216 2 4.57
117. Банк сбербанк Банк Л. Стрелков/ Зорге 27 16 2 1.69
118. Банк Сбербанк Филиал #216 Банк Карбышева (Даурская) 57 34 2 1.68
119. Банк Сбербанк Банк 109 52 2 2.1
120. Банк Татфондбанк Банк Татарстан 5/1 20 15 2 1.33
121. Банк Сбербанк Банк Улица Пушкина д.17 38 20 2 1.9
122. Банк Сбербанк Банк Клары Цеткин 9 150 55 2 2.73
123. Банк ГУМ. Энергобанк. Банк 8 6 2 1.33
124. Банк Банк "Аверс" Банк ул. Мусы Джалиля, 5 401 119 1 3.37
125. Банк Банк Город Банк Восстания 97 39 1 2.49
126. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Маршала Чуйкова, 1 (ул. Голубятникова) 175 89 1 1.97
127. Банк Сбербанк Банк ул. Николая Ершова, 16 (ул. Зинина) 326 154 1 2.12
128. Банк Райфайзен Банк Банк 186 77 1 2.42
129. Банк Татфондбанк Банк Зорге 97 145 54 1 2.69
130. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Меридианная, 5 (ул. Чистопольская, 26) 377 52 1 7.25
131. Банк Абсолют Банк ул. Островского, 14 227 34 1 6.68
132. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Космонавтов, 41 161 74 1 2.18
133. Банк КФ АБ Девон-Кредит (ОАО) Банк Карла Маркса 58 171 67 1 2.55
134. Банк Сбербанк Банк Комарова, 10Б 42 22 1 1.91
135. Банк КБЭР Банк Казани Банк Кремлевская ул., 2а (Чернышевского ул.) 197 42 1 4.69
136. Банк Татфондбанк Банк Ямашева, 95 26 19 1 1.37
137. Банк татфондбанк Банк 50 22 1 2.27
138. Банк Россельхозбанк Банк Достоевского 80 392 133 1 2.95
139. Банк Банк Казани Банк ул. Солдатская, 1 (ул. Декабристов) 143 23 1 6.22
140. Банк Интехбанк Банк 211 98 1 2.15
141. Банк Сбербанк Вахитова 5 Банк 367 122 1 3.01
142. Банк Кредит Европа Банк Банк ул. Спартаковская, д.6, этаж 6, офис 616, б/ц "Сувар-Плаза" 47 11 1 4.27
143. Банк ВТБ24 Банк просп. Победы, 100 85 41 1 2.07
144. Банк ВТБ24 Банк ул. Декабристов, 185 (ул. Восстания, 47) 402 143 1 2.81
145. Банк ВТБ24 Банк пр. Ямашева, 76 237 74 1 3.2
146. Банк Сбербанк Банк 17 16 1 1.06
147. Банк ЮниКредит Банк Банк Казань, Дзержинского ул.,д. 11 99 5 1 19.8
148. Банк Анкор Банк Сбережений Банк Братьев Касимовых, 47 59 19 1 3.11
149. Банк Сбербанк России Банк ул. Академика Губкина, 3 123 63 1 1.95
150. Банк Home Credit Банк 12 9 1 1.33
151. Банк Сбербанк Банк улица Насосная , 13 10 5 1 2.0
152. Банк Сбербанк Банк Гагарина 89 50 36 1 1.39
153. Банк Банк Интеза Банк (Вишневского) 48 12 1 4.0
154. Банк ИнвестКапиталБанк Банк Юлиуса Фучика, 53а 71 30 1 2.37
155. Банк GE Money Bank Банк Зорге, 67 19 7 1 2.71
156. Банк Ист Бридж Банк Банк Тази Гиззата ул., 6/31 143 10 1 14.3
157. Банк Сбербанк Банк 22 18 1 1.22
158. Банк восточный экспресс банк Банк 5 4 1 1.25
159. Банк Татфондбанк Банк Сахарова 92 36 1 2.56
160. Банк МДМ Банк Банк ул. Сибирский тракт, 5 16 8 1 2.0
161. Банк Ак Барс Банк Банк просп. Альберта Камалеева, 28 19 16 1 1.19
162. Банк ЗАО "ИК Банк" Банк Вишневского 24 215 76 1 2.83
163. Банк Сбербанк Банк Советская 20 24 16 1 1.5
164. Банк Банк Казани Банк ул. Академика Сахарова, 27 (ул. Хайдара Бигичева) 65 15 1 4.33
165. Банк Сбербанк №8610/070 Банк Сибирский тракт, 25 61 47 1 1.3
166. Банк Ge Money Bank Банк Пр-т Ямашева (82) 13 10 1 1.3
167. Банк Национальный банк РТ Банк ул. Баумана, 37 894 185 1 4.83
168. Банк Ак Барс Банк Банк Проспект Победы, 141 66 42 1 1.57
169. Банк Сбербанк Банк 63 38 1 1.66
170. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Татарстан, 11 (ул. Сары Садыковой) 28 20 1 1.4
171. Банк Citi Bank Банк 20 9 1 2.22
172. Банк Сбербанк Банк Шуртыгина 30 43 16 1 2.69
173. Банк ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» Банк Островского, дом 9 6 3 1 2.0
174. Банк сбербанк России #0210 Банк 30 22 1 1.36
175. Банк Русфинансбанк Банк Ул. Н. Ершова, 29 22 18 1 1.22
176. Банк Локо Банк ЗАО (Филиал САМАРА) Банк 30 20 1 1.5
177. Банк GE Money Bank Банк 11 10 1 1.1
178. Банк Банк Русский Стандарт Банк Гвардейская 1/24 98 34 1 2.88
179. Банк Банк Казани Банк Сибирский тракт, 7/6 (ул. Пионерская) 30 16 1 1.88
180. Банк Ак Барс Банк Банк ул. Модельная, 10 9 9 1 1.0
181. Банк МТС Банк Банк ул. Бутлерова, 35 (ул. Маяковского, 15) 61 17 1 3.59
182. Банк Ак Барс Банк Банк Проспект победы 78 78 47 1 1.66
183. Банк Сбербанк Банк Адоратского ул., 12 34 18 1 1.89
184. Банк Сбербанк Банк Авангардная 147 19 15 1 1.27
185. Банк Хоум Кредит Банк ул. Зорге, 75 54 32 1 1.69
186. Банк Татфондбанк Банк Декабристов 160 1 1 1 1.0
187. Банк Татсоцбанк Банк ул. Чернышевского, 18/23 119 48 1 2.48
188. Банк Росинтербанк Банк Восстания 67а 103 4 1 25.75
189. Банк Доп Офис "горки" Банк Казани Банк 9 9 1 1.0
190. Банк Ак Барс Банк Банк ТРК Тандем (просп. Ибрагимова, 56) 17 15 1 1.13
191. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Восстания, д. 52 29 18 1 1.61
192. Банк Интехбанк Банк 20 12 1 1.67
193. Банк Сбербанк Банк Фрунзе, 1 85 44 1 1.93
194. Банк ОАО "АИКБ "Татфондбанк" Банк 28 20 1 1.4
195. Банк Спурт Банк Банк 11 5 1 2.2
196. Банк Ак Барс Банк ЕСЦ Банк 1371 128 1 10.71
197. Банк Ак Барс Банк ДО 10 Банк Ямашева 92а 15 15 1 1.0
198. Банк Западный Банк ул. Декабристов, 158 28 5 1 5.6
199. Банк Татсоцбанк Банк Эсперанто 10 18 4 1 4.5
200. Банк Сбербанк России Банк Декабристов 186 116 20 1 5.8
201. Банк Сбербанк Банк Пушкина, 4 669 340 1 1.97
202. Банк Банк Казани Банк Серова, 35 40 22 0 1.82
203. Банк ТатИнвестБанк Банк Вишневского 55 128 27 0 4.74
204. Банк Булгар Банк Банк 168 43 0 3.91
205. Банк Акибанк, Дополнительный офис №2 Банк Даурская ул., 27а (Гвардейская ул.) 6 6 0 1.0
206. Банк Татинвестбанк Банк ЦУМ (Московская ул., 2) 31 16 0 1.94
207. Банк Втб24 Банк 97 43 0 2.26
208. Банк Энергобанк Банк 17 11 0 1.55
209. Банк Банк Казани Банк Адоратского, 3 59 35 0 1.69
210. Банк Росбанк, Дополнительный офис Советский Банк Сибирский тракт, 9 (Пионерская ул.) 33 20 0 1.65
211. Банк Сбербанк Банк Чернышевского 17/38 53 38 0 1.39
212. Банк Московский Банк Реконструкции и Развития Банк Зинина 5 41 18 0 2.28
213. Банк Банк Казанский Банк ул. Гвардейская 35 69 26 0 2.65
214. Банк Хоум Кредит Банк ул. Сибирский тракт, 9 52 24 0 2.17
215. Банк Спурт Банк, Филиал Вахитовский Банк 91 70 0 1.3
216. Банк Акибанк Банк просп. Ямашева, 82 133 45 0 2.96
217. Банк Сбербанк Банк 80 57 0 1.4
218. Банк Сбербанк Банк 98 53 0 1.85
219. Банк Банк мбрр Банк 57 18 0 3.17
220. Банк Банк Русский Стандарт Банк (Чистопольская) 13 11 0 1.18
221. Банк Промсвязьбанк Банк ул. Рихарда Зорге, д. 95 23 19 0 1.21
222. Банк Банк "Казанский" Банк 33 8 0 4.12
223. Банк Татсоцбанк Банк Проспект Победы 100 34 18 0 1.89
224. Банк Сбербанк Ленинское Отделение6672/0220 Банк 24 12 0 2.0
225. Банк Интехбанк Банк ул. Академика Губкина, 40А 112 36 0 3.11
226. Банк ВТБ-24 Банк 41 29 0 1.41
227. Банк Сбербанк России Банк Космонавтов, 28 (Патриса Лумумбы) 100 54 0 1.85
228. Банк Хоум Кредит Банк 57 32 0 1.78
229. Банк Банк Булгар Банк 69 22 0 3.14
230. Банк Анкор Банк Банк Хади Такташ, 105 9 7 0 1.29
231. Банк Казанский Фондовый Центр (Алор) Банк Московская ул., 15, Казань, Республика Татарстан 25 4 0 6.25
232. Банк ВТБ24 Банк ул. Рихарда Зорге, 57, Казань, Республика Татарстан 68 41 0 1.66
233. Банк ВТБ24 Банк Амирхана 86 29 0 2.97
234. Банк Ленинское Отделение Сбербанка Банк ул. Чапаева, 24, Казань, Республика Татарстан 52 24 0 2.17
235. Банк БинБанк Банк ул. Лево-Булачная, 24 (ул. Чернышевского) 23 15 0 1.53
236. Банк Банк казанский Банк Чуйкова 14 6 0 2.33
237. Банк Ак Барс Банк Банк Кремлевская ул., 8, Казань, Республика Татарстан 72 35 0 2.06
238. Банк Банкоматы ТЦ Мега Банк 15 5 0 3.0
239. Банк Отделение Сбербанка Банк Айдарова, 22 1 1 0 1.0
240. Банк Связь-Банк Банк ул. Рустема Яхина, 4 31 9 0 3.44
241. Банк СберБанк №255 филиал Банк Фучика 4 (Проспект Победы) 100 52 0 1.92
242. Банк Татфондбанк Банк Фучика 133 (Ломжинская) 76 27 0 2.81
243. Банк Банк Союз Банк 6 3 0 2.0
244. Банк Сбербанк Банк Декабристов 183 60 37 0 1.62
245. Банк Сбербанк Банк 55 36 0 1.53
246. Банк Банк "Казанский" Банк Ямашева,61 230 82 0 2.8
247. Банк Отделение Сбербанка Банк 22 12 0 1.83
248. Банк Хоум Кредит Банк ул. Эсперанто, 10 (Суконная слобода) 120 46 0 2.61
249. Банк татфондбанк Банк 24 17 0 1.41
250. Банк Спурт Банк Банк 21 9 0 2.33
251. Банк ВТБ24 Банк ул. Мира, 33 29 12 0 2.42
252. Банк ВТБ24 Банк ул. Максимова, 3 105 33 0 3.18
253. Банк ВТБ24 Банк Петербургская ул., 53/1 25 9 0 2.78
254. Банк ДжиИ Мани Банк Банк ул. Татарстан, 52 (ул. Нариманова) 34 16 0 2.12
255. Банк Банк Ренессанс Кредит Банк 10 7 0 1.43
256. Банк Сахарова, 1а Банк 1 1 0 1.0