Самые популярные Многоквартирные дома Foursquare в Калининграде

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Многоквартирный дом Ул. 1812 года, 126 Многоквартирный дом ул. 1812 года, 126 (Литовского вал) 1133 104 2 10.89
2. Многоквартирный дом Гагарина 101 Многоквартирный дом ул. Гагарина, 101 (ул. Куйбышева) 219 65 0 3.37
3. Многоквартирный дом Артиллерийская 56 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 56 (Костромская ул.) 209 61 0 3.43
4. Многоквартирный дом Артиллерийская 67 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 67 (ул. Липовая аллея) 238 52 0 4.58
5. Многоквартирный дом Чувашская 4в Многоквартирный дом 473 52 2 9.1
6. Многоквартирный дом ул. А. Невского, 51 Многоквартирный дом ул. А. Невского, 51 207 50 1 4.14
7. Многоквартирный дом Виктора Гакуна 10 Многоквартирный дом Виктора Гакуна 10 407 49 0 8.31
8. Многоквартирный дом Гагарина 2а Многоквартирный дом ул. Гагарина, 2а 327 49 0 6.67
9. Многоквартирный дом Гагарина 1 Многоквартирный дом ул. Гагарина 1 309 48 0 6.44
10. Многоквартирный дом Кутаисский пер., 5 Многоквартирный дом Кутаисский пер., 5 104 47 3 2.21
11. Многоквартирный дом Лефорта 16 Многоквартирный дом 412 45 1 9.16
12. Многоквартирный дом Курганская ул., 3 Многоквартирный дом Курганская ул., 3 127 44 1 2.89
13. Многоквартирный дом Дзержинского 96 Многоквартирный дом ул. Дзержинского, 96 375 42 1 8.93
14. Многоквартирный дом Осенняя 5 Многоквартирный дом Осенняя 5 (Жилой Дом) 184 42 2 4.38
15. Многоквартирный дом Римская 33/1 Многоквартирный дом Римская ул., 33, корп. 1 (ул. Куйбышева) 210 38 0 5.53
16. Многоквартирный дом ул. В. Фермора, 4 Многоквартирный дом ул. В. Фермора, 4 279 38 0 7.34
17. Многоквартирный дом Литовский вал 87а Многоквартирный дом Литовский вал, 87а (Московский просп.) 211 36 1 5.86
18. Многоквартирный дом Горького 176г Многоквартирный дом 134 36 0 3.72
19. Многоквартирный дом ул. Буткова, 18 Многоквартирный дом ул. Буткова, 18 215 35 1 6.14
20. Многоквартирный дом ул. Аксакова, 129 Многоквартирный дом ул. Аксакова, 129 241 35 0 6.89
21. Многоквартирный дом ул. В. Фермора, 5 Многоквартирный дом ул. В. Фермора, 5 354 34 0 10.41
22. Многоквартирный дом Беломорская ул., 2 Многоквартирный дом Беломорская ул., 2 122 34 0 3.59
23. Многоквартирный дом ул. Гагарина, 55б Многоквартирный дом ул. Гагарина, 55б 153 34 2 4.5
24. Многоквартирный дом Дзержинского 96а Многоквартирный дом ул. Дзержинского, 96а 156 34 0 4.59
25. Многоквартирный дом Балашовская ул., 3 Многоквартирный дом Балашовская ул., 3 160 33 0 4.85
26. Многоквартирный дом ул. Александра невского, 188 Многоквартирный дом 56 33 0 1.7
27. Многоквартирный дом Тихая 1 Многоквартирный дом ул. Тихая, 1 68 32 3 2.12
28. Многоквартирный дом Московский 1-17 Многоквартирный дом Московский просп., 1-17 (Ботаническая ул.) 342 31 0 11.03
29. Многоквартирный дом ул.ст.Дадаева,д.56 Многоквартирный дом 172 30 0 5.73
30. Многоквартирный дом ул. Аксакова, 133 Многоквартирный дом ул. Аксакова, 133 78 29 1 2.69
31. Многоквартирный дом МЖК Многоквартирный дом Ефремова 262 28 0 9.36
32. Многоквартирный дом Ростовская ул., 15 Многоквартирный дом Ростовская ул., 15 267 27 1 9.89
33. Многоквартирный дом Липовая Аллея 9 Многоквартирный дом ул. Липовая Аллея, 9 (Артиллерийская ул.) 1187 27 0 43.96
34. Многоквартирный дом Генерала Челнокова 48 Многоквартирный дом ул. Генерала Челнокова, 48 298 27 0 11.04
35. Многоквартирный дом Эпроновская ул., 1 Многоквартирный дом Эпроновская ул., 1 96 26 0 3.69
36. Многоквартирный дом Ул. Космонавта Леонова 74 Многоквартирный дом Космонавта Леонова 74 308 26 0 11.85
37. Многоквартирный дом Арсенальный 49-61 Многоквартирный дом Арсенальный пер., 49-61 855 25 0 34.2
38. Многоквартирный дом Ефремова 3 Многоквартирный дом ул. Ефремова, 3 89 25 0 3.56
39. Многоквартирный дом Ленинский 93-101 Многоквартирный дом Ленинский просп., 93 95 97 99 101 (Портовая ул.) 61 24 1 2.54
40. Многоквартирный дом Земельная ул., 8 Многоквартирный дом Земельная ул., 8 227 24 1 9.46
41. Многоквартирный дом челнокова 38 Многоквартирный дом 108 24 3 4.5
42. Многоквартирный дом Багратиона 112-126 Многоквартирный дом ул. Багратиона, 112-126 (Ленинский просп.) 600 24 0 25.0
43. Многоквартирный дом ул. Железняка, 15 Многоквартирный дом ул. Железняка, 15 60 23 0 2.61
44. Многоквартирный дом ул. Вагнера, 40 Многоквартирный дом ул. Вагнера, 40 366 23 0 15.91
45. Многоквартирный дом Ленинский 52-58 Многоквартирный дом Ленинский просп., 52 54 56 58 (Эльблонгская ул.) 504 23 1 21.91
46. Многоквартирный дом Брамса 19—23 Многоквартирный дом ул. Брамса, 19—23 (ул. Носова) 1316 23 1 57.22
47. Многоквартирный дом Гагарина 7 Многоквартирный дом ул. Гагарина, 7 28 23 0 1.22
48. Многоквартирный дом европейский квартал Многоквартирный дом 50 22 0 2.27
49. Многоквартирный дом Колхозная 19 Многоквартирный дом Колхозная ул., 19 33 22 0 1.5
50. Многоквартирный дом Аллея Смелых 72 Многоквартирный дом 46 21 0 2.19
51. Многоквартирный дом Ростовская ул., 39 Многоквартирный дом Ростовская ул., 39 158 21 1 7.52
52. Многоквартирный дом Балашовская ул., 4 Многоквартирный дом Балашовская ул., 4 74 21 1 3.52
53. Многоквартирный дом Левитана, 59 Многоквартирный дом ул. Левитана, 59 86 21 0 4.1
54. Многоквартирный дом Комсомольская 20-22 Многоквартирный дом ул. Комсомольская, 20-22 56 21 1 2.67
55. Многоквартирный дом ул. Ю. Маточкина, 6 Многоквартирный дом ул. Ю. Маточкина, 6 105 20 2 5.25
56. Многоквартирный дом ул. Радистов, 33 Многоквартирный дом ул. Радистов, 33 96 20 3 4.8
57. Многоквартирный дом ул. Колоскова, 2a Многоквартирный дом ул. Колоскова, 2a 78 19 1 4.11
58. Многоквартирный дом Римская 33/3 Многоквартирный дом Римская ул., 33, корп. 3 (ул. Куйбышева) 173 19 6 9.11
59. Многоквартирный дом Московский просп., 88 Многоквартирный дом Московский просп., 88 120 19 1 6.32
60. Многоквартирный дом ул. Алябьева, 1 Многоквартирный дом ул. Алябьева, 1 193 19 0 10.16
61. Многоквартирный дом Сафронова 3 Многоквартирный дом ул. Сафронова, 3 170 19 0 8.95
62. Многоквартирный дом Артиллерийская 49 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 49 135 19 1 7.11
63. Многоквартирный дом Аллея Смелых 38а Многоквартирный дом 195 19 1 10.26
64. Многоквартирный дом Пражская ул., 1Б Многоквартирный дом Пражская ул., 1Б 149 19 0 7.84
65. Многоквартирный дом Ул. Невского, 180-182 Многоквартирный дом 31 19 0 1.63
66. Многоквартирный дом Щорса 1 Многоквартирный дом пер. Щорса, 1 (ул. Чекистов) 375 19 2 19.74
67. Многоквартирный дом Чайковского 30 Многоквартирный дом 60 19 0 3.16
68. Многоквартирный дом ул. В. Фермора, 10 Многоквартирный дом Фермора, 10 (Челнокова) 42 19 0 2.21
69. Многоквартирный дом Горького 170 Многоквартирный дом 109 19 0 5.74
70. Многоквартирный дом Куйбышева 113-117 Многоквартирный дом ул. Куйбышева, 113-117 361 18 0 20.06
71. Многоквартирный дом Тенистая 34 Многоквартирный дом ул. Тенистая аллея, 34 131 18 0 7.28
72. Многоквартирный дом Куйбышева 121 Многоквартирный дом 151 18 0 8.39
73. Многоквартирный дом Батальная 1 Многоквартирный дом 98 18 0 5.44
74. Многоквартирный дом Ул Павлика Морозова 67 Многоквартирный дом 168 18 0 9.33
75. Многоквартирный дом Нарвская ул., 75 Многоквартирный дом Нарвская ул., 75 57 18 0 3.17
76. Многоквартирный дом Хмельницкого 24-30 Многоквартирный дом ул. Богдана Хмельницкого, 24-30 (ул. Подполковника Половца) 511 18 0 28.39
77. Многоквартирный дом Судостроительная улица, дом 163а Многоквартирный дом Судостроительная ул., 163а 33 18 0 1.83
78. Многоквартирный дом Бассейная 7 Многоквартирный дом Бассейная ул., 7 45 18 1 2.5
79. Многоквартирный дом Советский 76-78 Многоквартирный дом Советский просп., 76-78 140 18 0 7.78
80. Многоквартирный дом Минусинская 28🏩 Многоквартирный дом Минусинская 28 110 18 0 6.11
81. Многоквартирный дом Проспект Победы 88 Многоквартирный дом просп. Победы, 88 21 17 0 1.24
82. Многоквартирный дом Москвина 1 Многоквартирный дом Москвина 1 115 17 0 6.76
83. Многоквартирный дом Нансена 68 Многоквартирный дом ул. Нансена, 68 (3-я Дамбовая ул.) 168 17 0 9.88
84. Многоквартирный дом Пролетарская ул., 72 Многоквартирный дом Пролетарская ул., 72 103 17 0 6.06
85. Многоквартирный дом ул. Александра Невского, 105б Многоквартирный дом 122 17 0 7.18
86. Многоквартирный дом Багратиона 144-154 Многоквартирный дом ул. Багратиона, 144-154 60 17 0 3.53
87. Многоквартирный дом О.Кошевого 35 Многоквартирный дом 150 17 1 8.82
88. Многоквартирный дом ул. Гайдара, 163 Многоквартирный дом ул. Гайдара, 163 164 17 0 9.65
89. Многоквартирный дом Борзова 103 Б Многоквартирный дом 85 17 0 5.0
90. Многоквартирный дом Раевского, 4 Многоквартирный дом Раевского, 4 44 17 0 2.59
91. Многоквартирный дом Римский Дом Многоквартирный дом Ул. Салтыкова-Щедрина, 2 171 16 0 10.69
92. Многоквартирный дом Светлая 2-6 Многоквартирный дом ул. Светлая, 2-6 (ул. Борзова) 243 16 0 15.19
93. Многоквартирный дом Пражская 38 Многоквартирный дом ул. Пражская, 38 71 16 0 4.44
94. Многоквартирный дом Громовой 115 Многоквартирный дом ул. Ульяны Громовой, 115 29 16 0 1.81
95. Многоквартирный дом Красносельская 18 Многоквартирный дом Красносельская ул., 18 32 16 0 2.0
96. Многоквартирный дом Бассейная 38 Многоквартирный дом Бассейная ул., 38 72 16 1 4.5
97. Многоквартирный дом Дзержинского 44 Многоквартирный дом ул. Дзержинского, 44 106 16 0 6.62
98. Многоквартирный дом Чкалова, 97 Многоквартирный дом Чкалова, 97 76 16 1 4.75
99. Многоквартирный дом Краснодонская,1 Многоквартирный дом 27 16 0 1.69
100. Многоквартирный дом Советский 36 Многоквартирный дом Советский просп., 36 169 16 0 10.56
101. Многоквартирный дом Зелёная 87-91 Многоквартирный дом Зеленая 91 30 16 0 1.88
102. Многоквартирный дом Горького 158-160 Многоквартирный дом ул. Горького, 158-160 165 16 0 10.31
103. Многоквартирный дом Судостроительная 17е Многоквартирный дом 197 16 0 12.31
104. Многоквартирный дом Борзова, 55-59 Многоквартирный дом ул. Маршала Борзова, 55-59 (ул. Светлая) 254 16 0 15.88
105. Многоквартирный дом Орудийная 20в Многоквартирный дом Орудийная ул., 20в 192 16 0 12.0
106. Многоквартирный дом переулок иртышский Многоквартирный дом 67 16 0 4.19
107. Многоквартирный дом Красносельская 60 Многоквартирный дом Красносельская ул., 60 48 15 0 3.2
108. Многоквартирный дом Ул. Молодой Гвардии, 3 Многоквартирный дом 50 15 0 3.33
109. Многоквартирный дом ул. Аксакова, 106 Многоквартирный дом ул. Аксакова, 106 63 15 1 4.2
110. Многоквартирный дом ozernaya 25 Многоквартирный дом Озерная ул., 25 70 15 0 4.67
111. Многоквартирный дом Борзова 97 Многоквартирный дом 21 15 0 1.4
112. Многоквартирный дом Горького 207 Многоквартирный дом 132 15 0 8.8
113. Многоквартирный дом Колоскова 12 Многоквартирный дом ул. Колоскова, 12 28 15 0 1.87
114. Многоквартирный дом Корабельная ул., 3 Многоквартирный дом Корабельная ул., 3 61 15 0 4.07
115. Многоквартирный дом Улица Островского 14 Многоквартирный дом 106 15 0 7.07
116. Многоквартирный дом Виллима Фермора, 3 Многоквартирный дом 49 15 0 3.27
117. Многоквартирный дом Литовский вал 49а Многоквартирный дом Литовский вал, 49а (Стекольная ул.) 205 15 0 13.67
118. Многоквартирный дом Гайдара 122 Многоквартирный дом 24 15 1 1.6
119. Многоквартирный дом Толстикова 18 Многоквартирный дом 57 15 0 3.8
120. Многоквартирный дом кутаисский переулок 1 Многоквартирный дом Кутаисский Переулок 1 27 15 0 1.8
121. Многоквартирный дом сибирякова 60 Многоквартирный дом 513 15 0 34.2
122. Многоквартирный дом Милый Дом) Многоквартирный дом Денисова 190 15 1 12.67
123. Многоквартирный дом Соммера 24-30 Многоквартирный дом ул. Соммера, 24-30 (ул. Рокоссовского) 44 15 0 2.93
124. Многоквартирный дом Нарвская 65 Многоквартирный дом Нарвская ул., 65 32 14 0 2.29
125. Многоквартирный дом у Павлика Многоквартирный дом Космический 105 14 0 7.5
126. Многоквартирный дом Жилищный трест «Лучший дом» Многоквартирный дом ул. Талалихина, 12-16 (ул. Герцена) 28 14 0 2.0
127. Многоквартирный дом островского, 1б Многоквартирный дом 30 14 0 2.14
128. Многоквартирный дом Красноярская ул., 3 Многоквартирный дом Красноярская ул., 3 41 14 1 2.93
129. Многоквартирный дом Судостроительная 17в Многоквартирный дом 63 14 0 4.5
130. Многоквартирный дом Проспект Мира, 107 Многоквартирный дом 110 14 0 7.86
131. Многоквартирный дом Артиллерийская 13-15а Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 13-15а 74 14 0 5.29
132. Многоквартирный дом Эпроновская 33 Многоквартирный дом ул. Эпроновская, 33 71 14 0 5.07
133. Многоквартирный дом Челнокова 36 Многоквартирный дом 56 14 0 4.0
134. Многоквартирный дом Ленинский 75-77В Многоквартирный дом Ленинский просп., 75 75А 77 77А 77Б 77В (Университетская ул.) 70 14 0 5.0
135. Многоквартирный дом Маточкина 5 Многоквартирный дом ул. Маточкина, 5 38 14 0 2.71
136. Многоквартирный дом Пражская 5 Многоквартирный дом Пражская ул., 5 (ул. Куйбышева) 47 14 0 3.36
137. Многоквартирный дом проспект мира 159 Многоквартирный дом Проспект Мира 159 38 14 0 2.71
138. Многоквартирный дом U.Gromovoy Luxury Village Многоквартирный дом Ульяны Громовой 100 14 0 7.14
139. Многоквартирный дом логово пьяного жирка Многоквартирный дом 54 14 0 3.86
140. Многоквартирный дом Красная 7-9 Многоквартирный дом ул. Красная, 7-9 20 13 0 1.54
141. Многоквартирный дом ул. Леонова, 61 Многоквартирный дом ул. Леонова, 61 17 13 0 1.31
142. Многоквартирный дом Дома (отдыхаю) Многоквартирный дом 89 13 0 6.85
143. Многоквартирный дом Университетская ул., 5 Многоквартирный дом Университетская ул., 5 103 13 0 7.92
144. Многоквартирный дом Ул. Киевская Многоквартирный дом 15 13 0 1.15
145. Многоквартирный дом Ленинский 83А-83Д Многоквартирный дом Ленинский просп., 83А 83Б 83В 83Г 83Д (Старопрегольская наб.) 25 13 0 1.92
146. Многоквартирный дом Колхозная 33 Многоквартирный дом 21 13 0 1.62
147. Многоквартирный дом Киевская 67 Многоквартирный дом Киевская ул., 67 36 13 0 2.77
148. Многоквартирный дом Пролетарская ул., 78 Многоквартирный дом Пролетарская ул., 78 15 13 0 1.15
149. Многоквартирный дом Ясная ул., 9 Многоквартирный дом Ясная ул., 9 65 13 0 5.0
150. Многоквартирный дом Трибуца 37 Многоквартирный дом наб. Трибуца, 37 (Московский просп.) 24 13 0 1.85
151. Многоквартирный дом Озерная ул., 35 Многоквартирный дом Озерная ул., 35 118 13 0 9.08
152. Многоквартирный дом ул. Борзова, 94 Многоквартирный дом ул. Борзова, 94 26 13 0 2.0
153. Многоквартирный дом Портовая 6 Многоквартирный дом Портовая ул., 6 50 13 0 3.85
154. Многоквартирный дом Артиллерийская, 69 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 69 41 13 0 3.15
155. Многоквартирный дом Комсомольская 85 Многоквартирный дом Комсомольская 85 33 13 0 2.54
156. Многоквартирный дом Куйбышева 53а Многоквартирный дом ул. Куйбышева, 53а 33 13 1 2.54
157. Многоквартирный дом озерная 2 Многоквартирный дом Озерная 2 1062 13 0 81.69
158. Многоквартирный дом Тихорецкая 16а Многоквартирный дом 125 13 0 9.62
159. Многоквартирный дом Фрунзе 30-44 Многоквартирный дом ул. Фрунзе, 30-44 32 12 0 2.67
160. Многоквартирный дом Стекольная 50 Многоквартирный дом Стекольная ул., 50 202 12 1 16.83
161. Многоквартирный дом Банковская ул., 12а Многоквартирный дом Банковская ул., 12а 61 12 0 5.08
162. Многоквартирный дом Осенняя ул., 7 Многоквартирный дом Осенняя ул., 7 113 12 0 9.42
163. Многоквартирный дом Крыша Мира Многоквартирный дом 133 12 0 11.08
164. Многоквартирный дом Черняховского, 30-40 Многоквартирный дом ул. Черняховского, 30-40 60 12 1 5.0
165. Многоквартирный дом Dudka's Palace Многоквартирный дом Generala Pavlova 8 40 12 0 3.33
166. Многоквартирный дом Арсенальный 35-47 Многоквартирный дом Арсенальный пер., 35-47 755 12 1 62.92
167. Многоквартирный дом Осенняя ул., 20 Многоквартирный дом Осенняя ул., 20 16 12 0 1.33
168. Многоквартирный дом эльблонгская 1а Многоквартирный дом 196 12 0 16.33
169. Многоквартирный дом Невского 158 Многоквартирный дом 28 12 0 2.33
170. Многоквартирный дом Гайдара 116 Многоквартирный дом 158 12 0 13.17
171. Многоквартирный дом Артиллерийская 27 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 27 15 12 0 1.25
172. Многоквартирный дом Осенняя 10 Многоквартирный дом 19 12 0 1.58
173. Многоквартирный дом Нарвская 79 Многоквартирный дом Нарвская ул., 79 47 12 1 3.92
174. Многоквартирный дом Белинского 42 Многоквартирный дом ул. Белинского, 42 62 12 0 5.17
175. Многоквартирный дом Артиллерийская 50 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 50 34 12 1 2.83
176. Многоквартирный дом Фрунзе 60-96 Многоквартирный дом ул. Фрунзе, 60-96 (ул. Грига — Литовский вал) 391 12 0 32.58
177. Многоквартирный дом Дом, милый дом) Многоквартирный дом 117 12 0 9.75
178. Многоквартирный дом Бобруйск Многоквартирный дом 74 12 0 6.17
179. Многоквартирный дом Куйбышева 100 Многоквартирный дом Куйбышева, 100 (Гагарина) 57 12 0 4.75
180. Многоквартирный дом Московский 70 Многоквартирный дом Московский просп., 70 218 11 0 19.82
181. Многоквартирный дом Дом у озера Многоквартирный дом ул.Корабельная 3 87 11 0 7.91
182. Многоквартирный дом Артиллерийская 6-8 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 6-8 18 11 0 1.64
183. Многоквартирный дом Буткова 36 Многоквартирный дом ул. Буткова, 36 48 11 0 4.36
184. Многоквартирный дом Дом Многоквартирный дом 122 11 0 11.09
185. Многоквартирный дом Московский 170 Многоквартирный дом 107 11 0 9.73
186. Многоквартирный дом лефорта 22 Многоквартирный дом 32 11 0 2.91
187. Многоквартирный дом Пражская 3 Многоквартирный дом Пражская ул., 3 (ул. Куйбышева) 25 11 0 2.27
188. Многоквартирный дом Толстикова19 Многоквартирный дом 79 11 0 7.18
189. Многоквартирный дом ул. Аксакова, 102Б Многоквартирный дом ул. Аксакова, 102Б 21 11 0 1.91
190. Многоквартирный дом Дзержинского 46а Многоквартирный дом ул. Дзержинского, 46а 130 11 0 11.82
191. Многоквартирный дом Кошевого 11 Многоквартирный дом Ул. Олега Кошевого 20 11 0 1.82
192. Многоквартирный дом Чекистов 28 Многоквартирный дом ул. Чекистов, 28 45 11 0 4.09
193. Многоквартирный дом Багратиона 78 Многоквартирный дом ул. Багратиона, 78 82 11 0 7.45
194. Многоквартирный дом Литовский вал 47а Многоквартирный дом Литовский вал, 47а 97 11 0 8.82
195. Многоквартирный дом Лесопарковая 47 Многоквартирный дом Лесопарковая ул., 47 27 11 3 2.45
196. Многоквартирный дом Соммера 30 Многоквартирный дом Генерала Соммера, 30 20 11 0 1.82
197. Многоквартирный дом Согласия 33 Многоквартирный дом 110 11 0 10.0
198. Многоквартирный дом Kraussenhof Многоквартирный дом 148 11 1 13.45
199. Многоквартирный дом челнокова 34 Многоквартирный дом 116 11 0 10.55
200. Многоквартирный дом Донского 20 Многоквартирный дом ул. Дмитрия Донского, 20 21 11 0 1.91
201. Многоквартирный дом КПП на танковой Многоквартирный дом 22 11 0 2.0
202. Многоквартирный дом глинки,1 Многоквартирный дом Глинки,1 93 11 0 8.45
203. Многоквартирный дом Верхнеозерная ул., 2Б Многоквартирный дом Верхнеозерная ул., 2Б 46 10 0 4.6
204. Многоквартирный дом Офицерская, 16 Многоквартирный дом 41 10 0 4.1
205. Многоквартирный дом ул. Баграмяна, 18 Многоквартирный дом ул. Баграмяна, 18 27 10 0 2.7
206. Многоквартирный дом Квартира моя Многоквартирный дом 21 10 0 2.1
207. Многоквартирный дом Красная 25а Многоквартирный дом Красная ул., 25а 11 10 0 1.1
208. Многоквартирный дом Беломорская ул., 25 Многоквартирный дом Беломорская ул., 25 120 10 0 12.0
209. Многоквартирный дом Ленинский 20-26 Многоквартирный дом Ленинский просп., 20 22 24 26 (Житомирская ул.) 84 10 0 8.4
210. Многоквартирный дом Щорса 9-11 Многоквартирный дом пер. Щорса, 9-11 (ул. Щорса) 79 10 1 7.9
211. Многоквартирный дом ул. Согласия, 13 Многоквартирный дом ул. Согласия, 13 22 10 0 2.2
212. Многоквартирный дом Пушкинская 34 Многоквартирный дом Малое Исаково 22 10 1 2.2
213. Многоквартирный дом Проспект Победы 126 Многоквартирный дом просп. Победы, 126 38 10 1 3.8
214. Многоквартирный дом Черняховского 58-64 Многоквартирный дом ул. Черняховского, 58-64 (Пролетарская ул.) 74 10 1 7.4
215. Многоквартирный дом Земельная ул., 12 Многоквартирный дом Земельная ул., 12 21 10 0 2.1
216. Многоквартирный дом ул. Фермора, 8 Многоквартирный дом ул. Фермора, 8 24 10 0 2.4
217. Многоквартирный дом леФорта 12 Многоквартирный дом 74 10 0 7.4
218. Многоквартирный дом Артиллерийская 39 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 39 23 10 0 2.3
219. Многоквартирный дом Бородинская 6 Многоквартирный дом Бородинская ул., 6 33 10 0 3.3
220. Многоквартирный дом Строительная 10 Многоквартирный дом 130 10 0 13.0
221. Многоквартирный дом Батальная 47 Многоквартирный дом 27 10 0 2.7
222. Многоквартирный дом Московский 116-118 Многоквартирный дом Московский просп., 116-118 (ул. Грига) 34 10 0 3.4
223. Многоквартирный дом Ген. Захарова, 3 Многоквартирный дом ул. Ген. Захарова, 3—5 16 10 0 1.6
224. Многоквартирный дом Менделеева 2-6 Многоквартирный дом ул. Менделеева, 2-6 (просп. Победы) 19 10 0 1.9
225. Многоквартирный дом Резиденция Коваля Многоквартирный дом Звездная ул., 33—37 (ул. Бесселя) 61 10 0 6.1
226. Многоквартирный дом кирова 89 Многоквартирный дом 79 10 0 7.9
227. Многоквартирный дом Лилии Иванихиной, 7а Многоквартирный дом 14 10 0 1.4
228. Многоквартирный дом Шахматная 4а Многоквартирный дом Шахматная ул., 4а 73 10 0 7.3
229. Многоквартирный дом Горького 10-14 Многоквартирный дом ул. Горького, 10-14 (ул. Озерова) 72 10 0 7.2
230. Многоквартирный дом ул. Ю. Гагарина, 55в Многоквартирный дом ул. Юрия Гагарина, 55в 530 10 0 53.0
231. Многоквартирный дом у Корогоды 💃🏻❤️ Многоквартирный дом 57 10 0 5.7
232. Многоквартирный дом гагарина 16 б Многоквартирный дом 14 10 0 1.4
233. Многоквартирный дом Артиллерийская 58 Многоквартирный дом ул. Артиллерийская, 58 25 9 0 2.78
234. Многоквартирный дом Вагнера 58 Многоквартирный дом ул. Вагнера, 58 31 9 0 3.44
235. Многоквартирный дом Мой дом Многоквартирный дом 83 9 0 9.22
236. Многоквартирный дом Во Дворе Многоквартирный дом 25 9 0 2.78
237. Многоквартирный дом Пролетарская ул., 62 Многоквартирный дом Пролетарская ул., 62 13 9 0 1.44
238. Многоквартирный дом Артиллерийская 35 Многоквартирный дом Артиллерийская ул., 35 78 9 0 8.67
239. Многоквартирный дом Дзержинского 72 Многоквартирный дом ул. Дзержинского, 72 15 9 0 1.67
240. Многоквартирный дом Тенистая 5-9 Многоквартирный дом ул. Тенистая аллея, 5-9а 69 9 0 7.67
241. Многоквартирный дом ул. Машиностроительная, 2 Многоквартирный дом ул. Машиностроительная, 2 52 9 1 5.78
242. Многоквартирный дом Гайдара 15 Многоквартирный дом 26 9 0 2.89
243. Многоквартирный дом Батальная 69в Многоквартирный дом 19 9 0 2.11
244. Многоквартирный дом Зарайская 15 Многоквартирный дом 20 9 0 2.22
245. Многоквартирный дом ул. Осипенко, 6 Многоквартирный дом ул. Осипенко, 6 48 9 1 5.33
246. Многоквартирный дом Зеленая 23 Многоквартирный дом Зеленая 23 11 9 0 1.22
247. Многоквартирный дом Фортовая дорога, 7 Многоквартирный дом Фортовая Дорога, Дом 7 15 9 0 1.67
248. Многоквартирный дом Садовая ул., 1 Многоквартирный дом ул. Садовая, 1 17 9 0 1.89
249. Многоквартирный дом Багратиона 128 Многоквартирный дом ул. Багратиона, 128 46 9 0 5.11
250. Многоквартирный дом ул. Горького, 201 Многоквартирный дом ул. Горького, 201 15 9 0 1.67
251. Многоквартирный дом ул. Калининграцкая 37 Многоквартирный дом 41 9 0 4.56
252. Многоквартирный дом Московский 26-38 Многоквартирный дом Московский просп., 26-38 (Мариупольская ул.) 27 9 0 3.0
253. Многоквартирный дом Красная 63—67 Многоквартирный дом ул. Красная, 63 65 67 (ул. Щорса) 31 9 0 3.44
254. Многоквартирный дом Орудийная 20б Многоквартирный дом Орудийная ул., 20б 114 9 0 12.67
255. Многоквартирный дом Couchsurfing generous host Многоквартирный дом Ул. Льва Толстого 13 11 9 0 1.22
256. Многоквартирный дом Красносельская 33-43 Многоквартирный дом Красносельская ул., 33-43 24 9 0 2.67