Самые популярные Банки Foursquare в Оренбурге

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Банк Сбербанк Банк улица Володарского , 16 1208 202 8 5.98
2. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Советская / Кирова, 23 / 13 93 13 2 7.15
3. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. 60 лет Октября, 14А 100 35 2 2.86
4. Банк Альфа-Банк Банк пр-т Победы, 11 229 89 2 2.57
5. Банк Банк Форштадт. Офис Головной Банк Чкалова 35/1 178 42 2 4.24
6. Банк Сбербанк России Банк 9 Января , 46 17 8 2 2.12
7. Банк Сбербанк Банк улица Новая , 4 77 27 2 2.85
8. Банк Сбербанк Банк проспект Братьев Коростелевых , 7 14 11 2 1.27
9. Банк ТрансКредитБанк Банк пр-т Братьев Коростелевых, 14 33 11 1 3.0
10. Банк Промсвязьбанк Банк пер. Матросский, 12 104 20 1 5.2
11. Банк Промсвязьбанк Банк мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10/1 Special 0 0 1 0
12. Банк Росбанк Центральный Офис Банк Аксакова д.8 38 24 1 1.58
13. Банк БинБанк Банк 60 7 1 8.57
14. Банк Банк "Русь" Банк 8 Марта, 35 75 22 1 3.41
15. Банк Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР "Оренбургский") Банк Правды, 9 6 4 1 1.5
16. Банк МТС Банк Банк Маршала Жукова 69 24 1 2.88
17. Банк Сбербанк Банк проспект Победы , 150 31 12 1 2.58
18. Банк Альфа-банк Банк Чкалова 3/1 24 20 1 1.2
19. Банк НОМОС-БАНК Банк улица Чкалова, дом 3/1 2 2 1 1.0
20. Банк Промсвязьбанк, ОО Оренбургский Банк пер.Матросский, 12 63 12 1 5.25
21. Банк МДМ Банк Банк 5 4 1 1.25
22. Банк АКБ Форштадт Банк Ул. Володарского 3 3 1 1.0
23. Банк ОАО Банк АВБ (Автовазбанк) Банк Челюскинцев, 16 (Челюскинцев-8 Марта) 1 1 1 1.0
24. Банк Сбербанк Банк улица Туркестанская , 7 13 9 1 1.44
25. Банк БИНБАНК (Филиал в Оренбурге) Банк ул. Чкалова, д.2 70 8 1 8.75
26. Банк БКС Премьер Банк ул. Зиминская, 1 13 8 1 1.62
27. Банк Банк АВБ Банк Комсомольская ул., 24 8 4 1 2.0
28. Банк Сбербанк Банк улица Салмышская , 46 61 29 1 2.1
29. Банк Банк Русский Стандарт Банк пр. Дзержинского, д. 11 7 4 1 1.75
30. Банк Экспресс-Волга Банк Банк Пролетарская ул., 275 (Новая ул., 4) 20 3 1 6.67
31. Банк Банк "Сетелем" Банк Проспект Победы, 89 1 1 1 1.0
32. Банк Промсвязьбанк Банк проспект Гагарина, д. 40/3 4 3 0 1.33
33. Банк Росбанк Банк Ноябрьская ул. 47/1 2 2 0 1.0
34. Банк ЗАО АКБ "Экспресс Волга" ОО Оренбургский Банк Туркестанская, 23 21 10 0 2.1
35. Банк Форштат Банк 141 18 0 7.83
36. Банк сбербанк Банк ул.Алтайская 2/1 86 50 0 1.72
37. Банк СКБ-банк Банк ул. Володарского, 2 (ул. 8 Марта) 5 4 0 1.25
38. Банк Русфинанс банк Банк ул. Цвиллинга, 68 10 7 0 1.43
39. Банк Росбанк Банк 23 9 0 2.56
40. Банк Росбанк Банк Пер. Нижний, 5 20 5 0 4.0
41. Банк Агросоюз Банк ул. Терешковой, 117 / 24 15 11 0 1.36
42. Банк Нико-Банк Банк ул. Терешковой, 77/2 179 36 0 4.97
43. Банк Кредит Европа Банк Банк ул. Туркестанская, д.161 1 1 0 1.0
44. Банк Банк Пушкино Банк 2 2 0 1.0
45. Банк Газпромбанк Банк Ул. Газпромовская 65 30 7 0 4.29
46. Банк сбербанк Ташкентская 29 Банк 15 7 0 2.14
47. Банк Home Credit Банк Гулливер, 1 Этаж (Новая,4) 2 1 0 2.0
48. Банк Сбербанк ОСБ 8623/0055 Банк Алтайская 2/1 2 2 0 1.0
49. Банк Газпромбанк Банк Правды 18 49 18 0 2.72
50. Банк Сбербанк Банк шоссе Шарлыкское , 1 62 40 0 1.55
51. Банк Газпромбанк Ул.терешкова Банк 5 4 0 1.25
52. Банк Газпромбанк Банк 45 20 0 2.25
53. Банк Банк Оренбург Банк ул. Маршала Жукова, 25 260 31 0 8.39
54. Банк Сбербанк Банк ул. Маршала Жукова, 25 49 25 0 1.96
55. Банк Траст Банк Банк ул. Попова/Цвиллинга, 40/29 33 14 0 2.36
56. Банк Хоум Кредит Энд Финанс Банк Банк Кобозева 2 7 3 0 2.33
57. Банк Экспресс-волга Банк Банк 32 7 0 4.57
58. Банк Нико Банк Банк Дзержинского 23 5 3 0 1.67
59. Банк Сбер Банк Банк Победы 150 18 13 0 1.38
60. Банк Банк Авангард Банк 14 7 0 2.0
61. Банк автовазбанк Банк 2 1 0 2.0
62. Банк Нико Банк Банк 8 8 0 1.0
63. Банк ВТБ24 "Молодёжный" Банк пр-т Дзержинского, 18 103 19 0 5.42
64. Банк Сбербанк Банк улица Джангильдина , 15 64 34 0 1.88
65. Банк Восточный Экспресс банк Банк Пролетарская 25 23 3 0 7.67
66. Банк Сбербанк Банк улица Брестская , 5 29 18 0 1.61
67. Банк Сбербанк Банк проспект Победы , 18 62 29 0 2.14
68. Банк Россельхозбанк Банк Терешковой,10 7 3 0 2.33
69. Банк Газпромбанкомат Банк 5 2 0 2.5
70. Банк Сбербанк Банк улица Чкалова , 32 58 34 0 1.71
71. Банк ОИКБ "Русь" Дополнительный офис№ 704/02 Банк ул. Пролетарская, д.261 10 4 0 2.5
72. Банк ОИКБ "Русь" Дополнительный офис№ 704/05 Банк ул. Новая, д29 9 3 0 3.0
73. Банк Казкомерцбанк Банк 1 1 0 1.0
74. Банк Home Credit Банк Дзержинского (27) 4 3 0 1.33
75. Банк втб24 Банк Челюскинцев 3 3 0 1.0
76. Банк Сбербанк Банк проспект Дзержинского , 5 36 15 0 2.4
77. Банк Банк Хоум Кредит Банк Чкалова 35/1 2 2 0 1.0
78. Банк Сбербанк Банк улица Беляевская , 29 15 9 0 1.67
79. Банк пр-т Победы 9 Банк Пр-т Победы 9 87 7 0 12.43
80. Банк Офис Сбербанка Банк 30 18 0 1.67
81. Банк Газпромбанк Банк 5 3 0 1.67
82. Банк Банк Форштадт Банк Гагарина (Промыслова) 2 2 0 1.0
83. Банк АкБарс Банк Банк 2 2 0 1.0
84. Банк Деньги Напрокат Банк Советска, 13 2 1 0 2.0
85. Банк Сбербанк Банк ул.Алтайская 2/1 12 10 0 1.2
86. Банк Газпром Банк Банк 8 6 0 1.33
87. Банк втб Банк Новая 4 37 9 0 4.11
88. Банк ВТБ24 Банк Победы 14 49 26 0 1.88
89. Банк Сбербанк Банк улица Терешковой , 247 16 8 0 2.0
90. Банк бэк Офис Банка Хоум-кредит Банк Ул. Расковой 10 9 8 0 1.12
91. Банк ImoneyBank Банк Проспект Победы 2 2 2 0 1.0
92. Банк Пойдем Банк 4 1 0 4.0
93. Банк ВТБ Банк Чкалова 15 Стр.1 7 7 0 1.0
94. Банк ВТБ24 Банк 4 4 0 1.0
95. Банк Сбербанк Банк улица Терешковой , 8 6 5 0 1.2
96. Банк Сбербанк Банк улица Восточная , 31 31 18 0 1.72
97. Банк ВТБ Банк Проспект Гагарина 10 15 9 0 1.67
98. Банк Банк Пойдем Банк 9 Января 63 10 5 0 2.0
99. Банк Банк "Русь" Банк пер. Шевченко, 7, корп. 1 62 5 0 12.4
100. Банк Сбербанк Банк ул. Чкалова, д. 4 4 3 0 1.33
101. Банк Банк "Сетелем" Банк пр. Победы 114 3 3 0 1.0
102. Банк Газпромбанк Дополнительный офис «Северный» Филиала ГПБ (ОАО) в г.Оренбурге Банк пр-кт Дзержинского, д.33, к.1 21 13 0 1.62
103. Банк Связь Банк Банк Левашева 18 1 1 0 1.0
104. Банк нст банк Банк 5 3 0 1.67
105. Банк Банк Москвы Банк 16 9 0 1.78
106. Банк Сбербанк Банк улица Пролетарская , 12 35 19 0 1.84
107. Банк Россельхоз банк Банк 2 2 0 1.0
108. Банк Газпром банк Банк 5 5 0 1.0
109. Банк Сбербанк Банк улица Володарского , 22 2 2 0 1.0
110. Банк Сбербанк Банк проспект Гагарина , 48 2 2 0 1.0
111. Банк Совкомбанк Банк Салмышская 37 3 0 12.33
112. Банк Ренессанс Кредит Банк Чкалова, 2 8 4 0 2.0
113. Банк Агросоюз Банк просп. Дзержинского, 3 2 1 0 2.0
114. Банк Оренбургской Филиал ОАО "Ак Барс" Банк Банк Ленинская, 59а 2 2 0 1.0
115. Банк Сбербанк Банк улица Луговая , 83 1 1 0 1.0
116. Банк Сбербанк Банк улица Чкалова , 59 1 1 0 1.0
117. Банк Сбербанк Банк проспект Победы , 126 7 2 0 3.5
118. Банк Сбербанк Банк улица Богдана Хмельницкого , 5 1 1 0 1.0
119. Банк Сбербанк Банк переулок Хлебный , 1 8 3 0 2.67
120. Банк Сбербанк Банк улица Бресткая/пр.Дзержинского , 2 7 6 0 1.17
121. Банк Сбербанк Банк проспект Парковый , 13 7 3 0 2.33
122. Банк Сбербанк Банк улица Центральная , 7 1 1 0 1.0
123. Банк Сбербанк Банк улица Куйбышева , 45 3 3 0 1.0
124. Банк Home Credit Bank Банк ул.Чкалова 35/1 1 1 0 1.0
125. Банк Банк Оренбург Офис Гагарина Банк 9 3 0 3.0
126. Банк Банк Хоум Кредит Банк Ленинская 44 2 2 0 1.0
127. Банк Мособлбанк Банк ул. Комсомольская, д. 122 1 1 0 1.0
128. Банк Банк Оренбург, допофис Лазо Банк Сергея Лазо, 8 3 1 0 3.0
129. Банк Опер.касса ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" в МФЦ Южного Округа Банк Ул. Расковой 10а 4 3 0 1.33
130. Банк АгроПромКредит Банк Банк Володарского, 20 1 1 0 1.0
131. Банк АО "БАНК ОРЕНБУРГ" Доп. офис Володарского, 39 Банк улица Володарского, 39 3 2 0 1.5