Самые популярные Банки Foursquare в Перми

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Банк Сбербанк Банк Монастырская ул., 4 1361 454 4 3.0
2. Банк Сбербанк Банк ул. Ленина, 75 734 341 5 2.15
3. Банк Сбербанк Банк ул. Ленина, 32 834 320 5 2.61
4. Банк Альфа-Банк Банк Ул. Ленина, 60 1295 311 11 4.16
5. Банк Сбербанк Банк ул. Ленина, 72а (ул. Борчанинова) 558 309 6 1.81
6. Банк Банк Урал ФД Банк ул. Ленина, 64 1439 282 4 5.1
7. Банк Альфа-Банк Банк Советская ул., 45 2380 272 6 8.75
8. Банк Клюква Банк 536 264 16 2.03
9. Банк Сбербанк Банк Пермская ул., 124 515 255 9 2.02
10. Банк Сбербанк Банк ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) 626 243 12 2.58
11. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 45 598 238 4 2.51
12. Банк Альфа-банк Банк Комсомольский просп., 60 609 235 8 2.59
13. Банк Сбербанк Банк Сибирская ул., 48 1783 226 3 7.89
14. Банк Сбербанк Банк ул. Героев Хасана, 8 503 215 3 2.34
15. Банк Сбербанк Банк улица Петропавловская , 119 548 198 5 2.77
16. Банк ВТБ24 Банк ул. Ленина, 22а 443 185 2 2.39
17. Банк Сбербанк Банк Пермская, 124 (ул. Куйбышева) 361 180 7 2.01
18. Банк Райффайзен Банк Банк Советская ул., 72 (Осинская ул.) 586 178 6 3.29
19. Банк Сбербанк, отд. №22/0276 Банк ТРК Семья (ул. Революции, 13) 451 173 12 2.61
20. Банк Сбербанк России Банк 1211 172 3 7.04
21. Банк Сбербанк Банк ул. Ленина, 72А 297 172 6 1.73
22. Банк Сбербанк Банк ш. Космонавтов, 349 1147 166 1 6.91
23. Банк Сбербанк Банк ул. Юрша, 100 442 166 5 2.66
24. Банк Сбербанк Банк бул. Гагарина, 65 408 163 4 2.5
25. Банк ВТБ24 Банк Комсомольский просп., 7 (Совесткая ул.) 423 160 6 2.64
26. Банк Сбербанк Банк улица Адмирала Ушакова , 36 398 157 3 2.54
27. Банк Сбербанк Банк ул. Куйбышева, 66 1838 155 2 11.86
28. Банк Банк Петрокоммерц Банк ул. Попова, 21 306 147 2 2.08
29. Банк Сбербанк Банк улица Ленина , 58 332 147 1 2.26
30. Банк Клюква Банк Сибирская ул., 52 289 130 2 2.22
31. Банк Промсвязьбанк Банк бул. Гагарина, 65а 231 125 1 1.85
32. Банк Сбербанк Банк просп. Декабристов, 2 (Парашютная ул.) 494 124 2 3.98
33. Банк Сбербанк Банк ул. Тургенева, 25 237 123 0 1.93
34. Банк Банк Москвы Банк 356 119 0 2.99
35. Банк Сбербанк Банк Уральская ул., 69 295 118 0 2.5
36. Банк ВТБ24 Банк Комсомольский просп., 70 222 116 1 1.91
37. Банк Сбербанк Банк ул. Мира 213 112 0 1.9
38. Банк Сбербанк Банк ул. Чкалова, 38а (ул. Куйбышева) 302 111 0 2.72
39. Банк Сбербанк России Банк Бульвар Гагарина 65а 245 110 5 2.23
40. Банк Сбербанк Банк ул. Мильчакова, 19 534 109 1 4.9
41. Банк Сбербанк Банк улица Маршала Рыбалко , 36 229 108 0 2.12
42. Банк Сбербанк Банк 1-я Красноармейская ул., 21 178 107 2 1.66
43. Банк Сбербанк Банк ул. Кирова, 76 300 105 5 2.86
44. Банк Сбербанк Банк ул. Юрша, 62 231 104 2 2.22
45. Банк Сбербанк России Дополнительный офис Банк проспект Комсомольский/ул.Революции , 47 161 101 2 1.59
46. Банк Экопромбанк Банк Екатерининская, 120 879 94 2 9.35
47. Банк Сбербанк Банк проспект Парковый , 40 191 94 2 2.03
48. Банк ВТБ24 Банк ул. Мира, 26а 174 91 2 1.91
49. Банк Сбербанк Банк ул. Куйбышева, 97 286 89 2 3.21
50. Банк Сбербанк Банк ул. Луначарского, 105 (ул. Крисанова, 26) 187 86 0 2.17
51. Банк ВТБ24 Банк бул. Гагарина, 26 254 85 4 2.99
52. Банк Сбербанк Банк ул. Ленина, 86 256 85 3 3.01
53. Банк Сбербанк 22/0214 Банк ул. Чкалова, 38А 215 84 0 2.56
54. Банк Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР "Пермский") Банк ул. Петропавловская, 85 223 78 2 2.86
55. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 122 197 76 2 2.59
56. Банк Отделение Сбербанка Банк (Орджоникидзе, 4) 164 76 3 2.16
57. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 11 118 73 1 1.62
58. Банк Сбербанк Банк ул. Космонавта Леонова, 60 110 72 0 1.53
59. Банк ВТБ24 Банк улица Ленина, д.82 232 71 2 3.27
60. Банк Сбербанк Банк Костычева 42а 228 69 2 3.3
61. Банк Альфа Банк Банк Уинская ул., 9 405 68 1 5.96
62. Банк Сбербанк Банк ул. Лебедева, 25б 131 68 1 1.93
63. Банк Сбербанк Банк улица Академика Веденеева , 51 155 65 2 2.38
64. Банк Кредит Европа Банк Банк Дзержинский район, ул. Ленина, д.79, офис №2 119 63 7 1.89
65. Банк Сбербанк Банк Уинская ул., 9 (ул. Юрша) 97 62 1 1.56
66. Банк Сбербанк Банк ул. Уральская, 69/1 190 61 0 3.11
67. Банк Сбербанк Банк ул. Карпинского, 35 (ул. Сивкова) 172 61 1 2.82
68. Банк Сбербанк Банк улица Маршала Рыбалко , 117 108 60 0 1.8
69. Банк Сбербанк Банк улица Запорожская , 11 124 60 0 2.07
70. Банк Клюква Банк ул. Ленина, 64 349 60 3 5.82
71. Банк Сбербанк На Пушкарской Банк 216 59 5 3.66
72. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 84 96 59 0 1.63
73. Банк Сбербанк Банк ул. Плеханова, 66 109 59 0 1.85
74. Банк Западно–уральский банк, Сбербанк России Банк Монастырская ул., 4 104 55 1 1.89
75. Банк Газпромбанк Банк Горького, 77а 105 54 0 1.94
76. Банк Банк Открытие Банк ул. 25 октября, 72 145 53 1 2.74
77. Банк Национальный Банк "Траст" Банк ул. Крисанова, 17 (ул. Петропавловская) 316 52 0 6.08
78. Банк МДМ Банк Банк Героев Хасана, 7а 103 51 1 2.02
79. Банк Сбербанк Банк Лебедева 25б 101 51 1 1.98
80. Банк Сбербанк Банк ул. Солдатова, 34 118 51 0 2.31
81. Банк ЮниКредит Банк Банк ул. Сибирская, д. 46 380 50 1 7.6
82. Банк Сбербанк Банк Желябова, 3 116 47 0 2.47
83. Банк Сбербанк Банк Гостиный двор (Комсомольский просп., 54) 108 45 3 2.4
84. Банк Сбербанк Банк Подлесная, 3б 77 45 1 1.71
85. Банк Альфа-Банк Банк ул. Мира, 11 (Советской Армии) 117 45 1 2.6
86. Банк Сбербанк Банк бул. Гагарина, 60 73 44 0 1.66
87. Банк Россельхозбанк Банк Ленина, 50 464 43 1 10.79
88. Банк Уралсиб Банк Якуба Коласа, 9 230 43 0 5.35
89. Банк Уралсиб Банк Кирова (Сибирская) 78 43 1 1.81
90. Банк Сбербанк Банк 68 43 0 1.58
91. Банк Сбербанк Банк улица Краснополянская , 28 93 42 0 2.21
92. Банк Сбербанк Банк Вижайская ул., 19б 55 42 0 1.31
93. Банк Банк Урал ФД Банк ул. Ленина, 64 206 41 1 5.02
94. Банк Сбербанк Банк просп. Декабристов, 22 (ул. Советской Армии) 101 41 1 2.46
95. Банк Сбербанк Банк ул. Мира, 104 (ул. Космонавта Леонова) 62 41 2 1.51
96. Банк Сбербанк Банк ул. Николая Островского, 74 62 40 0 1.55
97. Банк ВТБ24 Банк ул. Ленина, 66 75 38 0 1.97
98. Банк Сбербанк Банк ул. 1905 года, 4 (ул. Восстания) 122 37 1 3.3
99. Банк БКС Премьер Банк ул. Петропавловская, 77 132 36 3 3.67
100. Банк ЮниКредит Банк Банк 614068, Пермь, ул. Ленина, д. 59 167 36 0 4.64
101. Банк Перминвестбанк Банк Комсомольский пр-т, 80 283 35 2 8.09
102. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Сибирская, 48/2 178 35 2 5.09
103. Банк ВТБ24 Банк ул. Куйбышева, 103 92 35 0 2.63
104. Банк Сбербанк Банк ул. Куйбышева, 126 93 35 0 2.66
105. Банк АКБ "Пермь" Банк Куйбышева, 10 254 34 1 7.47
106. Банк ГУ ЦБ РФ По Пермскому краю Банк Ленина 19 131 34 0 3.85
107. Банк Сбербанк (ОСБ 1793) Банк 92 34 2 2.71
108. Банк Абсолют Банк Банк ул. Ленина, 60 407 34 5 11.97
109. Банк Танкистов 9 Банк 79 34 1 2.32
110. Банк Собинбанк Банк Ленина, 22 177 33 0 5.36
111. Банк Сбербанк Банк ул. Революции, 60 (ул. Куйбышева) 49 33 2 1.48
112. Банк Сбербанк Банк улица Маршала Рыбалко , 90 70 33 0 2.12
113. Банк Восточный Экспресс Банк 55 32 2 1.72
114. Банк Ренессанс КРЕДИТНО-КАССОВЫЙ ОФИС «ПЕРМЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Банк ул.Ким 115а 92 32 1 2.88
115. Банк Отпбанк Банк Революции, 7 58 31 1 1.87
116. Банк Сбербанк Банк Шоссе Космонавтов 112 84 31 0 2.71
117. Банк Банк Русский Стандарт, Операционный офис «Пермь №3» Банк ул. Петропавловская, 40 88 31 3 2.84
118. Банк Сбербанк Банк улица Кабельщиков , 85 74 31 0 2.39
119. Банк Росбанк Банк 84 30 1 2.8
120. Банк ВТБ24 Банк ул. Маршала Рыбалко, 28, Perm, Perm Krai 62 30 1 2.07
121. Банк Сбербанк Банк ул. 9-го Мая, 3 (ш. Космонавтов) 54 30 1 1.8
122. Банк Сбербанк #22 Банк Вижайская 19б 38 29 0 1.31
123. Банк Банк ВТБ 24 Банк Комсомольский проспект, 70 42 29 0 1.45
124. Банк Сбербанк Банк крупской 41 66 28 0 2.36
125. Банк Промсвязьбанк Банк Бульвар Гагарина 65а 52 27 1 1.93
126. Банк газпромбанк Банк Орджоникидзе 61 38 27 1 1.41
127. Банк Банк Хоум Кредит Банк Мира 80а 72 27 0 2.67
128. Банк "ЗАО АКИБ "Почтобанк" Банк ул. Ленина, 68 166 26 3 6.38
129. Банк Банкомат ВТБ24 Банк Ленина 82 (Крисанова) 50 26 1 1.92
130. Банк Сбербанк Банк ул. Металлистов, 5 71 26 1 2.73
131. Банк Сбербанк Банк ш. Космонавтов, 217 (ул. Мира) 52 25 1 2.08
132. Банк СБЕРБАНК, Мира, 45 Банк Мира, 45 75 25 1 3.0
133. Банк Уральский банк реконструкции и развития Банк Танкистов, 20 45 25 2 1.8
134. Банк Сбербанк Банк улица Гашкова , 19 48 25 0 1.92
135. Банк Росгосстрах Банк Елькина, 3 36 24 0 1.5
136. Банк Сбербанк Банк улица Кировоградская , 37 63 24 1 2.62
137. Банк НОМОС-БАНК Банк Народовольческая ул., д. 3 201 23 1 8.74
138. Банк Росбанк Банк 41 23 1 1.78
139. Банк ОАО "Сбербанк России" Банк Подлесная 3б 38 23 0 1.65
140. Банк Сбербанк Банк улица Маршала Толбухина , 15 58 23 0 2.52
141. Банк НОМОС-БАНК Банк улица Окулова, дом 27 78 22 1 3.55
142. Банк Ренессанс-кредит Банк Пермь, Ленина, 47 270 22 3 12.27
143. Банк ТРАНСКАПИТАЛБАНК Банк г.Пермь, ул.Сибирская д.2 (ул. Орджоникидзе) 98 21 0 4.67
144. Банк Альфа-Банк Банк ул. Вильямса, 14 68 21 0 3.24
145. Банк Отделение Сбербанка Банк 66 21 0 3.14
146. Банк Сбербанк Банк улица Адмирала Макарова , 22 48 21 0 2.29
147. Банк Ак Барс Банк Советская ул., 40 (ул. Газеты Звезда) 46 20 0 2.3
148. Банк МДМ Банк Банк Екатерининская, 117 109 20 0 5.45
149. Банк Русский Стандарт Банк Сибирская, 48/2 111 20 1 5.55
150. Банк СКБ-банк Банк Г.Звезда 30 49 20 0 2.45
151. Банк Уральский Банк Реконструкции и (УБРиР "Светлый") Банк ул. Танкистов, 20 75 20 1 3.75
152. Банк ОТП банк Операционный офис "Пермский-2" Банк Революции,7 436 20 8 21.8
153. Банк Сбербанк Банк Карпинского, 107 69 20 1 3.45
154. Банк ВТБ 24 Банк Сибирская ул. (ул. Революции) 52 20 2 2.6
155. Банк Банк Урал-ФД Банк ул. Мира, 41, Пермь, Пермский Край 107 19 1 5.63
156. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Мира (Балатово), 84 41 19 1 2.16
157. Банк РУСФИНАНС БАНК Банк Комсомольский Проспект, 77 39 19 0 2.05
158. Банк Фора-банк Банк Комсомольский просп., 1 212 19 1 11.16
159. Банк Сбербанк Банк ул. Чкалова, 10 29 19 0 1.53
160. Банк Сбербанк Банк улица Ветлужская , 99 40 19 1 2.11
161. Банк Сбербанк Банк Автозаводская ул., 44, Пермь, Пермский Край 27 18 0 1.5
162. Банк Сбербанк Банк улица Ивана Франко , 46 27 18 0 1.5
163. Банк Урал ФД Клюква Банк Крупской, 31 71 18 0 3.94
164. Банк Главное Управление Центрального Банка РФ по Пермскому краю Банк Ленина, 19 26 17 0 1.53
165. Банк Петрокоммерц Банк 43 17 2 2.53
166. Банк БИНБАНК (ДО "Сибирский") Банк ул.Сибирская, д.63 52 17 0 3.06
167. Банк Сбербанк Банк ул. Революции, 5 85 17 1 5.0
168. Банк БИНБАНК (Филиал в Перми) Банк улица Газеты Звезда, д.27 169 16 1 10.56
169. Банк Юниаструм Банк Банк 127 16 0 7.94
170. Банк ВТБ Банк Банк Комсомольский проспект 7 22 16 1 1.38
171. Банк Ак Барс Банк Революции (4) 38 15 0 2.53
172. Банк Сбербанк Банк улица Николая Островского , 29 33 15 0 2.2
173. Банк UniCreditBank Банк 22 15 1 1.47
174. Банк Росгосстрах банк Банк Уинская,9 44 15 0 2.93
175. Банк Сбербанк Банк Заречная 143 17 15 1 1.13
176. Банк Росгосстрах Банк Банк Луначарского, 85 А 41 15 0 2.73
177. Банк Сбербанк Банк улица Карбышева , 38 75 15 0 5.0
178. Банк Сбербанк Банк ул. Гусарова, 5 31 15 0 2.07
179. Банк ООО Банк "Открытие" Центральный офис Банк улица Попова 21 29 15 0 1.93
180. Банк Сбербанк Банк улица Молдавская , 12 86 14 1 6.14
181. Банк Отделение Сбербанка Банк 1905 Года 65 14 1 4.64
182. Банк Банк Ренесанс Кредит Банк 24 13 0 1.85
183. Банк АК БАРС банк Банк Автозаводская, 44а 31 13 0 2.38
184. Банк Банк Петрокоммерц Банк 18 13 0 1.38
185. Банк Сбербанк Банк улица Ласьвинская , 60 18 13 0 1.38
186. Банк Балтийский Банк Банк Луначарского 3а 14 12 0 1.17
187. Банк МОСОБЛБАНК Банк ул. Кирова, 46, Пермь, Пермский Край 357 12 4 29.75
188. Банк Хоум Кредит Банк Крупской 30 28 12 1 2.33
189. Банк Урал ФД Банк 17 12 0 1.42
190. Банк Сбербанк Банк Улица Ленина 86 13 12 0 1.08
191. Банк Клюква Урал Фд Банк Мира 41 13 12 0 1.08
192. Банк Газпромбанк Банк Мира 10а 15 12 0 1.25
193. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Лебедева, 34 21 11 2 1.91
194. Банк Промсвязьбанк Банк ул. Революции, д. 21 55 11 1 5.0
195. Банк Меткомбанк Банк 45 10 1 4.5
196. Банк ОАО АК Барс банк Банк 67 10 0 6.7
197. Банк Центральный Офис Урал ФД Банк Ул. Ленина, 64 13 10 0 1.3
198. Банк Сбербанк. ВСП 6984/0199 Банк Крисанова, 26 (ул.Крисанова - ул.Екатерининская) 23 10 0 2.3
199. Банк Банк Урал ФД Банк 16 10 1 1.6
200. Банк Банк Авангард Банк Ленина 13 10 0 1.3
201. Банк Металлинвест Банк Банк Островского, 59/1 19 10 0 1.9
202. Банк ОТП Банк Банк Революции 59 10 0 5.9
203. Банк Сбербанк Банк ул. Карбышева, д. 38 15 10 0 1.5
204. Банк ОАО Росбанк Банк Стахановская,48 19 10 0 1.9
205. Банк ВТБ24 Привилегия Банк Ленина, 59 12 10 0 1.2
206. Банк ВТБ 24 VIP Офис Банк 58 10 0 5.8
207. Банк Газпромбанк Банк Максима Горького, 21 / Ленина, 20 69 10 0 6.9
208. Банк Сбербанк Банк улица Социалисическая , 24 11 9 0 1.22
209. Банк Сбербанк Банк Моностырская 4 9 9 1 1.0
210. Банк Сбербанк Банк Беляева, 40б 17 9 0 1.89
211. Банк Сбербанк России Банк Уральская 69/1 12 9 0 1.33
212. Банк Сбербанк Банк улица Щербакова , 47 12 9 0 1.33
213. Банк Сбербанк Банк улица Садовое кольцо , 14 11 9 0 1.22
214. Банк Росгосстрах Банк Банк Мира 26 12 8 0 1.5
215. Банк ВТБ-24, офис "Гагаринский" Банк Бульвар Гагарина, 26 12 8 0 1.5
216. Банк Сбербанк Банк ул. Карпинского, 107 13 8 0 1.62
217. Банк ДО "Олимпия" (Клюква) Банк Мира, 41 13 8 3 1.62
218. Банк Росбанк ДО "Центральный" Банк Клименко 20 (Луначарского 2-я) 18 7 0 2.57
219. Банк UFD Private banking (дополнительный офис) Банк Комсомольский проспект, 1 11 7 0 1.57
220. Банк СКБ-банк Банк ул. Советской Армии, 30 8 7 0 1.14
221. Банк Сбербанк Ферма 6984/0317 Банк Некрасова, 22 36 7 0 5.14
222. Банк ГЛОБЭКСБАНК Банк Петропавловская 41 54 7 3 7.71
223. Банк Татфондбанк Банк 20 7 0 2.86
224. Банк ВСП 6984/0280 Сбербанк Банк Юрша, д.62 13 7 1 1.86
225. Банк Сбербанк, доп.офис №6984/270 Банк ул. 9 мая, 3а 10 7 1 1.43
226. Банк Home Credit Bank Банк 7 7 0 1.0
227. Банк Банк Русский Стандарт Банк ул. Маршала Рыбалко, д. 105 16 7 1 2.29
228. Банк Сбербанк Банк 14 7 0 2.0
229. Банк КредитЕвропаБанк Банк Ленина, 79 10 7 0 1.43
230. Банк Клюква Урал ФД Банк Уинская 10 12 7 0 1.71
231. Банк Сбербанк Премьер Банк ул. Чкалова, 38а 14 7 0 2.0
232. Банк ВТБ 24 Банк 20 7 0 2.86
233. Банк Сбербанк Банк улица Мозырьская , 9 14 7 0 2.0
234. Банк Сбербанк Банк улица Большевистская , 46 11 7 0 1.57
235. Банк Восточный экспресс банк Банк 9 7 0 1.29
236. Банк Банк "Стратегия" Банк 8 7 0 1.14
237. Банк карсновъ Банк 9 7 0 1.29
238. Банк Сбербанк Банк Плеханова, 57 10 7 0 1.43
239. Банк хоум кредит банк Банк 73 6 0 12.17
240. Банк Восточный Банк Мира,61 6 6 0 1.0
241. Банк ОАО "Сбербанк России" Банк ул. Победы, 2а 15 6 2 2.5
242. Банк Сбербанк Банк улица Панфилова , 14 35 6 0 5.83
243. Банк Почтобанк Банк ул. Баумана, 19 16 6 0 2.67
244. Банк ОАО "БИНБАНК" Банк Мира, 74 24 6 0 4.0
245. Банк Сбербанк Банк улица Костычева , 42 20 6 0 3.33
246. Банк Сбербанк Банк улица Комарова , 1 6 6 0 1.0
247. Банк Банк "Уралсиб" Банк Пермская 43 6 6 0 1.0
248. Банк Сбербанк 6984/0333 Банк Уинская, 9 10 6 0 1.67
249. Банк Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР "Мотовилихинский") Банк Металлистов, 5 18 5 0 3.6
250. Банк Степана Разина 38 Банк 29 5 0 5.8
251. Банк Мдм Банк Банк 18 5 0 3.6
252. Банк Мдм банк Банк 6 5 0 1.2
253. Банк Юниаструм Банк Банк 8 5 1 1.6
254. Банк Промсвязьбанк Банк Ул Мира 69 7 5 0 1.4
255. Банк РКЦ Пермь Банк ул. Бульвар Гагарина, 44 5 5 0 1.0
256. Банк Почтобанк Банк Пермская 230 10 5 0 2.0