Самые популярные Пляжи Foursquare в Саратове

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Пляж Пляж Затон Пляж Большая Затонская ул. 5899 2182 25 2.7
2. Пляж Энгельсский пляж Пляж ул. Берег Волги 2881 1333 20 2.16
3. Пляж Пляж Волжские Дали Пляж ЛОК «Волжские Дали» 1087 571 15 1.9
4. Пляж Пляж «Виктория» Пляж Бол. Затонская ул. 876 461 13 1.9
5. Пляж База отдыха Дубровка Пляж оз. Сазанка 403 300 13 1.34
6. Пляж Саратовский Городской пляж Пляж 2135 1160 10 1.84
7. Пляж пляж Мохито Пляж 218 128 5 1.7
8. Пляж Бесплатный пляж в Пристанном Пляж 188 86 3 2.19
9. Пляж Веселый Роджер Пляж 473 326 3 1.45
10. Пляж Пляж Зоналка Пляж 112 58 3 1.93
11. Пляж Пляж На Даче Пляж Энгельсский район 82 24 2 3.42
12. Пляж Плаж турбазы Чайка Пляж Усть-Курдюм 13 8 2 1.62
13. Пляж Турбаза "Скала" Пляж 15 15 1 1.0
14. Пляж Набережная на Мелиорации Пляж Пристанская ул. 162 102 1 1.59
15. Пляж Турбаза Бодрость Пляж 18 11 1 1.64
16. Пляж Затон "лагуна" Пляж 19 17 1 1.12
17. Пляж Пляжная Площадка В World Classe Пляж Бол. Садовая 192 16 1 12.0
18. Пляж Совдеповская Турбаза Искра Пляж 12 12 1 1.0
19. Пляж Шумейский пляж Пляж 111 78 1 1.42
20. Пляж Лунный Пляж) Пляж Поселок Лунное (Студенческая) 43 17 1 2.53
21. Пляж турбаза "Мечта" Пляж 3 3 1 1.0
22. Пляж Пляж около Дачника Пляж 43 18 1 2.39
23. Пляж Пляж холостяка👙☀️🍹 Пляж 18 6 1 3.0
24. Пляж Пляж Сосенки Пляж 37 18 1 2.06
25. Пляж Городской пляж Пляж ул. Берег Волги 117 81 0 1.44
26. Пляж Дикий пляж "Дырка" Пляж 74 58 0 1.28
27. Пляж Пляж на даче около Шумейки Пляж 278 123 0 2.26
28. Пляж Пляж "Скала" Пляж 70 55 0 1.27
29. Место для серфинга Веселый Роджер "вип зона" Место для серфинга 13 11 0 1.18
30. Пляж Бетонка Пляж 1 1 0 1.0
31. Место для серфинга Зеленый Остров Место для серфинга 15 13 0 1.15
32. Место для серфинга Пляж Сосенки Место для серфинга 15 15 0 1.0
33. Пляж Тополевка Пляж #2 Пляж 50 28 0 1.79
34. Пляж Дикий пляж, Энгельс Пляж 51 43 0 1.19
35. Пляж Бетонка Пляж 13 10 0 1.3
36. Пляж Необитаемый остров Пляж 22 18 0 1.22
37. Пляж 1 сады Пляж 9 4 0 2.25
38. Пляж Немальдивы Пляж 22 18 0 1.22
39. Пляж Нудистский Пляж Пляж 69 38 0 1.82
40. Пляж Пляж под мостом Пляж 17 14 0 1.21
41. Пляж Усть-Курдюмский Пляж Пляж Октябрьская 81 44 0 1.84
42. Пляж Жемчужина Пляж 2 2 0 1.0
43. Пляж похмелевка Пляж 7 3 0 2.33
44. Место для серфинга Пристань Место для серфинга 30 17 0 1.76
45. Пляж Затон Пляж 17 17 0 1.0
46. Пляж Турбаза Восход Пляж 23 16 0 1.44
47. Пляж Песочница в юбике Пляж 9 8 0 1.12
48. Пляж Мостки Пляж 5 5 0 1.0
49. Нудистский пляж Нижний двор Нудистский пляж Белоглинская 158/164 13 5 0 2.6
50. Пляж "Шибаевский пляж" Пляж 8 7 0 1.14
51. Пляж Турция Пляж Бетонка 4 3 0 1.33
52. Пляж Roman's Country House Пляж 8 1 0 8.0
53. Пляж Пьяный остров ✌😈 Пляж 8 8 0 1.0
54. Пляж Пляжик с видом на Новый Мост Пляж 11 10 0 1.1
55. Пляж пляж на Саратовке Пляж 30 10 0 3.0
56. Пляж Бетонка Пляж 4 4 0 1.0
57. Пляж Схи Пляж 4 4 0 1.0
58. Пляж Дикий пляж на протоке Пляж 6 5 0 1.2
59. Пляж Пляж под мостом Пляж 35 28 0 1.25
60. Пляж Miami beach Пляж 4 4 0 1.0
61. Пляж Любимый наш пляж в Затоне🏊✨ Пляж 2 2 0 1.0
62. Пляж Супер пляж😻 Пляж 4 3 0 1.33
63. Пляж Остров Песчанка Пляж 3 3 0 1.0
64. Пляж Городской пляж :3 Пляж 6 6 0 1.0
65. Место для серфинга набка Место для серфинга 8 6 0 1.33
66. Пляж пляж в Пристанном Пляж 2 2 0 1.0
67. Пляж Summer Zaya's Beach🍭☀️🎀 Пляж 4 2 0 2.0
68. Пляж пляж Увек Пляж 208 97 0 2.14
69. Пляж пляжик👙☀️ Пляж 5 2 0 2.5
70. Пляж Пляж бетонка🌞🌷🌊🏊🎣 Пляж 10 5 0 2.0
71. Пляж Увекский пляжик мафака!! Пляж 1 1 0 1.0
72. Пляж Волга, пляж на 263 км Пляж Рассловка 2 15 9 0 1.67
73. Пляж Пляж турбазы "Волга" Пляж 29 22 0 1.32
74. Пляж Пляжик 🏊🏄 Пляж 7 3 0 2.33
75. Пляж Левая сторона городского пляжа г. Саратова Пляж 2 2 0 1.0
76. Пляж пляж СГАУ🏊 Пляж 8 4 0 2.0
77. Пляж Мальдивы🌴🌴 Пляж 2 1 0 2.0
78. Место для серфинга пляж сокола Место для серфинга 2 2 0 1.0
79. Пляж Восход турбаза Пляж 6 5 0 1.2
80. Пляж Шибаевский пляж Пляж 1 1 0 1.0
81. Пляж пляж красный текстильщик Пляж 7 5 0 1.4
82. Пляж бетонка Пляж Волжские Дали 6 3 0 2.0
83. Пляж Пляж 😁✨ Пляж 7 6 0 1.17
84. Пляж Пляж🌊🏊👙 Пляж 14 11 0 1.27
85. Пляж пляж Пляж 6 5 0 1.2
86. Пляж Пляж за Увеком Пляж 25 11 0 2.27
87. Пляж островок 🌴🎣🏊 Пляж 4 3 0 1.33
88. Пляж Пляж Энгельсские Сочи Пляж 11 4 0 2.75
89. Пляж Пляж🏊 Пляж 2 1 0 2.0
90. Пляж Пляж Пляж 2 2 0 1.0
91. Пляж Шибаевский пляж 🏊🌊 Пляж 4 2 0 2.0
92. Пляж Порт-Артур Пляж 2 1 0 2.0
93. Пляж Пляж СХИ🌊 Пляж 8 5 0 1.6
94. Пляж Саратовский Городской Пляж "Затон". Пляж улица Большая Затонская 1 1 0 1.0