Самые популярные Подвижные объекты Foursquare in Северодвинск

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Подвижный объект в машине Подвижный объект 73 12 1 6.08
2. Подвижный объект Автобус 150 Ягры Подвижный объект МРВ 8 7 1 1.14
3. Подвижный объект В маршрутке Подвижный объект 69 9 0 7.67
4. Подвижный объект В автобусе Подвижный объект 39 20 0 1.95
5. Подвижный объект в машине Подвижный объект 35 5 0 7.0
6. Подвижный объект Пони-ЭКСПРЕСС Подвижный объект 5 2 0 2.5
7. Подвижный объект Автодром Спутник Подвижный объект 1 1 0 1.0
8. Подвижный объект В Машине Подвижный объект 40 11 0 3.64
9. Подвижный объект В Зайке) Подвижный объект 2 1 0 2.0
10. Подвижный объект Автобус № 16 Подвижный объект 28 14 0 2.0
11. Подвижный объект Маршрут 1 Подвижный объект 4 4 0 1.0
12. Подвижный объект Пони Подвижный объект 62 2 0 31.0
13. Подвижный объект Газель Подвижный объект 1 1 0 1.0
14. Подвижный объект Такси Подвижный объект 1 1 0 1.0
15. Подвижный объект Маршрутка 🔥🔥🔥 Подвижный объект 2 2 0 1.0
16. Подвижный объект белое море Подвижный объект 4 4 0 1.0
17. Подвижный объект Заказной Автобус Подвижный объект 3 2 0 1.5
18. Подвижный объект Пежо 208 Подвижный объект 1 1 0 1.0
19. Подвижный объект кот Подвижный объект 1 1 0 1.0
20. Подвижный объект в тачке у начальника Подвижный объект 3 3 0 1.0
21. Подвижный объект у алины в машине Подвижный объект 60 4 0 15.0
22. Подвижный объект у макса в машине Подвижный объект 6 2 0 3.0
23. Подвижный объект папина бэха😹🚘 Подвижный объект 6 1 0 6.0
24. Подвижный объект папина бэха😹🚘 Подвижный объект 4 1 0 4.0
25. Подвижный объект Дедушкин Дастер Подвижный объект 1 1 0 1.0