Самые популярные Районы Foursquare в Красноярске

Название Всего чекинов Всего пользователей Подсказки Чекинов на пользователя
1. Район Центральный район Район 9676 854 4 11.33
2. Район Взлетка Район 7157 775 1 9.23
3. Район Академгородок Район 5299 1036 5 5.11
4. Район Северный Район 4288 570 1 7.52
5. Район Зеленая Роща Район 4236 594 4 7.13
6. Район Солнечный Район 4011 976 7 4.11
7. Район Покровка Район 3770 933 1 4.04
8. Район Южный Берег Район 3237 831 4 3.9
9. Район Удачный Район 3050 918 3 3.32
10. Район Пашенный Район 2780 378 1 7.35
11. Район Северо-Западный Район 2747 537 4 5.12
12. Район Ветлужанка Район 2593 610 1 4.25
13. Район Черёмушки Район 1915 593 4 3.23
14. Район Покровский Район 1809 500 1 3.62
15. Район Свердловский район Район 1775 352 0 5.04
16. Район Сосны Район 1607 519 5 3.1
17. Район Советский район Район 1566 160 0 9.79
18. Район Студгородок Район 1264 421 2 3.0
19. Район Октябрьский район Район 1264 218 1 5.8
20. Район Базаиха Район 953 407 3 2.34
21. Район Верхний Академгородок Район 900 315 1 2.86
22. Район Правый Берег Район 820 218 0 3.76
23. Район Железнодорожный район Район 772 120 0 6.43
24. Район Кировский район Район 746 205 1 3.64
25. Район Водники Район 715 282 0 2.54
26. Район Шамони Район 707 116 2 6.09
27. Район Горный Район 645 208 0 3.1
28. Район Малые Кварталы Район 590 148 0 3.99
29. Район Ястынское Поле Район 513 106 1 4.84
30. Район Новалэнд Район 502 184 0 2.73
31. Район Чистый Район 470 109 2 4.31
32. Район Николаевка Район 437 125 3 3.5
33. Район ДОК Район 427 120 0 3.56
34. Район Двадцатый мкрн Район 380 54 2 7.04
35. Район Плодово-Ягодная Станция Район 364 121 0 3.01
36. Район Верхние Черёмушки Район 359 119 0 3.02
37. Район Совхоз Октябрьский Район 343 46 0 7.46
38. Район Ботанический Район 316 110 0 2.87
39. Район Злобино Район 309 97 1 3.19
40. Район Затон Район 269 69 1 3.9
41. Район Английский Парк Район 237 65 2 3.65
42. Район Райончик Район 234 44 0 5.32
43. Район Ленинский район Район 233 66 1 3.53
44. Район Верхняя Базаиха Район 216 131 2 1.65
45. Район Криминальный район 🔫 Район мкрн. Черёмушки 210 55 2 3.82
46. Район Центральный район Район 202 57 1 3.54
47. Район Серебряный Бор Район 197 51 0 3.86
48. Район Суворовский Район 194 80 0 2.42
49. Район Таймыр Район 184 96 4 1.92
50. Район Овсянка Район 176 18 0 9.78
51. Район Ост.Медистал. Район 165 64 0 2.58
52. Район СНТ «Победа» Район 147 38 1 3.87
53. Район Первомайский Район 138 77 0 1.79
54. Район Шумково Район 131 14 0 9.36
55. Район на районе Район Мате Залки 112 12 0 9.33
56. Район пос.Терентьево Район 109 36 0 3.03
57. Район п. Емельяново Район поселок Емельяново 108 66 0 1.64
58. Район Пятак Район 93 23 0 4.04
59. Район Лалетино Район 85 39 0 2.18
60. Район Сибирская Венеция Район 82 69 0 1.19
61. Район Дачный массив "Плодовка" Район 68 26 0 2.62
62. Район Торгашино Район 59 29 0 2.03
63. Район Semafornaya Street Район 55 22 0 2.5
64. Район Красноярск Район 51 39 0 1.31
65. Район Лес на СФУ Район 48 38 0 1.26
66. Район Студгородок на Сопке Район Пр. Свободный 44 7 0 6.29
67. Район Березки-2 Район 42 14 1 3.0
68. Район Чистый Район мкрн. Чистый 41 17 0 2.41
69. Район Деревня Бадалык Район 41 22 0 1.86
70. Район Садовое Общество "Стандарт" Район 36 16 0 2.25
71. Район Святой источник Район 34 24 0 1.42
72. Район Во дворе Район 33 7 0 4.71
73. Район Северный Район 32 15 0 2.13
74. Район Аллея, наше местечко:) Район Менжинского 11а 29 9 0 3.22
75. Район Причал Район 28 13 0 2.15
76. Район Криминальный район 🔫 Район 27 9 0 3.0
77. Район СЗ Гетто Район 26 4 0 6.5
78. Район Удачный Район 25 7 0 3.57
79. Район Райончик Район 60 Лет Октября 24 7 0 3.43
80. Район мой двор Район 21 3 0 7.0
81. Район Шинный Район 21 11 0 1.91
82. Район Дачи "Сосна-2" Район 19 10 0 1.9
83. Район "мирный" Район Баумана 16 19 3 0 6.33
84. Район Бугач Район 18 15 0 1.2
85. Район Рябинина Район 16 7 0 2.29
86. Район Мичурка Район 16 4 0 4.0
87. Район ул. Ладо Кецховели Район Ул. Ладо Кецховели 15 6 0 2.5
88. Район Элита Район 15 13 0 1.15
89. Район Биг-Бен Район 14 8 0 1.75
90. Район Индустриальный Район 14 13 0 1.08
91. Район набережная на ульяновском Район Ульяновский 14 11 0 1.27
92. Район Цементников Район 14 11 0 1.27
93. Район Кировский район Район 13 9 0 1.44
94. Район Энергетиков Район 12 11 0 1.09
95. Район пос. ГЭС Район 11 8 0 1.38
96. Район Ебеня Район 11 9 0 1.22
97. Район Ghetto⛺🏭 Район 11 1 0 11.0
98. Район Лавочка Район 10 4 0 2.5
99. Район Шпиль Район 8 2 0 4.0
100. Район Посëлок Таймыр Район 6 5 0 1.2
101. Район Радуга Район 5 4 0 1.25
102. Район Новая Базаиха Район 5 2 0 2.5
103. Район Двор Светлой Район 4 2 0 2.0
104. Район Villa Zi Район 4 4 0 1.0
105. Район 20-й Район 4 2 0 2.0
106. Район Улица Ясная Район 2 2 0 1.0
107. Район Первомайский Район 2 1 0 2.0
108. Район Водников Район 2 2 0 1.0
109. Район Сашина Дача:))) Район 1 1 0 1.0
110. Район Аэровокзальная 9г Район 1 1 0 1.0
111. Район Енисей Район 1 1 0 1.0
112. Район Фестивальный Район 1 1 0 1.0
113. Район Советский Район Район 1 1 0 1.0